鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/06/01
16:00
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 114.24
流入量(m3/s) 0.41
放流量(m3/s) 0.89
有効貯水量
(×1000m3)
3234
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 48
空容量
(×1000m3)
3456
法勝寺水位(m) 1.67
福市水位(m) 0.00

賀祥ダム

60分データ一覧表

2025/06/01 16:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
16:00 0 0 114.24 0.41 0.89 3234 6690 48 3456 1.67 0.00
15:00 0 0 114.25 0.77 0.88 3238 6690 48 3452 1.67 0.00
14:00 0 0 114.25 0.00 0.89 3238 6690 48 3452 1.67 0.68
13:00 0 0 114.26 0.89 0.88 3243 6690 48 3447 1.67 0.00
12:00 0 0 114.26 0.00 0.89 3243 6690 48 3447 1.67 0.00
11:00 0 0 114.26 0.75 0.88 3243 6690 48 3447 1.67 0.68
10:00 0 0 114.27 0.37 0.89 3247 6690 49 3443 1.67 0.69
09:00 0 0 114.27 0.21 0.89 3247 6690 49 3443 1.67 0.69
08:00 0 0 114.28 0.83 0.90 3251 6690 49 3439 1.67 0.69
07:00 0 0 114.28 0.00 0.89 3251 6690 49 3439 1.68 0.69
06:00 0 0 114.29 0.89 0.89 3256 6690 49 3434 1.69 0.69
05:00 0 0 114.29 0.45 0.88 3256 6690 49 3434 1.69 0.68
04:00 0 0 114.29 0.13 0.89 3256 6690 49 3434 1.69 0.68
03:00 0 0 114.30 0.89 0.89 3260 6690 49 3430 1.69 0.68
02:00 0 0 114.30 0.01 0.89 3260 6690 49 3430 1.69 0.67
01:00 0 0 114.30 0.57 0.89 3260 6690 49 3430 1.69 0.67
00:00 0 0 114.31 0.89 0.90 3264 6690 49 3426 1.69 0.67
23:00 0 0 114.31 0.00 0.89 3264 6690 49 3426 1.69 0.68
22:00 0 0 114.31 0.85 0.89 3264 6690 49 3426 1.69 0.68
21:00 0 0 114.32 0.41 0.89 3269 6690 49 3421 1.69 0.68
20:00 0 0 114.32 0.17 0.89 3269 6690 49 3421 1.69 0.68
19:00 0 0 114.33 0.89 0.89 3273 6690 49 3417 1.69 0.68
18:00 0 0 114.33 0.00 0.89 3273 6690 49 3417 1.69 0.70
17:00 0 0 114.33 0.61 0.89 3273 6690 49 3417 1.68 0.70
戻る