2025/12/15 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 9 | 111.55 | 0.52 | 0.49 | 2262 | 6690 | 34 | 4428 | 1.68 | 1.01 |
| 06:00 | 0 | 9 | 111.54 | 0.49 | 0.50 | 2259 | 6690 | 34 | 4431 | 1.69 | 1.01 |
| 05:00 | 0 | 9 | 111.54 | 0.87 | 0.49 | 2259 | 6690 | 34 | 4431 | 1.69 | 1.02 |
| 04:00 | 0 | 9 | 111.54 | 0.99 | 0.49 | 2259 | 6690 | 34 | 4431 | 1.69 | 1.03 |
| 03:00 | 0 | 9 | 111.53 | 0.80 | 0.49 | 2256 | 6690 | 34 | 4434 | 1.70 | 1.02 |
| 02:00 | 0 | 9 | 111.53 | 1.06 | 0.49 | 2256 | 6690 | 34 | 4434 | 1.70 | 0.99 |
| 01:00 | 1 | 9 | 111.52 | 0.77 | 0.49 | 2253 | 6690 | 34 | 4437 | 1.69 | 0.98 |
| 00:00 | 5 | 8 | 111.52 | 1.09 | 0.49 | 2253 | 6690 | 34 | 4437 | 1.68 | 0.97 |
| 23:00 | 1 | 3 | 111.51 | 0.62 | 0.49 | 2249 | 6690 | 34 | 4441 | 1.67 | 0.97 |
| 22:00 | 1 | 2 | 111.51 | 1.24 | 0.49 | 2249 | 6690 | 34 | 4441 | 1.66 | 0.95 |
| 21:00 | 1 | 1 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.95 |
| 20:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.50 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.94 |
| 19:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.93 |
| 18:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.48 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.92 |
| 17:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.92 |
| 16:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.66 | 0.92 |
| 15:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.65 | 0.91 |
| 14:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.48 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.65 | 0.91 |
| 13:00 | 0 | 0 | 111.50 | 0.49 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.64 | 0.92 |
| 12:00 | 0 | 6 | 111.50 | 1.00 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.65 | 0.92 |
| 11:00 | 0 | 6 | 111.50 | 0.86 | 0.49 | 2246 | 6690 | 34 | 4444 | 1.65 | 0.92 |
| 10:00 | 0 | 6 | 111.49 | 0.49 | 0.49 | 2243 | 6690 | 34 | 4447 | 1.66 | * |
| 09:00 | 0 | 6 | 111.49 | 0.49 | 0.49 | 2243 | 6690 | 34 | 4447 | 1.67 | 0.92 |
| 08:00 | 0 | 6 | 111.49 | 0.72 | 0.49 | 2243 | 6690 | 34 | 4447 | 1.67 | 0.90 |










