2026/07/12 17:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 | 0 | 113.13 | 0.00 | 0.70 | 2814 | 6690 | 42 | 3876 | 1.64 | 0.72 |
| 16:00 | 0 | 0 | 113.14 | 0.70 | 0.69 | 2818 | 6690 | 42 | 3872 | 1.65 | 0.73 |
| 15:00 | 0 | 0 | 113.14 | 0.70 | 0.69 | 2818 | 6690 | 42 | 3872 | 1.65 | 0.73 |
| 14:00 | 0 | 0 | 113.14 | 0.70 | 0.70 | 2818 | 6690 | 42 | 3872 | 1.64 | 0.73 |
| 13:00 | 0 | 0 | 113.14 | 0.00 | 0.70 | 2818 | 6690 | 42 | 3872 | 1.64 | 0.74 |
| 12:00 | 0 | 0 | 113.14 | 0.60 | 0.69 | 2818 | 6690 | 42 | 3872 | 1.64 | 0.74 |
| 11:00 | 0 | 0 | 113.15 | 0.70 | 0.70 | 2821 | 6690 | 42 | 3869 | 1.65 | 0.74 |
| 10:00 | 0 | 0 | 113.15 | 0.70 | 0.70 | 2821 | 6690 | 42 | 3869 | 1.65 | 0.75 |
| 09:00 | 0 | 0 | 113.15 | 0.30 | 0.70 | 2821 | 6690 | 42 | 3869 | 1.64 | 0.75 |
| 08:00 | 0 | 0 | 113.15 | 0.09 | 0.70 | 2821 | 6690 | 42 | 3869 | 1.64 | 0.76 |
| 07:00 | 0 | 0 | 113.16 | 0.70 | 0.70 | 2825 | 6690 | 42 | 3865 | 1.64 | 0.76 |
| 06:00 | 0 | 0 | 113.16 | 0.70 | 0.70 | 2825 | 6690 | 42 | 3865 | 1.66 | 0.76 |
| 05:00 | 0 | 0 | 113.16 | 0.70 | 0.70 | 2825 | 6690 | 42 | 3865 | 1.66 | 0.76 |
| 04:00 | 0 | 0 | 113.16 | 0.65 | 0.70 | 2825 | 6690 | 42 | 3865 | 1.66 | 0.75 |
| 03:00 | 0 | 0 | 113.16 | 0.00 | 0.70 | 2825 | 6690 | 42 | 3865 | 1.66 | 0.76 |
| 02:00 | 0 | 0 | 113.17 | 0.70 | 0.70 | 2829 | 6690 | 42 | 3861 | 1.66 | 0.75 |
| 01:00 | 0 | 0 | 113.17 | 0.70 | 0.70 | 2829 | 6690 | 42 | 3861 | 1.66 | 0.75 |
| 00:00 | 0 | 0 | 113.17 | 0.70 | 0.70 | 2829 | 6690 | 42 | 3861 | 1.66 | 0.75 |
| 23:00 | 0 | 0 | 113.17 | 0.00 | 0.70 | 2829 | 6690 | 42 | 3861 | 1.66 | 0.75 |
| 22:00 | 0 | 0 | 113.17 | 0.43 | 0.70 | 2829 | 6690 | 42 | 3861 | 1.66 | 0.75 |
| 21:00 | 0 | 0 | 113.18 | 0.70 | 0.70 | 2832 | 6690 | 42 | 3858 | 1.66 | 0.76 |
| 20:00 | 0 | 0 | 113.18 | 0.70 | 0.70 | 2832 | 6690 | 42 | 3858 | 1.66 | 0.77 |
| 19:00 | 0 | 0 | 113.18 | 0.70 | 0.69 | 2832 | 6690 | 42 | 3858 | 1.66 | 0.77 |
| 18:00 | 0 | 0 | 113.18 | 0.11 | 0.69 | 2832 | 6690 | 42 | 3858 | 1.65 | 0.78 |










