鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/01/22
13:00
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 112.64
流入量(m3/s) 0.60
放流量(m3/s) 0.59
有効貯水量
(×1000m3)
2636
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 39
空容量
(×1000m3)
4054
法勝寺水位(m) 0.00
福市水位(m) 0.00

賀祥ダム

60分データ一覧表

2025/01/22 13:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
13:00 0 0 112.64 0.60 0.59 2636 6690 39 4054 0.00 0.00
12:00 0 0 112.64 0.60 0.61 2636 6690 39 4054 0.00 0.00
11:00 0 0 112.64 1.27 0.61 2636 6690 39 4054 0.00 0.00
10:00 0 0 112.64 0.94 0.61 2636 6690 39 4054 0.00 0.00
09:00 0 0 112.63 0.61 0.60 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
08:00 0 0 112.63 0.60 0.61 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
07:00 0 0 112.63 0.60 0.61 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
06:00 0 0 112.63 0.60 0.61 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
05:00 0 0 112.63 0.60 0.61 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
04:00 0 0 112.63 0.60 0.59 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
03:00 0 0 112.63 0.60 0.60 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
02:00 0 0 112.63 1.49 0.61 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
01:00 0 0 112.63 0.72 0.60 2633 6690 39 4057 0.00 0.00
00:00 0 0 112.62 0.60 0.60 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
23:00 0 0 112.62 0.60 0.61 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
22:00 0 0 112.62 0.60 0.61 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
21:00 0 0 112.62 0.60 0.61 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
20:00 0 0 112.62 1.42 0.60 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
19:00 0 0 112.62 0.79 0.60 2629 6690 39 4061 0.00 0.00
18:00 0 0 112.61 0.60 0.60 2625 6690 39 4065 0.00 0.00
17:00 0 0 112.61 0.60 0.60 2625 6690 39 4065 0.00 0.00
16:00 0 0 112.61 0.60 0.60 2625 6690 39 4065 0.00 0.00
15:00 0 0 112.61 0.60 0.60 2625 6690 39 4065 0.00 0.00
14:00 0 0 112.61 0.95 0.60 2625 6690 39 4065 0.00 0.00
戻る