鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/04/02
12:00
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 118.04
流入量(m3/s) 0.07
放流量(m3/s) 0.95
有効貯水量
(×1000m3)
4889
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 73
空容量
(×1000m3)
1801
法勝寺水位(m) 1.70
福市水位(m) 0.89

賀祥ダム

60分データ一覧表

2025/04/02 12:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
12:00 0 0 118.04 0.07 0.95 4889 6690 73 1801 1.70 0.89
11:00 0 0 118.04 0.43 0.94 4889 6690 73 1801 1.71 0.90
10:00 0 0 118.05 0.98 0.99 4894 6690 73 1796 1.70 0.90
09:00 0 0 118.05 0.98 0.98 4894 6690 73 1796 1.68 0.90
08:00 0 0 118.05 0.98 0.98 4894 6690 73 1796 1.68 0.89
07:00 0 0 118.05 0.98 0.97 4894 6690 73 1796 1.70 0.89
06:00 0 0 118.05 0.98 0.98 4894 6690 73 1796 1.70 0.89
05:00 0 0 118.05 0.98 0.97 4894 6690 73 1796 1.70 0.89
04:00 0 0 118.05 0.98 0.98 4894 6690 73 1796 1.69 0.88
03:00 0 0 118.05 0.98 0.97 4894 6690 73 1796 1.69 0.88
02:00 0 0 118.05 0.98 0.99 4894 6690 73 1796 1.69 0.88
01:00 0 0 118.05 0.79 0.98 4894 6690 73 1796 1.71 *
00:00 0 0 118.05 0.00 0.99 4894 6690 73 1796 1.71 0.88
23:00 0 0 118.06 1.01 1.01 4899 6690 73 1791 1.72 0.89
22:00 0 0 118.06 1.01 1.01 4899 6690 73 1791 1.72 0.88
21:00 0 0 118.06 1.01 1.01 4899 6690 73 1791 1.72 0.88
20:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.72 0.88
19:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.72 0.88
18:00 0 0 118.06 1.01 1.01 4899 6690 73 1791 1.72 0.88
17:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.71 0.88
16:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.69 0.88
15:00 0 0 118.06 1.01 1.01 4899 6690 73 1791 1.69 0.88
14:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.69 0.89
13:00 0 0 118.06 1.01 1.00 4899 6690 73 1791 1.69 0.89
戻る