2026/02/13 21:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.05 |
| 19:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.77 | 1.02 |
| 15:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.77 | 1.02 |
| 14:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.76 | 0.98 |
| 13:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.75 | 1.01 |
| 12:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.75 | 1.02 |
| 11:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.75 | 1.03 |
| 10:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.75 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.75 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.77 | 1.06 |
| 07:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.78 | 1.06 |
| 06:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.06 |
| 05:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.06 |
| 04:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.06 |
| 03:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.06 |
| 02:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.07 |
| 01:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.07 |
| 00:00 | 0 | 0 | 115.14 | 1.51 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.79 | 1.08 |
| 23:00 | 0 | 0 | 115.14 | 2.10 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.80 | 1.08 |
| 22:00 | 0 | 0 | 115.14 | 2.00 | 1.51 | 3607 | 6690 | 54 | 3083 | 1.80 | 1.08 |










