鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/07/27
11:40
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 113.74
流入量(m3/s) 0.86
放流量(m3/s) 0.89
有効貯水量
(×1000m3)
3036
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 45
空容量
(×1000m3)
3654
法勝寺水位(m) 1.72
福市水位(m) 0.87

賀祥ダム

60分データ一覧表

2024/07/27 11:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
11:00 0 0 113.74 0.18 0.90 3036 6690 45 3654 1.72 0.87
10:00 0 0 113.74 0.59 0.89 3036 6690 45 3654 1.73 0.87
09:00 0 0 113.75 0.89 0.88 3039 6690 45 3651 1.73 0.89
08:00 0 0 113.75 0.89 0.89 3039 6690 45 3651 1.72 0.89
07:00 0 0 113.75 0.89 0.89 3039 6690 45 3651 1.72 0.89
06:00 0 0 113.75 0.18 0.89 3039 6690 45 3651 1.74 0.89
05:00 0 0 113.75 0.59 0.88 3039 6690 45 3651 1.74 0.89
04:00 0 0 113.76 0.89 0.89 3043 6690 45 3647 1.74 0.89
03:00 0 0 113.76 0.89 0.90 3043 6690 45 3647 1.74 0.89
02:00 0 0 113.76 0.89 0.89 3043 6690 45 3647 1.74 0.89
01:00 0 0 113.76 0.20 0.88 3043 6690 45 3647 1.74 0.89
00:00 0 0 113.76 0.57 0.89 3043 6690 45 3647 1.74 0.89
23:00 0 0 113.77 0.89 0.89 3047 6690 46 3643 1.74 0.89
22:00 0 0 113.77 0.89 0.88 3047 6690 46 3643 1.75 0.90
21:00 0 0 113.77 0.89 0.89 3047 6690 46 3643 1.75 0.90
20:00 0 0 113.77 0.89 0.90 3047 6690 46 3643 1.75 0.89
19:00 0 0 113.77 0.23 0.89 3047 6690 46 3643 1.75 0.89
18:00 0 0 113.77 0.54 0.89 3047 6690 46 3643 1.75 0.88
17:00 0 0 113.78 0.89 0.88 3050 6690 46 3640 1.75 0.87
16:00 0 0 113.78 0.89 0.88 3050 6690 46 3640 1.75 0.87
15:00 0 0 113.78 0.89 0.88 3050 6690 46 3640 1.74 0.88
14:00 0 0 113.78 0.89 0.89 3050 6690 46 3640 1.73 0.88
13:00 0 0 113.78 0.89 0.89 3050 6690 46 3640 1.73 0.88
12:00 0 0 113.78 0.89 0.88 3050 6690 46 3640 1.73 0.89
戻る