2026/04/15 20:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 2 | 27 | 117.85 | 1.96 | 0.61 | 4799 | 6690 | 72 | 1891 | 1.74 | 1.04 |
| 19:00 | 1 | 25 | 117.84 | 2.13 | 0.60 | 4795 | 6690 | 72 | 1895 | 1.74 | 1.03 |
| 18:00 | 3 | 24 | 117.83 | 2.54 | 0.61 | 4790 | 6690 | 72 | 1900 | 1.75 | 1.03 |
| 17:00 | 1 | 21 | 117.81 | 2.32 | 0.60 | 4781 | 6690 | 71 | 1909 | 1.74 | 1.02 |
| 16:00 | 3 | 20 | 117.80 | 2.60 | 0.61 | 4776 | 6690 | 71 | 1914 | 1.73 | 0.99 |
| 15:00 | 3 | 17 | 117.79 | 2.35 | 0.60 | 4772 | 6690 | 71 | 1918 | 1.70 | 0.96 |
| 14:00 | 6 | 14 | 117.77 | 1.63 | 0.60 | 4763 | 6690 | 71 | 1927 | 1.68 | 0.94 |
| 13:00 | 3 | 8 | 117.76 | 1.41 | 0.61 | 4758 | 6690 | 71 | 1932 | 1.66 | 0.92 |
| 12:00 | 2 | 5 | 117.75 | 0.61 | 0.61 | 4754 | 6690 | 71 | 1937 | 1.65 | 0.91 |
| 11:00 | 1 | 3 | 117.75 | 0.61 | 0.61 | 4754 | 6690 | 71 | 1937 | 1.64 | 0.91 |
| 10:00 | 2 | 2 | 117.75 | 1.10 | 0.61 | 4754 | 6690 | 71 | 1937 | 1.63 | 0.91 |
| 09:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.61 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.64 | 0.91 |
| 08:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.61 | 0.60 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.64 | 0.90 |
| 07:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.61 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 06:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.60 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 05:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.61 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 04:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.60 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 03:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.60 | 0.60 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 02:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.60 | 0.60 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.90 |
| 01:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.60 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.91 |
| 00:00 | 0 | 0 | 117.74 | 0.77 | 0.61 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.91 |
| 23:00 | 0 | 0 | 117.74 | 1.71 | 0.60 | 4749 | 6690 | 71 | 1941 | 1.65 | 0.91 |
| 22:00 | 0 | 0 | 117.73 | 0.60 | 0.60 | 4744 | 6690 | 71 | 1946 | 1.65 | 0.92 |
| 21:00 | 0 | 0 | 117.73 | 0.60 | 0.60 | 4744 | 6690 | 71 | 1946 | 1.65 | 0.92 |










