2026/06/25 17:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 | 28 | 112.61 | 1.34 | 0.70 | 2625 | 6690 | 39 | 4065 | 1.73 | 1.01 |
| 16:00 | 0 | 28 | 112.61 | 1.14 | 0.70 | 2625 | 6690 | 39 | 4065 | 1.75 | 1.01 |
| 15:00 | 1 | 28 | 112.60 | 1.64 | 0.70 | 2622 | 6690 | 39 | 4068 | 1.74 | 1.00 |
| 14:00 | 2 | 27 | 112.59 | 1.27 | 0.70 | 2618 | 6690 | 39 | 4072 | 1.74 | 0.98 |
| 13:00 | 0 | 25 | 112.59 | 1.42 | 0.71 | 2618 | 6690 | 39 | 4072 | 1.73 | 0.96 |
| 12:00 | 1 | 25 | 112.58 | 1.56 | 0.69 | 2615 | 6690 | 39 | 4075 | 1.73 | 0.97 |
| 11:00 | 2 | 24 | 112.57 | 1.57 | 0.69 | 2611 | 6690 | 39 | 4079 | 1.73 | 0.97 |
| 10:00 | 1 | 22 | 112.56 | 1.41 | 0.70 | 2607 | 6690 | 39 | 4083 | 1.72 | 0.96 |
| 09:00 | 2 | 21 | 112.56 | 1.00 | 0.69 | 2607 | 6690 | 39 | 4083 | 1.71 | 0.95 |
| 08:00 | 1 | 19 | 112.55 | 1.39 | 0.70 | 2604 | 6690 | 39 | 4086 | 1.71 | 0.95 |
| 07:00 | 3 | 18 | 112.55 | 1.02 | 0.69 | 2604 | 6690 | 39 | 4086 | 1.71 | 0.95 |
| 06:00 | 0 | 15 | 112.54 | 0.70 | 0.69 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.71 | 0.95 |
| 05:00 | 2 | 15 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.70 | 0.95 |
| 04:00 | 0 | 13 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.70 | 0.94 |
| 03:00 | 2 | 13 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.70 | 0.94 |
| 02:00 | 0 | 11 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.70 | 0.95 |
| 01:00 | 1 | 11 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.70 | 0.94 |
| 00:00 | 1 | 10 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.69 | 0.94 |
| 23:00 | 1 | 9 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.68 | 0.92 |
| 22:00 | 3 | 8 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.68 | 0.91 |
| 21:00 | 1 | 5 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.68 | 0.91 |
| 20:00 | 0 | 4 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.68 | 0.89 |
| 19:00 | 1 | 4 | 112.54 | 0.70 | 0.69 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.67 | 0.88 |
| 18:00 | 1 | 3 | 112.54 | 0.70 | 0.70 | 2600 | 6690 | 39 | 4090 | 1.67 | 0.87 |










