鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/04/25
18:30
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 118.07
流入量(m3/s) 1.04
放流量(m3/s) 1.04
有効貯水量
(×1000m3)
4904
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 73
空容量
(×1000m3)
1786
法勝寺水位(m) 1.67
福市水位(m) 0.92

賀祥ダム

60分データ一覧表

2024/04/25 18:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
18:00 0 0 118.07 1.04 1.04 4904 6690 73 1786 1.67 0.92
17:00 0 0 118.07 1.04 1.03 4904 6690 73 1786 1.66 0.91
16:00 0 0 118.07 1.04 1.04 4904 6690 73 1786 1.65 0.91
15:00 0 0 118.07 1.04 1.03 4904 6690 73 1786 1.64 0.92
14:00 0 0 118.07 0.33 1.04 4904 6690 73 1786 1.65 0.92
13:00 0 0 118.07 0.35 1.04 4904 6690 73 1786 1.65 0.93
12:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.65 0.93
11:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.65 0.93
10:00 0 0 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.65 0.94
09:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.65 0.95
08:00 0 0 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.65 0.95
07:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.65 0.96
06:00 0 0 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
05:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
04:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
03:00 0 0 118.08 1.06 1.08 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
02:00 0 0 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
01:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
00:00 0 0 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
23:00 0 3 118.08 1.07 1.07 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
22:00 0 3 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.68 0.95
21:00 0 3 118.08 1.07 1.06 4909 6690 73 1781 1.69 0.95
20:00 0 3 118.08 1.06 1.06 4909 6690 73 1781 1.69 0.92
19:00 0 3 118.08 1.06 1.06 4909 6690 73 1781 1.69 0.82
戻る