鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2023/10/04
18:30
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 112.30
流入量(m3/s) 0.60
放流量(m3/s) 0.60
有効貯水量
(×1000m3)
2513
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 38
空容量
(×1000m3)
4177
法勝寺水位(m) 1.69
福市水位(m) 0.74

賀祥ダム

60分データ一覧表

2023/10/04 18:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
18:00 0 0 112.30 0.60 0.60 2513 6690 38 4177 1.69 0.74
17:00 0 0 112.30 0.60 0.61 2513 6690 38 4177 1.69 0.73
16:00 0 0 112.30 0.43 0.60 2513 6690 38 4177 1.69 0.75
15:00 0 0 112.30 0.00 0.60 2513 6690 38 4177 1.68 0.75
14:00 0 0 112.31 0.60 0.60 2517 6690 38 4173 1.68 0.75
13:00 0 0 112.31 0.60 0.60 2517 6690 38 4173 1.68 0.76
12:00 0 0 112.31 0.60 0.60 2517 6690 38 4173 1.68 0.76
11:00 0 0 112.31 0.03 0.60 2517 6690 38 4173 1.68 0.77
10:00 0 0 112.31 0.16 0.60 2517 6690 38 4173 1.68 0.79
09:00 0 0 112.32 0.60 0.60 2520 6690 38 4170 1.68 0.79
08:00 0 0 112.32 0.60 0.61 2520 6690 38 4170 1.68 0.80
07:00 0 0 112.32 0.00 0.60 2520 6690 38 4170 1.68 0.80
06:00 0 0 112.32 0.36 0.60 2520 6690 38 4170 1.69 0.79
05:00 0 0 112.33 0.60 0.60 2524 6690 38 4166 1.69 0.79
04:00 0 0 112.33 0.60 0.60 2524 6690 38 4166 1.69 0.78
03:00 0 0 112.33 0.60 0.59 2524 6690 38 4166 1.69 0.78
02:00 0 0 112.33 0.60 0.60 2524 6690 38 4166 1.68 0.78
01:00 0 0 112.33 0.00 0.60 2524 6690 38 4166 1.68 0.79
00:00 0 0 112.33 0.36 0.60 2524 6690 38 4166 1.68 0.79
23:00 0 0 112.34 0.60 0.59 2527 6690 38 4163 1.69 0.79
22:00 0 0 112.34 0.60 0.60 2527 6690 38 4163 1.69 0.79
21:00 0 0 112.34 0.48 0.60 2527 6690 38 4163 1.68 0.79
20:00 0 0 112.34 0.00 0.60 2527 6690 38 4163 1.69 0.79
19:00 0 0 112.35 0.60 0.60 2531 6690 38 4159 1.69 0.78
戻る