2026/03/10 09:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
法勝寺 水位(m) |
福市 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0 | 14 | 114.77 | 1.71 | 0.60 | 3458 | 6690 | 52 | 3232 | 1.72 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 14 | 114.76 | 1.75 | 0.60 | 3454 | 6690 | 52 | 3236 | 1.74 | 1.06 |
| 07:00 | 0 | 14 | 114.75 | 1.60 | 0.60 | 3450 | 6690 | 52 | 3240 | 1.75 | 1.07 |
| 06:00 | 0 | 14 | 114.74 | 1.86 | 0.61 | 3446 | 6690 | 52 | 3244 | 1.75 | 1.07 |
| 05:00 | 0 | 14 | 114.73 | 1.87 | 0.60 | 3442 | 6690 | 51 | 3248 | 1.75 | 1.07 |
| 04:00 | 0 | 14 | 114.71 | 2.00 | 0.61 | 3434 | 6690 | 51 | 3256 | 1.76 | 1.07 |
| 03:00 | 1 | 14 | 114.70 | 1.87 | 0.60 | 3430 | 6690 | 51 | 3260 | 1.76 | 1.08 |
| 02:00 | 0 | 13 | 114.69 | 2.05 | 0.60 | 3426 | 6690 | 51 | 3264 | 1.77 | 1.08 |
| 01:00 | 0 | 13 | 114.68 | 2.15 | 0.60 | 3422 | 6690 | 51 | 3268 | 1.78 | 1.07 |
| 00:00 | 0 | 13 | 114.67 | 2.35 | 0.61 | 3418 | 6690 | 51 | 3272 | 1.79 | 1.05 |
| 23:00 | 6 | 13 | 114.65 | 2.24 | 0.60 | 3410 | 6690 | 51 | 3280 | 1.77 | 1.04 |
| 22:00 | 1 | 7 | 114.63 | 1.85 | 0.60 | 3402 | 6690 | 51 | 3288 | 1.74 | 1.02 |
| 21:00 | 3 | 6 | 114.62 | 1.85 | 0.61 | 3398 | 6690 | 51 | 3292 | 1.74 | 1.01 |
| 20:00 | 1 | 3 | 114.61 | 1.78 | 0.61 | 3394 | 6690 | 51 | 3296 | 1.74 | 1.00 |
| 19:00 | 1 | 2 | 114.60 | 1.65 | 0.61 | 3390 | 6690 | 51 | 3300 | 1.73 | 0.99 |
| 18:00 | 1 | 1 | 114.59 | 1.41 | 0.61 | 3386 | 6690 | 51 | 3304 | 1.73 | 0.99 |
| 17:00 | 0 | 0 | 114.58 | 1.81 | 0.61 | 3381 | 6690 | 51 | 3309 | 1.72 | 0.98 |
| 16:00 | 0 | 0 | 114.57 | 1.55 | 0.61 | 3377 | 6690 | 50 | 3313 | 1.70 | 0.96 |
| 15:00 | 0 | 0 | 114.57 | 1.71 | 0.60 | 3377 | 6690 | 50 | 3313 | 1.72 | 0.97 |
| 14:00 | 0 | 0 | 114.56 | 1.39 | 0.60 | 3373 | 6690 | 50 | 3317 | 1.72 | 0.98 |
| 13:00 | 0 | 0 | 114.55 | 1.55 | 0.60 | 3368 | 6690 | 50 | 3322 | 1.71 | 0.99 |
| 12:00 | 0 | 0 | 114.54 | 1.65 | 0.60 | 3364 | 6690 | 50 | 3326 | 1.70 | 1.00 |
| 11:00 | 0 | 0 | 114.53 | 0.58 | 0.60 | 3360 | 6690 | 50 | 3330 | 1.73 | 1.02 |
| 10:00 | 0 | 0 | 114.53 | 0.79 | 0.60 | 3360 | 6690 | 50 | 3330 | 1.78 | 1.03 |










