鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/09/18
10:40
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 22
ダム水位(m) 111.78
流入量(m3/s) 2.45
放流量(m3/s) 0.88
有効貯水量
(×1000m3)
2335
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 35
空容量
(×1000m3)
4355
法勝寺水位(m) 1.76
福市水位(m) 0.62

賀祥ダム

60分データ一覧表

2025/09/18 10:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
10:00 8 22 111.76 1.45 0.90 2328 6690 35 4362 1.76 0.62
09:00 2 14 111.74 1.11 0.88 2322 6690 35 4368 1.74 1.03
08:00 2 12 111.74 1.55 0.88 2322 6690 35 4368 1.74 1.01
07:00 4 10 111.73 0.89 0.89 2319 6690 35 4371 1.73 1.00
06:00 1 6 111.73 0.89 0.89 2319 6690 35 4371 1.71 0.98
05:00 1 5 111.73 0.83 0.89 2319 6690 35 4371 1.71 0.96
04:00 4 4 111.73 0.07 0.88 2319 6690 35 4371 1.71 0.97
03:00 0 0 111.74 0.89 0.89 2322 6690 35 4368 1.70 0.97
02:00 0 0 111.74 0.89 0.88 2322 6690 35 4368 1.69 0.96
01:00 0 0 111.74 0.89 0.89 2322 6690 35 4368 1.69 0.96
00:00 0 0 111.74 0.05 0.89 2322 6690 35 4368 1.70 0.96
23:00 0 0 111.74 0.85 0.88 2322 6690 35 4368 1.69 0.95
22:00 0 0 111.75 0.89 0.89 2325 6690 35 4365 1.70 0.95
21:00 0 0 111.75 0.89 0.89 2325 6690 35 4365 1.69 0.95
20:00 0 0 111.75 0.89 0.89 2325 6690 35 4365 1.70 0.95
19:00 0 0 111.75 0.10 0.89 2325 6690 35 4365 1.70 0.94
18:00 0 0 111.75 0.80 0.89 2325 6690 35 4365 1.69 0.94
17:00 0 0 111.76 0.89 0.89 2328 6690 35 4362 1.70 0.94
16:00 0 0 111.76 0.89 0.89 2328 6690 35 4362 1.70 0.93
15:00 0 0 111.76 0.89 0.89 2328 6690 35 4362 1.68 0.92
14:00 0 0 111.76 0.89 0.89 2328 6690 35 4362 1.68 0.93
13:00 0 0 111.76 0.04 0.89 2328 6690 35 4362 1.68 0.93
12:00 0 0 111.76 0.86 0.89 2328 6690 35 4362 1.70 0.94
11:00 0 0 111.77 0.89 0.89 2331 6690 35 4359 1.68 0.95
戻る