鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/09/14
06:00
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 111.42
流入量(m3/s) 0.54
放流量(m3/s) 0.58
有効貯水量
(×1000m3)
2221
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 33
空容量
(×1000m3)
4469
法勝寺水位(m) 1.69
福市水位(m) 0.72

賀祥ダム

60分データ一覧表

2024/09/14 06:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
06:00 0 0 111.42 0.54 0.58 2221 6690 33 4469 1.69 0.72
05:00 0 0 111.43 0.59 0.60 2224 6690 33 4466 1.69 0.72
04:00 0 0 111.43 0.21 0.61 2224 6690 33 4466 1.69 0.72
03:00 0 0 111.43 0.09 0.59 2224 6690 33 4466 1.69 0.73
02:00 0 0 111.44 0.60 0.60 2227 6690 33 4463 1.69 0.73
01:00 0 0 111.44 0.60 0.59 2227 6690 33 4463 1.69 0.72
00:00 0 0 111.44 0.00 0.60 2227 6690 33 4463 1.69 0.73
23:00 0 0 111.44 0.42 0.60 2227 6690 33 4463 1.69 0.73
22:00 0 0 111.45 0.60 0.59 2230 6690 33 4460 1.69 0.73
21:00 0 0 111.45 0.06 0.60 2230 6690 33 4460 1.69 0.73
20:00 0 0 111.45 0.26 0.60 2230 6690 33 4460 1.70 0.73
19:00 0 0 111.46 0.60 0.60 2234 6690 33 4456 1.70 0.72
18:00 0 0 111.46 0.60 0.60 2234 6690 33 4456 1.70 0.71
17:00 0 0 111.46 0.00 0.59 2234 6690 33 4456 1.70 0.70
16:00 0 0 111.46 0.41 0.60 2234 6690 33 4456 1.70 0.69
15:00 0 0 111.47 0.60 0.59 2237 6690 33 4453 1.68 0.69
14:00 0 0 111.47 0.17 0.59 2237 6690 33 4453 1.68 0.69
13:00 0 0 111.47 0.15 0.59 2237 6690 33 4453 1.69 0.69
12:00 0 0 111.48 0.60 0.60 2240 6690 33 4450 1.68 0.70
11:00 0 0 111.48 0.41 0.60 2240 6690 33 4450 1.68 0.70
10:00 0 0 111.48 0.00 0.59 2240 6690 33 4450 1.67 0.71
09:00 0 0 111.49 0.60 0.59 2243 6690 34 4447 1.68 0.72
08:00 0 0 111.49 0.60 0.60 2243 6690 34 4447 1.68 0.73
07:00 0 0 111.49 0.04 0.59 2243 6690 34 4447 1.69 0.73
戻る