鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/12/08
00:40
時間雨量(mm) *
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 111.51
流入量(m3/s) 0.49
放流量(m3/s) 0.48
有効貯水量
(×1000m3)
2249
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 34
空容量
(×1000m3)
4441
法勝寺水位(m) 1.66
福市水位(m) 0.89

賀祥ダム

60分データ一覧表

2025/12/08 00:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
00:00 0 0 111.51 0.49 0.50 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
23:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
22:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
21:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
20:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
19:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.89
18:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.88
17:00 0 0 111.51 0.49 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.88
16:00 0 0 111.51 0.33 0.49 2249 6690 34 4441 1.66 0.87
15:00 0 0 111.51 0.00 0.50 2249 6690 34 4441 1.66 0.87
14:00 0 0 111.52 0.49 0.50 2253 6690 34 4437 1.65 0.87
13:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.63 0.87
12:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.64 0.88
11:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.63 0.89
10:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.63 0.90
09:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.63 0.90
08:00 0 0 111.52 0.49 0.50 2253 6690 34 4437 1.64 0.90
07:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.64 0.90
06:00 0 0 111.52 0.49 0.49 2253 6690 34 4437 1.64 0.90
05:00 0 0 111.52 0.00 0.50 2253 6690 34 4437 1.64 0.90
04:00 0 0 111.52 0.12 0.50 2253 6690 34 4437 1.65 0.90
03:00 0 0 111.53 0.49 0.49 2256 6690 34 4434 1.66 0.90
02:00 0 0 111.53 0.49 0.49 2256 6690 34 4434 1.65 0.91
01:00 0 0 111.53 0.49 0.49 2256 6690 34 4434 1.66 0.91
戻る