鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/10/9
9:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 384.14
流入量(m3/s) 0.90
放流量(m3/s) 0.12
有効貯水量
(×1000m3)
201
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 11
空容量
(×1000m3)
1573
小原水位(m) 0.31

佐治川ダム

60分データ一覧表

2026/10/9 9:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
9:00 0 0 384.12 0.79 0.12 199 1880 11 1575 0.31
8:00 0 0 384.09 0.68 0.12 197 1880 10 1577 0.31
7:00 0 0 384.05 0.57 0.12 195 1880 10 1579 0.31
6:00 0 0 384.01 0.79 0.12 192 1880 10 1582 0.31
5:00 0 0 383.97 0.90 0.12 190 1880 10 1584 0.32
4:00 0 0 383.93 1.00 0.12 187 1880 10 1587 0.36
3:00 0 0 383.89 1.00 0.12 185 1880 10 1589 0.47
2:00 0 0 383.85 0.90 0.12 183 1880 10 1591 0.60
1:00 0 0 383.81 0.90 0.12 180 1880 10 1594 0.60
0:00 0 0 383.77 0.75 3.31 178 1880 9 1596 0.60
23:00 0 0 383.92 0.74 3.30 187 1880 10 1587 0.59
22:00 0 0 384.07 0.50 3.30 196 1880 10 1578 0.59
21:00 0 0 384.21 0.49 3.29 205 1880 11 1569 0.58
20:00 0 0 384.36 0.61 3.30 216 1880 11 1558 0.31
19:00 0 0 384.50 0.84 3.30 225 1880 12 1549 0.31
18:00 0 0 384.64 0.80 1.92 234 1880 12 1540 0.31
17:00 0 0 384.70 1.03 0.13 238 1880 13 1536 0.31
16:00 0 0 384.67 0.58 0.13 236 1880 13 1538 0.31
15:00 0 0 384.63 1.03 0.13 234 1880 12 1540 0.31
14:00 0 0 384.59 0.58 0.13 231 1880 12 1543 0.32
13:00 0 0 384.57 0.58 0.13 230 1880 12 1544 0.32
12:00 0 0 384.56 0.69 0.13 229 1880 12 1545 0.32
11:00 0 0 384.55 1.03 0.13 228 1880 12 1546 0.32
10:00 0 0 384.54 0.13 0.13 228 1880 12 1546 0.32
戻る