鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/8/19
11:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 385.00
流入量(m3/s) 0.44
放流量(m3/s) 0.44
有効貯水量
(×1000m3)
259
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 14
空容量
(×1000m3)
1515
小原水位(m) 0.17

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/8/19 11:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
11:00 0 0 385.00 1.00 0.44 259 1880 14 1515 0.17
10:00 0 0 384.99 0.44 0.44 258 1880 14 1516 0.17
9:00 0 0 384.98 0.44 0.44 257 1880 14 1517 0.17
8:00 0 0 384.98 0.44 0.44 257 1880 14 1517 0.17
7:00 0 0 384.97 0.44 0.44 256 1880 14 1518 0.17
6:00 0 0 384.97 0.44 0.44 256 1880 14 1518 0.17
5:00 0 0 384.96 0.44 0.44 256 1880 14 1518 0.17
4:00 0 0 384.96 0.44 0.44 256 1880 14 1518 0.17
3:00 0 0 384.95 0.44 0.44 255 1880 14 1519 0.17
2:00 0 0 384.94 0.44 0.44 254 1880 13 1520 0.17
1:00 0 0 384.94 0.44 0.44 254 1880 13 1520 0.17
0:00 0 0 384.93 0.44 0.44 254 1880 13 1520 0.17
23:00 0 0 384.93 0.78 0.44 254 1880 13 1520 0.17
22:00 0 0 384.92 0.44 0.44 253 1880 13 1521 0.17
21:00 0 2 384.91 0.44 0.44 252 1880 13 1522 0.17
20:00 0 2 384.91 0.44 0.44 252 1880 13 1522 0.17
19:00 0 2 384.90 0.44 0.44 252 1880 13 1522 0.17
18:00 0 2 384.89 0.44 0.44 251 1880 13 1523 0.17
17:00 0 2 384.88 0.44 0.44 250 1880 13 1524 0.17
16:00 2 2 384.87 0.44 0.44 250 1880 13 1524 0.17
15:00 0 0 384.86 0.44 0.44 249 1880 13 1525 0.17
14:00 0 0 384.86 0.44 0.44 249 1880 13 1525 0.17
13:00 0 0 384.85 0.44 0.44 248 1880 13 1526 0.17
12:00 0 0 384.84 0.44 0.44 248 1880 13 1526 0.17
戻る