2026/03/02 09:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
卯垣 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.05 |
| 07:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.05 |
| 06:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 05:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 03:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 02:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.14 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 62.52 | 0.08 | 0.14 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.03 |
| 21:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.03 |
| 20:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.03 |
| 19:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.03 |
| 18:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.15 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.02 |
| 17:00 | 0 | 0 | 62.53 | 0.09 | 0.15 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.02 |
| 16:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 15:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 14:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 13:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 12:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 11:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.17 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 10:00 | 0 | 0 | 62.54 | 0.10 | 0.16 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.03 |










