鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/10/09
11:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.88
流入量(m3/s) 0.60
放流量(m3/s) 0.59
有効貯水量
(×1000m3)
980
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 15
空容量
(×1000m3)
5710
法勝寺水位(m) 1.61
福市水位(m) 0.76

賀祥ダム

60分データ一覧表

2026/10/09 11:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
11:00 0 0 106.88 0.59 0.60 980 6690 15 5710 1.61 0.76
10:00 0 0 106.88 0.00 0.60 980 6690 15 5710 1.60 0.77
09:00 0 0 106.89 0.60 0.60 982 6690 15 5708 1.60 0.78
08:00 0 0 106.89 0.19 0.60 982 6690 15 5708 1.60 0.79
07:00 0 0 106.89 0.38 0.60 982 6690 15 5708 1.62 0.80
06:00 0 0 106.90 0.52 0.60 985 6690 15 5705 1.63 0.81
05:00 0 0 106.90 0.05 0.60 985 6690 15 5705 1.63 0.81
04:00 0 0 106.91 0.60 0.60 987 6690 15 5703 1.63 0.81
03:00 0 0 106.91 0.16 0.60 987 6690 15 5703 1.63 0.81
02:00 0 0 106.91 0.41 0.60 987 6690 15 5703 1.63 0.81
01:00 0 0 106.92 0.37 0.60 989 6690 15 5701 1.63 0.81
00:00 0 0 106.92 0.20 0.60 989 6690 15 5701 1.63 0.81
23:00 0 0 106.93 0.60 0.60 992 6690 15 5698 1.63 0.80
22:00 0 0 106.93 0.14 0.60 992 6690 15 5698 1.63 0.79
21:00 0 0 106.93 0.43 0.60 992 6690 15 5698 1.63 0.79
20:00 0 0 106.94 0.60 0.60 994 6690 15 5696 1.64 0.79
19:00 0 0 106.94 0.00 0.60 994 6690 15 5696 1.64 0.78
18:00 0 0 106.94 0.58 0.60 994 6690 15 5696 1.64 0.77
17:00 0 0 106.95 0.60 0.60 996 6690 15 5694 1.64 0.76
16:00 0 0 106.95 0.00 0.60 996 6690 15 5694 1.62 0.75
15:00 0 0 106.95 0.58 0.60 996 6690 15 5694 1.63 0.75
14:00 0 0 106.96 0.27 0.60 998 6690 15 5692 1.61 0.75
13:00 0 0 106.96 0.30 0.60 998 6690 15 5692 1.61 0.76
12:00 0 0 106.97 0.60 0.60 1001 6690 15 5689 1.61 0.77
戻る