鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/10/24
15:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 1
ダム水位(m) 105.41
流入量(m3/s) 0.59
放流量(m3/s) 0.59
有効貯水量
(×1000m3)
667
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 10
空容量
(×1000m3)
6023
法勝寺水位(m) 1.63
福市水位(m) 0.26

賀祥ダム

60分データ一覧表

2026/10/24 15:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
15:00 0 1 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.63 0.26
14:00 0 1 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.64 0.28
13:00 0 1 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.64 0.29
12:00 1 1 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.64 0.31
11:00 0 0 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.64 0.34
10:00 0 22 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.65 0.37
09:00 0 22 105.41 0.59 0.59 667 6690 10 6023 1.66 0.40
08:00 0 22 105.41 0.88 0.60 667 6690 10 6023 1.68 0.43
07:00 0 22 105.41 1.04 0.59 667 6690 10 6023 1.69 0.44
06:00 0 22 105.40 1.33 0.59 665 6690 10 6025 1.71 0.45
05:00 0 22 105.39 1.54 0.59 663 6690 10 6027 1.72 0.45
04:00 3 22 105.37 1.53 0.59 659 6690 10 6031 1.72 0.40
03:00 4 19 105.35 0.93 0.60 656 6690 10 6034 1.70 0.29
02:00 9 15 105.34 0.59 0.59 654 6690 10 6036 1.66 0.24
01:00 4 6 105.34 0.47 0.59 654 6690 10 6036 1.63 0.19
00:00 0 2 105.34 0.18 0.59 654 6690 10 6036 1.63 0.19
23:00 1 2 105.35 0.59 0.59 656 6690 10 6034 1.63 0.19
22:00 1 1 105.35 0.13 0.59 656 6690 10 6034 1.63 0.19
21:00 0 0 105.35 0.41 0.59 656 6690 10 6034 1.63 0.19
20:00 0 0 105.36 0.17 0.60 657 6690 10 6033 1.63 0.19
19:00 0 0 105.37 0.39 0.60 659 6690 10 6031 1.63 0.18
18:00 0 0 105.37 0.26 0.59 659 6690 10 6031 1.63 0.18
17:00 0 0 105.38 0.29 0.59 661 6690 10 6029 1.63 0.17
16:00 0 0 105.38 0.36 0.59 661 6690 10 6029 1.63 0.16
戻る