鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/08/13
08:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 1
ダム水位(m) 110.18
流入量(m3/s) 0.70
放流量(m3/s) 0.70
有効貯水量
(×1000m3)
1830
有効貯水容量
(×1000m3)
6690
貯水率(%) 27
空容量
(×1000m3)
4860
法勝寺水位(m) 1.66
福市水位(m) 0.90

賀祥ダム

60分データ一覧表

2026/08/13 08:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
法勝寺
水位(m)
福市
水位(m)
08:00 0 1 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.66 0.90
07:00 0 1 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.67 0.92
06:00 0 1 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.68 0.93
05:00 1 1 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.68 0.93
04:00 0 0 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.68 0.93
03:00 0 0 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.69 0.94
02:00 0 0 110.18 0.70 0.69 1830 6690 27 4860 1.69 0.93
01:00 0 37 110.18 0.70 0.70 1830 6690 27 4860 1.70 0.94
00:00 0 37 110.18 0.77 0.70 1830 6690 27 4860 1.70 0.95
23:00 0 37 110.18 1.50 0.69 1830 6690 27 4860 1.71 0.96
22:00 0 37 110.17 1.59 0.69 1827 6690 27 4863 1.72 0.97
21:00 0 37 110.17 2.33 0.69 1827 6690 27 4863 1.73 0.98
20:00 0 37 110.15 3.18 0.69 1820 6690 27 4870 1.74 0.97
19:00 4 37 110.13 2.42 0.70 1814 6690 27 4876 1.75 0.91
18:00 1 33 110.10 2.70 0.70 1805 6690 27 4885 1.75 0.79
17:00 7 32 110.08 1.78 0.70 1798 6690 27 4892 1.74 0.74
16:00 0 25 110.06 1.58 0.69 1792 6690 27 4898 1.73 0.72
15:00 0 25 110.05 1.38 0.70 1789 6690 27 4901 1.71 0.72
14:00 0 25 110.04 1.61 0.70 1786 6690 27 4904 1.72 0.71
13:00 1 25 110.04 1.53 0.70 1786 6690 27 4904 1.71 0.67
12:00 2 24 110.02 0.69 0.69 1779 6690 27 4911 1.73 0.64
11:00 0 22 110.02 1.45 0.69 1779 6690 27 4911 1.72 0.60
10:00 2 22 110.02 1.29 0.69 1779 6690 27 4911 1.73 0.55
09:00 2 20 110.01 1.09 0.70 1776 6690 27 4914 1.72 0.48
戻る