鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/12/17
05:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 95.15
流入量(m3/s) 0.20
放流量(m3/s) 0.18
有効貯水量
(×1000m3)
206
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 32
空容量
(×1000m3)
482
東郷橋水位(m) 1.36
宇坪谷川水位(m) 0.10
東郷川水位(m) 0.49

東郷ダム

60分データ一覧表

2025/12/17 05:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
05:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.36 0.10 0.49
04:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.36 0.10 0.49
03:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.36 0.10 0.49
02:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.49
01:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
00:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
23:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
22:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
21:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
20:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.50
19:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.51
18:00 0 0 95.15 0.20 0.18 206 650 32 482 1.37 0.10 0.51
17:00 0 0 95.14 0.20 0.16 206 650 32 483 1.37 0.10 0.51
16:00 0 0 95.14 0.20 0.16 206 650 32 483 1.37 0.09 0.51
15:00 0 0 95.14 0.20 0.16 206 650 32 483 1.37 0.09 0.51
14:00 0 0 95.13 0.21 0.15 206 650 32 483 1.38 0.09 0.51
13:00 0 0 95.13 0.21 0.15 206 650 32 483 1.38 0.09 0.51
12:00 0 0 95.12 0.20 0.13 205 650 32 484 1.38 0.09 0.52
11:00 0 0 95.12 0.20 0.13 205 650 32 484 1.38 0.09 0.52
10:00 0 0 95.11 0.21 0.12 205 650 32 484 1.38 0.08 0.52
09:00 0 0 95.11 0.21 0.12 205 650 32 484 1.38 0.08 0.52
08:00 0 0 95.10 0.22 0.10 204 650 31 485 1.38 0.08 0.52
07:00 0 0 95.09 0.22 0.10 204 650 31 485 1.38 0.07 0.52
06:00 0 0 95.08 0.22 0.09 203 650 31 485 1.38 0.07 0.52
戻る