鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/12/22
03:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 1
ダム水位(m) 95.18
流入量(m3/s) 0.25
放流量(m3/s) 0.22
有効貯水量
(×1000m3)
208
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 32
空容量
(×1000m3)
481
東郷橋水位(m) 1.37
宇坪谷川水位(m) 0.11
東郷川水位(m) 0.49

東郷ダム

60分データ一覧表

2025/12/22 03:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
03:00 1 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
02:00 0 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
01:00 0 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
00:00 0 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
23:00 0 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
22:00 0 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
21:00 1 1 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
20:00 0 0 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
19:00 0 0 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.37 0.11 0.49
18:00 0 19 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.38 0.11 0.49
17:00 0 19 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.38 0.11 0.50
16:00 0 19 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.38 0.11 0.50
15:00 0 19 95.18 0.25 0.22 208 650 32 481 1.39 0.11 0.51
14:00 0 19 95.17 0.27 0.20 207 650 32 482 1.39 0.11 0.51
13:00 2 19 95.17 0.27 0.20 207 650 32 482 1.40 0.11 0.52
12:00 4 17 95.17 0.27 0.20 207 650 32 482 1.39 0.10 0.52
11:00 1 13 95.16 0.24 0.19 207 650 32 482 1.39 0.10 0.53
10:00 7 12 95.15 0.17 0.18 206 650 32 482 1.38 0.10 0.51
09:00 2 5 95.15 0.17 0.18 206 650 32 482 1.36 0.10 0.49
08:00 2 3 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.35 0.09 0.48
07:00 1 1 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.35 0.09 0.47
06:00 0 0 95.15 0.18 0.18 206 650 32 482 1.35 0.09 0.47
05:00 0 0 95.15 0.18 0.18 206 650 32 482 1.35 0.09 0.47
04:00 0 0 95.15 0.18 0.18 206 650 32 482 1.35 0.09 0.47
戻る