鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/05/14
01:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 95.09
流入量(m3/s) 0.10
放流量(m3/s) 0.10
有効貯水量
(×1000m3)
204
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 31
空容量
(×1000m3)
485
東郷橋水位(m) 1.30
宇坪谷川水位(m) 0.07
東郷川水位(m) 0.42

東郷ダム

60分データ一覧表

2026/05/14 01:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
01:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
00:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
23:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
22:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
21:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.29 0.07 0.42
20:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.29 0.07 0.42
19:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
18:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
17:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.43
16:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.44
15:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.43
14:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.08 0.43
13:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
12:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
11:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
10:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
09:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
08:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
07:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
06:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
05:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
04:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
03:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
02:00 0 0 95.09 0.10 0.10 204 650 31 485 1.30 0.07 0.42
戻る