2026/01/15 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
東郷橋 水位(m) |
宇坪谷川 水位(m) |
東郷川 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0 | 0 | 95.22 | 0.29 | 0.28 | 209 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 02:00 | 0 | 0 | 95.22 | 0.29 | 0.28 | 209 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 01:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 00:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 23:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 22:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 21:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 20:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 19:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 18:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 17:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 16:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 15:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 14:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 13:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 12:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 11:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.39 | 0.13 | 0.52 |
| 10:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 09:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 08:00 | 0 | 0 | 95.23 | 0.31 | 0.30 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 07:00 | 0 | 0 | 95.24 | 0.32 | 0.32 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 06:00 | 0 | 0 | 95.24 | 0.32 | 0.32 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 05:00 | 0 | 0 | 95.24 | 0.32 | 0.32 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |
| 04:00 | 0 | 0 | 95.24 | 0.32 | 0.32 | 210 | 650 | 32 | 479 | 1.40 | 0.13 | 0.52 |










