鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/04/07
08:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 9
ダム水位(m) 95.15
流入量(m3/s) 0.17
放流量(m3/s) 0.18
有効貯水量
(×1000m3)
206
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 32
空容量
(×1000m3)
482
東郷橋水位(m) 1.34
宇坪谷川水位(m) 0.10
東郷川水位(m) 0.47

東郷ダム

60分データ一覧表

2026/04/07 08:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
08:00 3 9 95.15 0.17 0.18 206 650 32 482 1.34 0.10 0.47
07:00 0 6 95.15 0.17 0.18 206 650 32 482 1.34 0.10 0.47
06:00 5 6 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.45
05:00 1 1 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
04:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
03:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
02:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
01:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
00:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
23:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
22:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
21:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
20:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
19:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
18:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
17:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
16:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
15:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
14:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
13:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
12:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
11:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
10:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
09:00 0 0 95.14 0.17 0.16 206 650 32 483 1.33 0.10 0.44
戻る