2025/11/04 18:00現在
| 時間 雨量 (mm)  | 
累計 雨量 (mm)  | 
ダム 水位 (m)  | 
流入量 (m3/s)  | 
放流量 (m3/s)  | 
有効貯水量 (×1000m3)  | 
有効貯水容量 (×1000m3)  | 
貯水率 (%)  | 
空容量 (×1000m3)  | 
東郷橋 水位(m)  | 
宇坪谷川 水位(m)  | 
東郷川 水位(m)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 | 0 | 94.37 | 0.13 | 0.10 | 175 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 17:00 | 0 | 0 | 94.37 | 0.13 | 0.10 | 175 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 16:00 | 0 | 0 | 94.36 | 0.14 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 15:00 | 0 | 0 | 94.36 | 0.14 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 14:00 | 0 | 0 | 94.36 | 0.14 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 13:00 | 0 | 0 | 94.36 | 0.14 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 514 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 12:00 | 0 | 0 | 94.35 | 0.15 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 515 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 11:00 | 0 | 0 | 94.35 | 0.15 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 515 | 1.35 | 0.08 | 0.47 | 
| 10:00 | 0 | 0 | 94.35 | 0.15 | 0.10 | 174 | 650 | 27 | 515 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 09:00 | 0 | 0 | 94.34 | 0.14 | 0.03 | 174 | 650 | 27 | 515 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 08:00 | 0 | 0 | 94.33 | 0.14 | 0.03 | 173 | 650 | 27 | 515 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 07:00 | 0 | 0 | 94.31 | 0.14 | 0.03 | 173 | 650 | 27 | 516 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 06:00 | 0 | 0 | 94.30 | 0.15 | 0.03 | 172 | 650 | 26 | 517 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 05:00 | 0 | 0 | 94.29 | 0.14 | 0.03 | 172 | 650 | 26 | 517 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 04:00 | 0 | 0 | 94.28 | 0.15 | 0.03 | 171 | 650 | 26 | 517 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 03:00 | 0 | 0 | 94.27 | 0.14 | 0.03 | 171 | 650 | 26 | 518 | 1.35 | 0.05 | 0.47 | 
| 02:00 | 0 | 0 | 94.26 | 0.15 | 0.03 | 171 | 650 | 26 | 518 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 01:00 | 0 | 0 | 94.25 | 0.15 | 0.03 | 170 | 650 | 26 | 518 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 00:00 | 0 | 0 | 94.23 | 0.15 | 0.03 | 170 | 650 | 26 | 519 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 23:00 | 0 | 0 | 94.22 | 0.15 | 0.03 | 169 | 650 | 26 | 519 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 22:00 | 0 | 0 | 94.21 | 0.15 | 0.03 | 169 | 650 | 26 | 520 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 21:00 | 0 | 0 | 94.20 | 0.15 | 0.03 | 169 | 650 | 26 | 520 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 20:00 | 0 | 0 | 94.18 | 0.15 | 0.03 | 168 | 650 | 26 | 521 | 1.35 | 0.05 | 0.48 | 
| 19:00 | 0 | 0 | 94.17 | 0.16 | 0.03 | 167 | 650 | 26 | 521 | 1.36 | 0.05 | 0.48 | 










