2026/01/08 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
東郷橋 水位(m) |
宇坪谷川 水位(m) |
東郷川 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0 | 0 | 95.29 | 0.41 | 0.41 | 212 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 02:00 | 0 | 0 | 95.29 | 0.41 | 0.41 | 212 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 01:00 | 0 | 0 | 95.29 | 0.41 | 0.41 | 212 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 00:00 | 0 | 0 | 95.29 | 0.41 | 0.41 | 212 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 23:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 22:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.44 | 0.16 | 0.56 |
| 21:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.16 | 0.56 |
| 20:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.16 | 0.56 |
| 19:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.17 | 0.56 |
| 18:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 17:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 16:00 | 0 | 0 | 95.30 | 0.42 | 0.42 | 213 | 650 | 33 | 476 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 15:00 | 0 | 0 | 95.31 | 0.48 | 0.45 | 213 | 650 | 33 | 475 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 14:00 | 0 | 0 | 95.31 | 0.48 | 0.45 | 213 | 650 | 33 | 475 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 13:00 | 0 | 0 | 95.31 | 0.48 | 0.45 | 213 | 650 | 33 | 475 | 1.45 | 0.17 | 0.57 |
| 12:00 | 0 | 0 | 95.31 | 0.48 | 0.45 | 213 | 650 | 33 | 475 | 1.46 | 0.17 | 0.57 |
| 11:00 | 0 | 0 | 95.31 | 0.48 | 0.45 | 213 | 650 | 33 | 475 | 1.46 | 0.17 | 0.57 |
| 10:00 | 0 | 0 | 95.32 | 0.52 | 0.47 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.46 | 0.17 | 0.57 |
| 09:00 | 0 | 0 | 95.32 | 0.52 | 0.47 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.46 | 0.17 | 0.57 |
| 08:00 | 0 | 0 | 95.32 | 0.52 | 0.47 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.46 | 0.18 | 0.57 |
| 07:00 | 0 | 0 | 95.32 | 0.52 | 0.47 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.47 | 0.18 | 0.57 |
| 06:00 | 0 | 0 | 95.32 | 0.52 | 0.47 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.47 | 0.18 | 0.57 |
| 05:00 | 0 | 0 | 95.33 | 0.52 | 0.49 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.47 | 0.18 | 0.57 |
| 04:00 | 0 | 0 | 95.33 | 0.52 | 0.49 | 214 | 650 | 33 | 475 | 1.47 | 0.18 | 0.58 |










