鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/01/18
04:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 95.23
流入量(m3/s) 0.28
放流量(m3/s) 0.30
有効貯水量
(×1000m3)
210
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 32
空容量
(×1000m3)
479
東郷橋水位(m) 1.39
宇坪谷川水位(m) 0.13
東郷川水位(m) 0.53

東郷ダム

60分データ一覧表

2026/01/18 04:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
04:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
03:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
02:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
01:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
00:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
23:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
22:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
21:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
20:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
19:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
18:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.54
17:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.54
16:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
15:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
14:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
13:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
12:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
11:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
10:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
09:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
08:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
07:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.39 0.13 0.53
06:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.40 0.13 0.53
05:00 0 0 95.23 0.28 0.30 210 650 32 479 1.40 0.13 0.53
戻る