鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/04/18
01:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 95.15
流入量(m3/s) 0.18
放流量(m3/s) 0.18
有効貯水量
(×1000m3)
206
有効貯水容量
(×1000m3)
650
貯水率(%) 32
空容量
(×1000m3)
482
東郷橋水位(m) 1.34
宇坪谷川水位(m) 0.10
東郷川水位(m) 0.45

東郷ダム

60分データ一覧表

2026/04/18 01:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
東郷橋
水位(m)
宇坪谷川
水位(m)
東郷川
水位(m)
01:00 0 0 95.15 0.18 0.18 206 650 32 482 1.34 0.10 0.45
00:00 0 0 95.15 0.18 0.18 206 650 32 482 1.34 0.10 0.45
23:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.10 0.45
22:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.10 0.45
21:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.10 0.46
20:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.10 0.46
19:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.10 0.46
18:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.11 0.46
17:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.11 0.46
16:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.11 0.46
15:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.34 0.11 0.46
14:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
13:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
12:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
11:00 0 0 95.16 0.19 0.19 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
10:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
09:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
08:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
07:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
06:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
05:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
04:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
03:00 0 0 95.17 0.20 0.20 207 650 32 482 1.35 0.11 0.46
02:00 0 0 95.18 0.21 0.22 208 650 32 481 1.35 0.11 0.46
戻る