2026/01/02 08:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
東郷橋 水位(m) |
宇坪谷川 水位(m) |
東郷川 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0 | 0 | 95.26 | 0.35 | 0.35 | 211 | 650 | 32 | 478 | 1.42 | 0.15 | 0.53 |
| 07:00 | 0 | 0 | 95.26 | 0.35 | 0.35 | 211 | 650 | 32 | 478 | 1.42 | 0.15 | 0.53 |
| 06:00 | 0 | 0 | 95.26 | 0.35 | 0.35 | 211 | 650 | 32 | 478 | 1.43 | 0.15 | 0.53 |
| 05:00 | 0 | 0 | 95.26 | 0.35 | 0.35 | 211 | 650 | 32 | 478 | 1.43 | 0.15 | 0.53 |
| 04:00 | 0 | 21 | 95.27 | 0.38 | 0.37 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.43 | 0.15 | 0.53 |
| 03:00 | 0 | 21 | 95.27 | 0.38 | 0.37 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.43 | 0.15 | 0.53 |
| 02:00 | 0 | 21 | 95.27 | 0.38 | 0.37 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.43 | 0.15 | 0.53 |
| 01:00 | 0 | 21 | 95.27 | 0.38 | 0.37 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.53 |
| 00:00 | 0 | 21 | 95.27 | 0.38 | 0.37 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 23:00 | 1 | 21 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 22:00 | 1 | 20 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 21:00 | 2 | 19 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 20:00 | 2 | 17 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 19:00 | 0 | 15 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 18:00 | 1 | 15 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 17:00 | 1 | 14 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 16:00 | 0 | 13 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 15:00 | 1 | 13 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.55 |
| 14:00 | 1 | 12 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.55 |
| 13:00 | 0 | 11 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.15 | 0.54 |
| 12:00 | 1 | 11 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 11:00 | 1 | 10 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.44 | 0.16 | 0.54 |
| 10:00 | 1 | 9 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.43 | 0.16 | 0.54 |
| 09:00 | 2 | 8 | 95.28 | 0.41 | 0.39 | 212 | 650 | 33 | 477 | 1.43 | 0.16 | 0.54 |










