鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/5/19
21:50
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 391.52
流入量(m3/s) 0.50
放流量(m3/s) 3.07
有効貯水量
(×1000m3)
860
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 46
空容量
(×1000m3)
914
小原水位(m) 0.44

佐治川ダム

60分データ一覧表

2026/5/19 21:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
21:00 0 0 391.60 0.32 3.07 869 1880 46 905 0.44
20:00 0 0 391.68 0.50 3.07 878 1880 47 896 0.29
19:00 0 0 391.77 0.35 1.81 888 1880 47 886 0.29
18:00 0 0 391.81 0.00 1.21 892 1880 47 882 0.29
17:00 0 0 391.82 1.98 0.15 893 1880 47 881 0.29
16:00 0 0 391.81 1.43 0.15 892 1880 47 882 0.30
15:00 0 0 391.79 0.15 0.15 890 1880 47 884 0.30
14:00 0 0 391.78 1.98 0.15 889 1880 47 885 0.30
13:00 0 0 391.76 0.15 0.15 887 1880 47 887 0.30
12:00 0 0 391.75 1.43 0.15 886 1880 47 888 0.30
11:00 0 0 391.73 0.15 0.15 883 1880 47 891 0.31
10:00 0 0 391.72 1.61 0.15 882 1880 47 892 *
9:00 0 0 391.70 0.15 0.15 880 1880 47 894 0.46
8:00 0 0 391.69 1.07 0.15 879 1880 47 895 0.59
7:00 0 0 391.67 0.15 0.15 877 1880 46 897 0.59
6:00 0 0 391.67 0.32 3.07 877 1880 46 897 0.59
5:00 0 0 391.76 0.69 3.07 887 1880 47 887 0.59
4:00 0 0 391.84 0.32 3.07 895 1880 47 879 0.59
3:00 0 0 391.93 0.69 3.07 905 1880 48 869 0.59
2:00 0 0 392.01 0.00 3.06 914 1880 48 860 0.59
1:00 0 0 392.09 0.38 3.06 923 1880 49 851 0.58
0:00 0 0 392.18 0.57 3.06 934 1880 49 840 0.58
23:00 0 0 392.26 0.19 3.06 943 1880 50 831 0.58
22:00 0 0 392.34 0.20 3.07 952 1880 50 822 0.57
戻る