鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/5/16
16:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 380.88
流入量(m3/s) 0.68
放流量(m3/s) 0.68
有効貯水量
(×1000m3)
38
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 2
空容量
(×1000m3)
1736
小原水位(m) 0.48

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/5/16 16:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
16:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
15:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
14:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
13:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
12:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
11:00 0 0 380.88 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
10:00 0 0 380.88 0.31 0.68 38 1880 2 1736 0.48
9:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
8:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
7:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
6:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
5:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
4:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
3:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
2:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
1:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
0:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
23:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
22:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
21:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
20:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.48
19:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.49
18:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.49
17:00 0 0 380.89 0.68 0.68 38 1880 2 1736 0.49
戻る