2026/7/26 17:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 | 0 | 385.51 | 1.28 | 0.11 | 303 | 1880 | 16 | 1471 | 0.22 |
| 16:00 | 0 | 0 | 385.49 | 0.69 | 0.11 | 301 | 1880 | 16 | 1473 | 0.23 |
| 15:00 | 0 | 0 | 385.47 | 0.11 | 0.11 | 300 | 1880 | 16 | 1474 | 0.23 |
| 14:00 | 0 | 0 | 385.45 | 0.11 | 0.11 | 298 | 1880 | 16 | 1476 | 0.23 |
| 13:00 | 0 | 0 | 385.44 | 0.84 | 0.11 | 297 | 1880 | 16 | 1477 | 0.23 |
| 12:00 | 0 | 0 | 385.42 | 0.69 | 0.11 | 295 | 1880 | 16 | 1479 | 0.23 |
| 11:00 | 0 | 0 | 385.40 | 0.11 | 0.11 | 293 | 1880 | 16 | 1481 | 0.23 |
| 10:00 | 0 | 0 | 385.38 | 0.11 | 0.11 | 292 | 1880 | 15 | 1482 | 0.23 |
| 9:00 | 0 | 0 | 385.36 | 0.11 | 0.11 | 290 | 1880 | 15 | 1484 | 0.23 |
| 8:00 | 0 | 0 | 385.35 | 0.55 | 0.11 | 289 | 1880 | 15 | 1485 | 0.23 |
| 7:00 | 0 | 0 | 385.33 | 0.99 | 0.11 | 287 | 1880 | 15 | 1487 | 0.23 |
| 6:00 | 0 | 0 | 385.31 | 1.42 | 0.11 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.23 |
| 5:00 | 0 | 0 | 385.29 | 1.28 | 0.11 | 284 | 1880 | 15 | 1490 | 0.24 |
| 4:00 | 0 | 0 | 385.27 | 0.84 | 0.11 | 282 | 1880 | 15 | 1492 | 0.25 |
| 3:00 | 0 | 0 | 385.25 | 0.26 | 0.11 | 280 | 1880 | 15 | 1494 | 0.30 |
| 2:00 | 0 | 0 | 385.23 | 0.11 | 0.11 | 279 | 1880 | 15 | 1495 | 0.40 |
| 1:00 | 0 | 0 | 385.21 | 0.84 | 0.11 | 277 | 1880 | 15 | 1497 | 0.42 |
| 0:00 | 0 | 0 | 385.19 | 0.11 | 0.11 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.42 |
| 23:00 | 0 | 0 | 385.19 | 0.09 | 1.84 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.42 |
| 22:00 | 0 | 0 | 385.26 | 0.23 | 1.83 | 281 | 1880 | 15 | 1493 | 0.41 |
| 21:00 | 0 | 0 | 385.33 | 0.23 | 1.83 | 287 | 1880 | 15 | 1487 | 0.24 |
| 20:00 | 0 | 0 | 385.39 | 0.08 | 1.83 | 293 | 1880 | 16 | 1481 | 0.23 |
| 19:00 | 0 | 0 | 385.46 | 0.23 | 1.83 | 299 | 1880 | 16 | 1475 | 0.23 |
| 18:00 | 0 | 0 | 385.53 | 0.91 | 1.20 | 305 | 1880 | 16 | 1469 | 0.23 |










