鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/11/16
5:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 395.91
流入量(m3/s) 0.63
放流量(m3/s) 3.08
有効貯水量
(×1000m3)
1400
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 74
空容量
(×1000m3)
374
小原水位(m) 0.48

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/11/16 5:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
5:00 0 0 395.94 0.63 3.08 1404 1880 74 370 0.48
4:00 0 0 396.01 0.27 3.07 1413 1880 75 361 0.48
3:00 0 0 396.07 0.51 3.07 1422 1880 75 352 0.48
2:00 0 0 396.14 0.51 3.07 1432 1880 76 342 0.48
1:00 0 0 396.21 0.51 3.07 1441 1880 76 333 0.48
0:00 0 0 396.27 0.51 3.07 1450 1880 77 324 0.48
23:00 0 0 396.34 0.74 3.07 1460 1880 77 314 0.48
22:00 0 0 396.41 0.51 3.07 1469 1880 78 305 0.48
21:00 0 0 396.47 0.50 3.06 1478 1880 78 296 0.48
20:00 0 0 396.54 0.50 3.06 1488 1880 79 286 0.48
19:00 0 0 396.60 0.03 3.06 1496 1880 79 278 0.48
18:00 0 0 396.67 0.73 3.06 1506 1880 80 268 0.48
17:00 0 0 396.74 0.50 3.06 1516 1880 80 258 0.48
16:00 0 0 396.80 0.50 3.06 1524 1880 81 250 0.48
15:00 0 0 396.87 0.50 3.06 1534 1880 81 240 0.48
14:00 0 0 396.93 0.50 3.06 1542 1880 82 232 0.48
13:00 0 0 396.99 0.68 3.06 1551 1880 82 223 0.47
12:00 0 0 397.06 0.92 3.06 1559 1880 83 215 0.19
11:00 0 0 397.12 0.72 3.06 1566 1880 83 208 0.18
10:00 0 0 397.19 0.47 1.83 1574 1880 83 200 0.18
9:00 0 0 397.21 0.16 0.16 1577 1880 84 197 0.18
8:00 0 0 397.20 2.11 0.16 1575 1880 83 199 0.18
7:00 0 0 397.18 0.16 0.16 1573 1880 83 201 0.18
6:00 0 0 397.17 0.16 0.16 1572 1880 83 202 0.18
戻る