鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/7/27
17:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 380.72
流入量(m3/s) 0.86
放流量(m3/s) 0.86
有効貯水量
(×1000m3)
41
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 2
空容量
(×1000m3)
1733
小原水位(m) 0.59

佐治川ダム

60分データ一覧表

2024/7/27 17:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
17:00 0 0 380.72 0.66 0.86 41 1880 2 1733 0.59
16:00 0 0 380.74 0.59 0.86 42 1880 2 1732 0.59
15:00 0 0 380.76 0.19 0.86 42 1880 2 1732 0.59
14:00 0 0 380.78 0.86 0.86 43 1880 2 1731 0.59
13:00 0 0 380.79 0.73 0.86 44 1880 2 1730 0.59
12:00 0 0 380.81 0.86 0.86 44 1880 2 1730 0.59
11:00 0 0 380.82 0.86 0.86 45 1880 2 1729 0.59
10:00 0 0 380.83 0.59 0.86 45 1880 2 1729 0.59
9:00 0 0 380.84 0.66 0.86 46 1880 2 1728 0.59
8:00 0 0 380.84 0.68 0.68 46 1880 2 1728 0.59
7:00 0 0 380.83 0.81 0.68 45 1880 2 1729 0.60
6:00 0 0 380.81 0.68 0.68 44 1880 2 1730 0.61
5:00 0 0 380.79 0.68 0.68 44 1880 2 1730 0.61
4:00 0 0 380.77 0.68 0.68 43 1880 2 1731 0.61
3:00 0 0 380.75 0.74 0.68 42 1880 2 1732 0.61
2:00 0 0 380.75 0.85 0.74 42 1880 2 1732 0.61
1:00 0 3 380.76 0.86 0.86 42 1880 2 1732 0.61
0:00 0 3 380.76 0.86 0.86 42 1880 2 1732 0.61
23:00 0 3 380.76 0.86 0.86 42 1880 2 1732 0.61
22:00 0 3 380.76 1.20 0.86 42 1880 2 1732 0.60
21:00 0 3 380.75 1.33 0.86 42 1880 2 1732 0.59
20:00 0 3 380.74 0.98 0.86 42 1880 2 1732 0.59
19:00 3 3 380.75 1.22 0.98 42 1880 2 1732 0.59
18:00 0 0 380.74 1.34 0.74 42 1880 2 1732 0.60
戻る