2026/9/7 3:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 0 | 5 | 383.19 | 0.70 | 0.11 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 0.42 |
| 2:00 | 2 | 5 | 383.16 | 0.60 | 0.11 | 142 | 1880 | 8 | 1632 | 0.44 |
| 1:00 | 1 | 3 | 383.13 | 0.50 | 0.11 | 140 | 1880 | 7 | 1634 | 0.44 |
| 0:00 | 0 | 2 | 383.12 | 0.68 | 1.86 | 139 | 1880 | 7 | 1635 | 0.44 |
| 23:00 | 0 | 2 | 383.20 | 0.47 | 1.86 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 0.44 |
| 22:00 | 0 | 2 | 383.29 | 0.57 | 1.85 | 150 | 1880 | 8 | 1624 | 0.43 |
| 21:00 | 2 | 2 | 383.37 | 0.28 | 1.85 | 154 | 1880 | 8 | 1620 | 0.22 |
| 20:00 | 0 | 0 | 383.45 | 0.47 | 1.85 | 159 | 1880 | 8 | 1615 | 0.18 |
| 19:00 | 0 | 0 | 383.54 | 0.57 | 1.85 | 164 | 1880 | 9 | 1610 | 0.18 |
| 18:00 | 0 | 0 | 383.62 | 0.63 | 1.22 | 169 | 1880 | 9 | 1605 | 0.18 |
| 17:00 | 0 | 0 | 383.65 | 0.21 | 0.11 | 171 | 1880 | 9 | 1603 | 0.18 |
| 16:00 | 0 | 0 | 383.63 | 0.89 | 0.11 | 170 | 1880 | 9 | 1604 | 0.18 |
| 15:00 | 0 | 0 | 383.60 | 0.11 | 0.11 | 168 | 1880 | 9 | 1606 | 0.19 |
| 14:00 | 0 | 0 | 383.59 | 0.31 | 0.11 | 167 | 1880 | 9 | 1607 | 0.19 |
| 13:00 | 0 | 0 | 383.56 | 0.11 | 0.11 | 165 | 1880 | 9 | 1609 | 0.19 |
| 12:00 | 0 | 0 | 383.54 | 0.89 | 0.11 | 164 | 1880 | 9 | 1610 | 0.19 |
| 11:00 | 0 | 0 | 383.52 | 0.40 | 0.11 | 163 | 1880 | 9 | 1611 | 0.19 |
| 10:00 | 0 | 0 | 383.49 | 0.70 | 0.11 | 161 | 1880 | 9 | 1613 | 0.20 |
| 9:00 | 0 | 0 | 383.47 | 0.40 | 0.11 | 160 | 1880 | 8 | 1614 | 0.20 |
| 8:00 | 0 | 0 | 383.44 | 0.60 | 0.11 | 158 | 1880 | 8 | 1616 | 0.20 |
| 7:00 | 0 | 0 | 383.41 | 0.70 | 0.11 | 157 | 1880 | 8 | 1617 | 0.20 |
| 6:00 | 0 | 0 | 383.39 | 0.99 | 0.11 | 155 | 1880 | 8 | 1619 | 0.21 |
| 5:00 | 0 | 0 | 383.36 | 0.21 | 0.11 | 154 | 1880 | 8 | 1620 | 0.24 |
| 4:00 | 0 | 0 | 383.34 | 0.40 | 0.11 | 152 | 1880 | 8 | 1622 | 0.31 |










