2025/11/19 6:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 0 | 14 | 390.48 | 0.68 | 3.08 | 749 | 1880 | 40 | 1025 | 0.58 |
| 5:00 | 0 | 14 | 390.56 | 0.68 | 3.08 | 758 | 1880 | 40 | 1016 | 0.58 |
| 4:00 | 1 | 14 | 390.64 | 0.85 | 3.08 | 766 | 1880 | 41 | 1008 | 0.57 |
| 3:00 | 1 | 13 | 390.72 | 0.85 | 3.08 | 774 | 1880 | 41 | 1000 | 0.57 |
| 2:00 | 1 | 12 | 390.80 | 0.85 | 3.08 | 782 | 1880 | 41 | 992 | 0.55 |
| 1:00 | 2 | 11 | 390.87 | 0.51 | 3.08 | 790 | 1880 | 42 | 984 | 0.55 |
| 0:00 | 2 | 9 | 390.95 | 0.84 | 3.08 | 798 | 1880 | 42 | 976 | 0.54 |
| 23:00 | 1 | 7 | 391.03 | 0.87 | 3.07 | 806 | 1880 | 43 | 968 | 0.53 |
| 22:00 | 2 | 6 | 391.11 | 1.06 | 3.07 | 815 | 1880 | 43 | 959 | 0.52 |
| 21:00 | 2 | 4 | 391.19 | 0.50 | 3.07 | 824 | 1880 | 44 | 950 | 0.52 |
| 20:00 | 2 | 2 | 391.27 | 1.06 | 3.07 | 833 | 1880 | 44 | 941 | 0.52 |
| 19:00 | 0 | 0 | 391.35 | 0.32 | 3.07 | 842 | 1880 | 45 | 932 | 0.52 |
| 18:00 | 0 | 13 | 391.44 | 0.69 | 3.07 | 851 | 1880 | 45 | 923 | 0.52 |
| 17:00 | 0 | 13 | 391.52 | 0.49 | 3.06 | 860 | 1880 | 46 | 914 | 0.52 |
| 16:00 | 0 | 13 | 391.60 | 0.68 | 3.06 | 869 | 1880 | 46 | 905 | 0.52 |
| 15:00 | 0 | 13 | 391.67 | 0.31 | 3.06 | 877 | 1880 | 46 | 897 | 0.52 |
| 14:00 | 0 | 13 | 391.75 | 1.05 | 3.06 | 886 | 1880 | 47 | 888 | 0.52 |
| 13:00 | 1 | 13 | 391.82 | 0.86 | 3.06 | 893 | 1880 | 47 | 881 | 0.52 |
| 12:00 | 1 | 12 | 391.90 | 0.86 | 3.06 | 902 | 1880 | 48 | 872 | 0.52 |
| 11:00 | 2 | 11 | 391.97 | 0.48 | 3.05 | 910 | 1880 | 48 | 864 | 0.51 |
| 10:00 | 1 | 9 | 392.05 | 0.37 | 3.05 | 919 | 1880 | 49 | 855 | 0.50 |
| 9:00 | 2 | 8 | 392.13 | 0.19 | 3.06 | 928 | 1880 | 49 | 846 | 0.49 |
| 8:00 | 2 | 6 | 392.22 | 0.57 | 3.06 | 938 | 1880 | 50 | 836 | 0.48 |
| 7:00 | 1 | 4 | 392.30 | 0.19 | 3.06 | 948 | 1880 | 50 | 826 | 0.48 |










