2026/6/9 2:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 0 | 13 | 383.78 | 1.79 | 0.12 | 178 | 1880 | 9 | 1596 | 0.55 |
| 1:00 | 0 | 13 | 383.67 | 1.78 | 0.11 | 172 | 1880 | 9 | 1602 | 0.55 |
| 0:00 | 2 | 13 | 383.58 | 1.85 | 1.85 | 167 | 1880 | 9 | 1607 | 0.55 |
| 23:00 | 1 | 11 | 383.58 | 1.85 | 1.85 | 167 | 1880 | 9 | 1607 | 0.54 |
| 22:00 | 1 | 10 | 383.59 | 1.85 | 1.85 | 167 | 1880 | 9 | 1607 | 0.53 |
| 21:00 | 1 | 9 | 383.60 | 1.65 | 1.85 | 168 | 1880 | 9 | 1606 | 0.53 |
| 20:00 | 3 | 8 | 383.63 | 1.07 | 1.85 | 170 | 1880 | 9 | 1604 | 0.49 |
| 19:00 | 2 | 5 | 383.66 | 1.16 | 1.85 | 171 | 1880 | 9 | 1603 | 0.29 |
| 18:00 | 1 | 3 | 383.69 | 0.97 | 1.85 | 173 | 1880 | 9 | 1601 | 0.29 |
| 17:00 | 0 | 2 | 383.71 | 1.22 | 1.22 | 174 | 1880 | 9 | 1600 | 0.29 |
| 16:00 | 0 | 2 | 383.71 | 1.10 | 0.12 | 174 | 1880 | 9 | 1600 | 0.29 |
| 15:00 | 1 | 2 | 383.65 | 1.00 | 0.12 | 171 | 1880 | 9 | 1603 | 0.29 |
| 14:00 | 1 | 1 | 383.59 | 1.10 | 0.12 | 167 | 1880 | 9 | 1607 | 0.29 |
| 13:00 | 0 | 0 | 383.53 | 1.00 | 0.12 | 164 | 1880 | 9 | 1610 | 0.29 |
| 12:00 | 0 | 0 | 383.48 | 1.00 | 0.12 | 161 | 1880 | 9 | 1613 | 0.29 |
| 11:00 | 0 | 0 | 383.42 | 0.71 | 0.12 | 157 | 1880 | 8 | 1617 | 0.29 |
| 10:00 | 0 | 0 | 383.37 | 0.97 | 0.12 | 154 | 1880 | 8 | 1620 | 0.29 |
| 9:00 | 0 | 0 | 383.31 | 1.10 | 0.12 | 151 | 1880 | 8 | 1623 | 0.29 |
| 8:00 | 0 | 0 | 383.26 | 1.00 | 0.12 | 148 | 1880 | 8 | 1626 | 0.29 |
| 7:00 | 0 | 0 | 383.20 | 1.00 | 0.12 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 0.29 |
| 6:00 | 0 | 0 | 383.14 | 1.10 | 0.12 | 141 | 1880 | 7 | 1633 | 0.30 |
| 5:00 | 0 | 0 | 383.09 | 1.00 | 0.12 | 138 | 1880 | 7 | 1636 | 0.30 |
| 4:00 | 0 | 0 | 383.03 | 1.40 | 0.12 | 134 | 1880 | 7 | 1640 | 0.33 |
| 3:00 | 0 | 0 | 382.97 | 0.96 | 0.12 | 131 | 1880 | 7 | 1643 | 0.44 |










