2026/3/5 23:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0 | 0 | 383.43 | 3.76 | 3.76 | 158 | 1880 | 8 | 1616 | 0.90 |
| 22:00 | 0 | 0 | 383.43 | 3.76 | 3.76 | 158 | 1880 | 8 | 1616 | 0.90 |
| 21:00 | 0 | 0 | 383.43 | 4.35 | 3.76 | 158 | 1880 | 8 | 1616 | 0.90 |
| 20:00 | 0 | 0 | 383.42 | 3.76 | 3.76 | 157 | 1880 | 8 | 1617 | 0.91 |
| 19:00 | 0 | 0 | 383.41 | 3.76 | 3.76 | 157 | 1880 | 8 | 1617 | 0.91 |
| 18:00 | 0 | 0 | 383.40 | 3.76 | 3.76 | 156 | 1880 | 8 | 1618 | 0.91 |
| 17:00 | 0 | 0 | 383.39 | 3.76 | 3.76 | 155 | 1880 | 8 | 1619 | * |
| 16:00 | 0 | 0 | 383.38 | 4.25 | 3.76 | 155 | 1880 | 8 | 1619 | * |
| 15:00 | 0 | 0 | 383.36 | 4.35 | 3.76 | 154 | 1880 | 8 | 1620 | * |
| 14:00 | 0 | 0 | 383.34 | 4.15 | 3.76 | 152 | 1880 | 8 | 1622 | * |
| 13:00 | 0 | 0 | 383.31 | 3.77 | 3.77 | 151 | 1880 | 8 | 1623 | * |
| 12:00 | 0 | 0 | 383.29 | 4.46 | 3.77 | 150 | 1880 | 8 | 1624 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 383.26 | 4.36 | 3.77 | 148 | 1880 | 8 | 1626 | * |
| 10:00 | 0 | 0 | 383.24 | 4.04 | 4.04 | 147 | 1880 | 8 | 1627 | * |
| 9:00 | 0 | 0 | 383.24 | 4.04 | 4.04 | 147 | 1880 | 8 | 1627 | * |
| 8:00 | 0 | 0 | 383.24 | 4.04 | 4.04 | 147 | 1880 | 8 | 1627 | 0.97 |
| 7:00 | 0 | 0 | 383.23 | 4.04 | 4.04 | 146 | 1880 | 8 | 1628 | 0.98 |
| 6:00 | 0 | 0 | 383.23 | 4.33 | 4.04 | 146 | 1880 | 8 | 1628 | 0.99 |
| 5:00 | 0 | 0 | 383.21 | 4.31 | 4.31 | 145 | 1880 | 8 | 1629 | 0.99 |
| 4:00 | 0 | 0 | 383.21 | 4.31 | 4.31 | 145 | 1880 | 8 | 1629 | 1.00 |
| 3:00 | 0 | 0 | 383.20 | 4.31 | 4.31 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 1.01 |
| 2:00 | 0 | 0 | 383.20 | 4.56 | 4.31 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 1.01 |
| 1:00 | 0 | 0 | 383.20 | 4.58 | 4.58 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 1.02 |
| 0:00 | 0 | 58 | 383.19 | 4.57 | 4.57 | 144 | 1880 | 8 | 1630 | 1.03 |










