鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/9/14
6:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 381.65
流入量(m3/s) 0.64
放流量(m3/s) 0.64
有効貯水量
(×1000m3)
83
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 4
空容量
(×1000m3)
1691
小原水位(m) 0.55

佐治川ダム

60分データ一覧表

2024/9/14 6:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
6:00 0 0 381.65 0.30 0.77 83 1880 4 1691 0.55
5:00 0 0 381.68 0.77 0.77 84 1880 4 1690 0.55
4:00 0 0 381.70 0.38 0.77 85 1880 5 1689 0.55
3:00 0 0 381.72 0.07 0.77 86 1880 5 1688 0.55
2:00 0 0 381.74 0.38 0.77 87 1880 5 1687 0.56
1:00 0 0 381.76 0.77 0.77 88 1880 5 1686 0.56
0:00 0 0 381.77 0.77 0.77 88 1880 5 1686 0.57
23:00 0 0 381.78 0.77 0.77 89 1880 5 1685 0.58
22:00 0 0 381.78 0.77 0.77 89 1880 5 1685 0.60
21:00 0 0 381.78 0.77 0.77 89 1880 5 1685 0.63
20:00 0 7 381.78 0.77 0.77 89 1880 5 1685 0.66
19:00 0 7 381.78 1.16 0.77 89 1880 5 1685 0.65
18:00 0 7 381.76 1.00 0.77 88 1880 5 1686 0.68
17:00 0 7 381.71 1.27 1.32 85 1880 5 1689 0.70
16:00 0 7 381.66 2.10 0.45 83 1880 4 1691 0.67
15:00 2 7 381.60 0.84 0.45 80 1880 4 1694 0.49
14:00 5 5 381.58 0.45 0.45 79 1880 4 1695 0.48
13:00 0 0 381.58 0.45 0.45 79 1880 4 1695 0.48
12:00 0 0 381.58 0.45 0.45 79 1880 4 1695 0.48
11:00 0 0 381.58 0.45 0.45 79 1880 4 1695 0.48
10:00 0 0 381.58 0.39 0.39 79 1880 4 1695 0.48
9:00 0 0 381.58 0.39 0.39 79 1880 4 1695 0.48
8:00 0 0 381.58 0.39 0.39 79 1880 4 1695 0.48
7:00 0 0 381.58 0.39 0.39 79 1880 4 1695 0.48
戻る