鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2023/6/4
16:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 387.30
流入量(m3/s) 1.86
放流量(m3/s) 1.86
有効貯水量
(×1000m3)
454
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 24
空容量
(×1000m3)
1320
小原水位(m) 0.62

佐治川ダム

60分データ一覧表

2023/6/4 16:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
16:00 0 0 387.30 1.86 1.86 454 1880 24 1320 0.62
15:00 0 0 387.29 1.86 1.86 453 1880 24 1321 0.62
14:00 0 0 387.29 2.57 1.86 453 1880 24 1321 0.62
13:00 0 0 387.27 1.86 1.86 451 1880 24 1323 0.62
12:00 0 0 387.26 1.86 1.86 450 1880 24 1324 0.63
11:00 0 0 387.25 1.86 1.86 449 1880 24 1325 0.63
10:00 0 0 387.24 2.71 1.86 448 1880 24 1326 0.63
9:00 0 0 387.22 1.86 1.86 447 1880 24 1327 0.63
8:00 0 0 387.21 2.58 1.86 446 1880 24 1328 0.63
7:00 0 0 387.19 2.01 1.87 444 1880 24 1330 0.63
6:00 0 0 387.17 1.87 1.87 442 1880 23 1332 0.64
5:00 0 0 387.16 2.30 1.87 442 1880 23 1332 0.64
4:00 0 0 387.14 2.58 1.87 440 1880 23 1334 0.64
3:00 0 0 387.12 2.58 1.87 438 1880 23 1336 0.64
2:00 0 0 387.10 2.44 1.87 437 1880 23 1337 0.65
1:00 0 0 387.07 1.87 1.87 434 1880 23 1340 0.65
0:00 0 0 387.05 3.15 1.87 432 1880 23 1342 0.65
23:00 0 0 387.02 1.87 1.87 430 1880 23 1344 0.65
22:00 0 0 387.00 2.78 1.87 428 1880 23 1346 0.65
21:00 0 0 386.97 3.04 1.87 426 1880 23 1348 0.65
20:00 0 0 386.94 3.03 1.87 423 1880 22 1351 0.66
19:00 0 0 386.91 3.04 1.87 421 1880 22 1353 0.66
18:00 0 0 386.88 2.52 1.87 419 1880 22 1355 0.66
17:00 0 0 386.84 2.51 1.87 416 1880 22 1358 0.67
戻る