2025/10/24 13:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 0 | 391.34 | 1.03 | 1.03 | 840 | 1880 | 44 | 934 | 0.40 |
| 12:00 | 0 | 0 | 391.34 | 1.03 | 1.03 | 840 | 1880 | 44 | 934 | 0.41 |
| 11:00 | 0 | 0 | 391.33 | 1.03 | 1.03 | 839 | 1880 | 44 | 935 | 0.41 |
| 10:00 | 0 | 0 | 391.33 | 1.03 | 1.03 | 839 | 1880 | 44 | 935 | 0.41 |
| 9:00 | 0 | 0 | 391.32 | 1.03 | 1.03 | 838 | 1880 | 44 | 936 | 0.41 |
| 8:00 | 0 | 0 | 391.32 | 2.13 | 1.03 | 838 | 1880 | 44 | 936 | 0.41 |
| 7:00 | 0 | 0 | 391.31 | 1.03 | 1.03 | 837 | 1880 | 44 | 937 | 0.42 |
| 6:00 | 0 | 0 | 391.30 | 1.03 | 1.03 | 836 | 1880 | 44 | 938 | 0.42 |
| 5:00 | 0 | 0 | 391.30 | 1.03 | 1.03 | 836 | 1880 | 44 | 938 | 0.42 |
| 4:00 | 0 | 0 | 391.29 | 1.03 | 1.03 | 835 | 1880 | 44 | 939 | 0.42 |
| 3:00 | 0 | 0 | 391.28 | 1.03 | 1.03 | 834 | 1880 | 44 | 940 | 0.42 |
| 2:00 | 0 | 0 | 391.28 | 1.03 | 1.03 | 834 | 1880 | 44 | 940 | 0.43 |
| 1:00 | 0 | 0 | 391.27 | 1.03 | 1.03 | 833 | 1880 | 44 | 941 | 0.43 |
| 0:00 | 0 | 0 | 391.26 | 1.03 | 1.03 | 832 | 1880 | 44 | 942 | 0.43 |
| 23:00 | 0 | 0 | 391.26 | 2.31 | 1.03 | 832 | 1880 | 44 | 942 | 0.43 |
| 22:00 | 0 | 0 | 391.25 | 1.03 | 1.03 | 831 | 1880 | 44 | 943 | 0.44 |
| 21:00 | 0 | 0 | 391.24 | 1.03 | 1.03 | 829 | 1880 | 44 | 945 | 0.44 |
| 20:00 | 0 | 0 | 391.23 | 1.40 | 1.03 | 828 | 1880 | 44 | 946 | 0.46 |
| 19:00 | 0 | 0 | 391.22 | 1.58 | 1.03 | 827 | 1880 | 44 | 947 | 0.46 |
| 18:00 | 0 | 0 | 391.21 | 1.76 | 1.03 | 826 | 1880 | 44 | 948 | 0.47 |
| 17:00 | 0 | 0 | 391.20 | 1.76 | 1.03 | 825 | 1880 | 44 | 949 | 0.47 |
| 16:00 | 0 | 0 | 391.19 | 1.19 | 1.19 | 824 | 1880 | 44 | 950 | 0.47 |
| 15:00 | 0 | 0 | 391.19 | 1.28 | 1.28 | 824 | 1880 | 44 | 950 | 0.47 |
| 14:00 | 0 | 0 | 391.19 | 1.28 | 1.28 | 824 | 1880 | 44 | 950 | 0.48 |










