2026/5/2 3:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 0 | 15 | 386.75 | 2.46 | 0.13 | 407 | 1880 | 22 | 1367 | 0.53 |
| 2:00 | 0 | 15 | 386.65 | 2.73 | 0.13 | 399 | 1880 | 21 | 1375 | 0.66 |
| 1:00 | 0 | 15 | 386.54 | 3.28 | 0.13 | 390 | 1880 | 21 | 1384 | 0.67 |
| 0:00 | 0 | 15 | 386.41 | 3.25 | 3.25 | 380 | 1880 | 20 | 1394 | 0.66 |
| 23:00 | 1 | 15 | 386.41 | 2.98 | 3.25 | 380 | 1880 | 20 | 1394 | 0.66 |
| 22:00 | 5 | 14 | 386.44 | 2.15 | 3.25 | 382 | 1880 | 20 | 1392 | 0.65 |
| 21:00 | 4 | 9 | 386.51 | 1.60 | 3.24 | 388 | 1880 | 21 | 1386 | 0.65 |
| 20:00 | 3 | 5 | 386.59 | 1.19 | 3.24 | 394 | 1880 | 21 | 1380 | 0.64 |
| 19:00 | 2 | 2 | 386.68 | 1.05 | 3.24 | 402 | 1880 | 21 | 1372 | 0.53 |
| 18:00 | 0 | 0 | 386.78 | 1.32 | 3.24 | 410 | 1880 | 22 | 1364 | 0.40 |
| 17:00 | 0 | 0 | 386.88 | 0.54 | 1.91 | 418 | 1880 | 22 | 1356 | 0.41 |
| 16:00 | 0 | 0 | 386.91 | 1.10 | 0.14 | 421 | 1880 | 22 | 1353 | 0.41 |
| 15:00 | 0 | 0 | 386.86 | 1.24 | 0.14 | 417 | 1880 | 22 | 1357 | 0.41 |
| 14:00 | 0 | 0 | 386.81 | 1.36 | 0.13 | 412 | 1880 | 22 | 1362 | 0.53 |
| 13:00 | 0 | 0 | 386.76 | 1.23 | 0.13 | 408 | 1880 | 22 | 1366 | 0.41 |
| 12:00 | 0 | 0 | 386.71 | 1.23 | 0.13 | 404 | 1880 | 21 | 1370 | 0.41 |
| 11:00 | 0 | 1 | 386.66 | 1.36 | 0.13 | 400 | 1880 | 21 | 1374 | 0.41 |
| 10:00 | 0 | 1 | 386.61 | 1.50 | 0.13 | 396 | 1880 | 21 | 1378 | 0.41 |
| 9:00 | 0 | 1 | 386.55 | 1.09 | 0.13 | 391 | 1880 | 21 | 1383 | 0.41 |
| 8:00 | 0 | 1 | 386.50 | 1.23 | 0.13 | 387 | 1880 | 20 | 1387 | 0.41 |
| 7:00 | 0 | 1 | 386.45 | 1.50 | 0.13 | 383 | 1880 | 20 | 1391 | 0.42 |
| 6:00 | 1 | 1 | 386.39 | 1.36 | 0.13 | 378 | 1880 | 20 | 1396 | 0.42 |
| 5:00 | 0 | 0 | 386.34 | 1.09 | 0.13 | 374 | 1880 | 20 | 1400 | 0.42 |
| 4:00 | 0 | 0 | 386.29 | 1.50 | 0.13 | 370 | 1880 | 20 | 1404 | 0.43 |










