鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/3/11
2:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 382.20
流入量(m3/s) 2.02
放流量(m3/s) 2.02
有効貯水量
(×1000m3)
92
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 5
空容量
(×1000m3)
1682
小原水位(m) 0.73

佐治川ダム

60分データ一覧表

2026/3/11 1:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
1:00 0 0 382.21 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.73
0:00 0 0 382.22 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.74
23:00 0 0 382.22 1.42 2.01 93 1880 5 1681 0.74
22:00 0 0 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.74
21:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.74
20:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.74
19:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.74
18:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.75
17:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.75
16:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 0.75
15:00 0 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 *
14:00 2 20 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 *
13:00 2 18 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 *
12:00 1 16 382.23 2.01 2.01 94 1880 5 1680 *
11:00 1 15 382.22 2.01 2.01 93 1880 5 1681 *
10:00 2 14 382.21 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.75
9:00 1 12 382.21 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.76
8:00 0 11 382.21 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.76
7:00 1 11 382.21 2.01 2.01 93 1880 5 1681 0.77
6:00 2 10 382.20 2.02 2.02 92 1880 5 1682 0.77
5:00 1 8 382.18 2.02 2.02 91 1880 5 1683 0.78
4:00 0 7 382.16 2.10 2.02 90 1880 5 1684 0.79
3:00 0 7 382.14 2.69 2.02 89 1880 5 1685 0.80
2:00 1 7 382.11 2.36 2.02 87 1880 5 1687 0.82
戻る