2025/11/9 3:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 1 | 1 | 396.95 | 0.87 | 0.87 | 1545 | 1880 | 82 | 229 | 0.26 |
| 2:00 | 0 | 0 | 396.95 | 0.87 | 0.87 | 1545 | 1880 | 82 | 229 | 0.26 |
| 1:00 | 0 | 0 | 396.95 | 0.87 | 0.87 | 1545 | 1880 | 82 | 229 | 0.26 |
| 0:00 | 0 | 0 | 396.95 | 0.17 | 0.87 | 1545 | 1880 | 82 | 229 | 0.26 |
| 23:00 | 0 | 0 | 396.96 | 0.87 | 0.87 | 1546 | 1880 | 82 | 228 | 0.26 |
| 22:00 | 0 | 0 | 396.96 | 0.87 | 0.87 | 1546 | 1880 | 82 | 228 | 0.26 |
| 21:00 | 0 | 0 | 396.96 | 0.00 | 0.87 | 1546 | 1880 | 82 | 228 | 0.26 |
| 20:00 | 0 | 0 | 396.97 | 0.87 | 0.87 | 1548 | 1880 | 82 | 226 | 0.26 |
| 19:00 | 0 | 0 | 396.97 | 0.87 | 0.87 | 1548 | 1880 | 82 | 226 | 0.27 |
| 18:00 | 0 | 0 | 396.97 | 0.87 | 0.87 | 1548 | 1880 | 82 | 226 | 0.31 |
| 17:00 | 0 | 0 | 396.98 | 0.87 | 0.87 | 1549 | 1880 | 82 | 225 | 0.30 |
| 16:00 | 0 | 0 | 396.98 | 0.87 | 0.87 | 1549 | 1880 | 82 | 225 | 0.26 |
| 15:00 | 0 | 0 | 396.98 | 0.00 | 0.87 | 1549 | 1880 | 82 | 225 | 0.27 |
| 14:00 | 0 | 0 | 397.00 | 0.87 | 0.87 | 1552 | 1880 | 82 | 222 | 0.29 |
| 13:00 | 0 | 0 | 397.00 | 0.87 | 0.87 | 1552 | 1880 | 82 | 222 | 0.31 |
| 12:00 | 0 | 0 | 397.01 | 0.87 | 0.87 | 1553 | 1880 | 82 | 221 | 0.27 |
| 11:00 | 0 | 0 | 397.01 | 0.87 | 0.87 | 1553 | 1880 | 82 | 221 | 0.27 |
| 10:00 | 0 | 0 | 397.02 | 0.87 | 0.87 | 1554 | 1880 | 82 | 220 | 0.27 |
| 9:00 | 0 | 0 | 397.02 | 0.87 | 0.87 | 1554 | 1880 | 82 | 220 | 0.27 |
| 8:00 | 0 | 0 | 397.03 | 0.87 | 0.87 | 1556 | 1880 | 82 | 218 | 0.27 |
| 7:00 | 0 | 0 | 397.03 | 0.87 | 0.87 | 1556 | 1880 | 82 | 218 | 0.27 |
| 6:00 | 0 | 0 | 397.03 | 0.87 | 0.87 | 1556 | 1880 | 82 | 218 | 0.27 |
| 5:00 | 0 | 0 | 397.03 | 0.87 | 0.87 | 1556 | 1880 | 82 | 218 | 0.27 |
| 4:00 | 0 | 0 | 397.03 | 0.87 | 0.87 | 1556 | 1880 | 82 | 218 | 0.27 |










