鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/7/1
1:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 384.14
流入量(m3/s) 0.84
放流量(m3/s) 0.84
有効貯水量
(×1000m3)
201
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 11
空容量
(×1000m3)
1573
小原水位(m) 0.59

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/7/1 1:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
1:00 0 0 384.14 0.84 0.84 201 1880 11 1573 0.59
0:00 0 0 384.13 0.84 0.84 200 1880 11 1574 0.59
23:00 0 0 384.13 0.84 0.84 200 1880 11 1574 0.59
22:00 0 0 384.12 0.84 0.84 199 1880 11 1575 0.59
21:00 0 0 384.12 0.84 0.84 199 1880 11 1575 0.59
20:00 0 0 384.11 0.84 0.84 199 1880 11 1575 0.59
19:00 0 0 384.11 1.29 0.84 199 1880 11 1575 0.60
18:00 0 0 384.10 0.84 0.84 198 1880 10 1576 0.60
17:00 0 0 384.09 0.84 0.84 197 1880 10 1577 0.60
16:00 0 0 384.09 1.06 0.84 197 1880 10 1577 0.60
15:00 0 0 384.08 0.84 0.84 197 1880 10 1577 0.60
14:00 0 0 384.07 0.84 0.84 196 1880 10 1578 0.60
13:00 0 0 384.06 0.84 0.84 195 1880 10 1579 0.61
12:00 0 0 384.05 0.84 0.84 195 1880 10 1579 0.62
11:00 0 0 384.04 0.84 0.84 194 1880 10 1580 0.64
10:00 0 0 384.03 0.84 0.84 193 1880 10 1581 0.64
9:00 0 0 384.02 1.51 0.84 193 1880 10 1581 0.64
8:00 0 0 384.01 0.85 0.84 192 1880 10 1582 0.64
7:00 0 0 384.03 0.65 1.32 193 1880 10 1581 0.64
6:00 0 0 384.05 0.42 1.32 195 1880 10 1579 0.65
5:00 0 0 384.07 0.20 1.32 196 1880 10 1578 0.65
4:00 0 0 384.09 0.31 1.32 197 1880 10 1577 0.66
3:00 0 0 384.11 0.83 1.32 199 1880 11 1575 0.66
2:00 0 0 384.14 0.50 1.51 201 1880 11 1573 0.66
戻る