鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/10/7
3:50
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 2
ダム水位(m) 384.47
流入量(m3/s) 1.14
放流量(m3/s) 0.13
有効貯水量
(×1000m3)
223
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 12
空容量
(×1000m3)
1551
小原水位(m) 0.49

佐治川ダム

60分データ一覧表

2026/10/7 3:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
3:00 0 2 384.43 1.14 0.13 220 1880 12 1554 0.49
2:00 0 2 384.39 0.91 0.13 218 1880 12 1556 0.61
1:00 0 2 384.34 1.02 0.12 214 1880 11 1560 0.61
0:00 0 2 384.29 0.83 3.29 211 1880 11 1563 0.61
23:00 2 2 384.42 0.84 3.30 220 1880 12 1554 0.61
22:00 0 0 384.55 0.71 3.29 228 1880 12 1546 0.61
21:00 0 0 384.68 0.71 3.29 237 1880 13 1537 0.60
20:00 0 1 384.81 1.05 3.29 246 1880 13 1528 0.34
19:00 0 1 384.94 1.04 3.28 254 1880 13 1520 0.34
18:00 0 1 385.07 0.75 1.92 265 1880 14 1509 0.35
17:00 0 1 385.10 1.01 0.13 267 1880 14 1507 0.35
16:00 0 1 385.06 1.15 0.13 264 1880 14 1510 0.35
15:00 1 1 385.02 1.30 0.13 260 1880 14 1514 0.35
14:00 0 0 384.98 0.69 0.13 257 1880 14 1517 0.35
13:00 0 0 384.93 1.03 0.13 254 1880 13 1520 0.35
12:00 0 0 384.89 1.03 0.13 251 1880 13 1523 0.35
11:00 0 0 384.84 1.14 0.13 248 1880 13 1526 0.36
10:00 0 0 384.79 0.69 0.13 244 1880 13 1530 0.36
9:00 0 0 384.75 0.91 0.13 242 1880 13 1532 0.36
8:00 0 0 384.70 1.14 0.13 238 1880 13 1536 0.36
7:00 0 0 384.65 1.03 0.13 235 1880 12 1539 0.36
6:00 0 0 384.61 0.91 0.13 232 1880 12 1542 0.37
5:00 0 0 384.56 1.03 0.13 229 1880 12 1545 0.37
4:00 0 0 384.51 1.03 0.13 226 1880 12 1548 0.39
戻る