2026/2/10 14:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 1 | 4 | 383.61 | 0.96 | 3.22 | 168 | 1880 | 9 | 1606 | 0.74 |
| 13:00 | 1 | 3 | 383.75 | 0.97 | 3.23 | 177 | 1880 | 9 | 1597 | 0.74 |
| 12:00 | 1 | 2 | 383.88 | 0.87 | 3.23 | 184 | 1880 | 10 | 1590 | 0.74 |
| 11:00 | 0 | 1 | 384.02 | 0.64 | 3.22 | 193 | 1880 | 10 | 1581 | 0.74 |
| 10:00 | 1 | 1 | 384.16 | 0.87 | 3.22 | 202 | 1880 | 11 | 1572 | 0.74 |
| 9:00 | 0 | 0 | 384.29 | 0.88 | 3.22 | 211 | 1880 | 11 | 1563 | 0.74 |
| 8:00 | 0 | 0 | 384.42 | 0.79 | 3.22 | 220 | 1880 | 12 | 1554 | 0.74 |
| 7:00 | 0 | 0 | 384.55 | 0.82 | 3.28 | 228 | 1880 | 12 | 1546 | 0.74 |
| 6:00 | 0 | 0 | 384.68 | 0.93 | 3.28 | 237 | 1880 | 13 | 1537 | 0.74 |
| 5:00 | 0 | 0 | 384.81 | 0.82 | 3.28 | 246 | 1880 | 13 | 1528 | 0.74 |
| 4:00 | 0 | 0 | 384.94 | 1.03 | 3.27 | 254 | 1880 | 13 | 1520 | 0.74 |
| 3:00 | 0 | 0 | 385.06 | 0.21 | 3.27 | 264 | 1880 | 14 | 1510 | 0.74 |
| 2:00 | 0 | 0 | 385.19 | 0.06 | 3.27 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.74 |
| 1:00 | 0 | 0 | 385.31 | 0.20 | 3.26 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.74 |
| 0:00 | 0 | 52 | 385.43 | 0.50 | 3.26 | 296 | 1880 | 16 | 1478 | 0.74 |
| 23:00 | 0 | 52 | 385.54 | 0.34 | 3.25 | 306 | 1880 | 16 | 1468 | 0.74 |
| 22:00 | 0 | 52 | 385.66 | 0.34 | 3.25 | 316 | 1880 | 17 | 1458 | 0.74 |
| 21:00 | 0 | 52 | 385.78 | 0.34 | 3.25 | 327 | 1880 | 17 | 1447 | 0.74 |
| 20:00 | 0 | 52 | 385.90 | 0.34 | 3.25 | 337 | 1880 | 18 | 1437 | 0.65 |
| 19:00 | 1 | 52 | 386.01 | 0.64 | 3.24 | 347 | 1880 | 18 | 1427 | 0.57 |
| 18:00 | 0 | 51 | 386.12 | 1.08 | 1.90 | 356 | 1880 | 19 | 1418 | 0.57 |
| 17:00 | 1 | 51 | 386.16 | 0.94 | 0.12 | 359 | 1880 | 19 | 1415 | 0.57 |
| 16:00 | 1 | 50 | 386.11 | 1.35 | 0.12 | 355 | 1880 | 19 | 1419 | 0.57 |
| 15:00 | 1 | 49 | 386.07 | 1.08 | 0.12 | 352 | 1880 | 19 | 1422 | 0.57 |










