鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/3/31
16:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 380.91
流入量(m3/s) 2.79
放流量(m3/s) 2.63
有効貯水量
(×1000m3)
39
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 2
空容量
(×1000m3)
1735
小原水位(m) 0.75

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/3/31 16:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
16:00 0 0 380.91 2.71 2.44 39 1880 2 1735 0.75
15:00 0 0 380.88 2.65 2.44 38 1880 2 1736 0.75
14:00 0 0 380.84 2.81 2.44 36 1880 2 1738 0.75
13:00 0 0 380.80 2.91 2.43 35 1880 2 1739 0.75
12:00 0 0 380.76 2.75 2.43 34 1880 2 1740 0.75
11:00 0 0 380.72 2.75 2.43 33 1880 2 1741 0.76
10:00 0 0 380.68 2.96 2.43 31 1880 2 1743 0.77
9:00 0 0 380.64 2.79 2.42 30 1880 2 1744 0.77
8:00 0 0 380.60 2.79 2.42 29 1880 2 1745 0.77
7:00 0 0 380.62 2.49 2.97 29 1880 2 1745 0.77
6:00 0 0 380.64 2.97 2.97 30 1880 2 1744 0.77
5:00 0 0 380.65 2.55 2.97 30 1880 2 1744 0.78
4:00 0 12 380.67 2.98 2.98 31 1880 2 1743 0.78
3:00 0 12 380.67 2.98 2.98 31 1880 2 1743 0.78
2:00 0 12 380.67 2.98 2.98 31 1880 2 1743 0.78
1:00 0 12 380.66 2.97 2.97 31 1880 2 1743 0.78
0:00 0 12 380.65 2.97 2.97 30 1880 2 1744 0.79
23:00 1 12 380.64 3.39 2.97 30 1880 2 1744 0.79
22:00 0 11 380.61 3.13 2.97 29 1880 2 1745 0.79
21:00 1 11 380.58 3.44 2.96 28 1880 1 1746 0.81
20:00 0 10 380.54 3.32 2.96 27 1880 1 1747 0.81
19:00 1 10 380.49 3.48 2.95 25 1880 1 1749 0.81
18:00 0 9 380.46 3.46 3.46 24 1880 1 1750 0.81
17:00 2 9 380.46 3.46 3.46 24 1880 1 1750 0.82
戻る