鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2023/11/30
23:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 381.39
流入量(m3/s) 1.51
放流量(m3/s) 0.81
有効貯水量
(×1000m3)
70
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 4
空容量
(×1000m3)
1704
小原水位(m) 0.53

佐治川ダム

60分データ一覧表

2023/11/30 23:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
23:00 0 0 381.39 1.51 0.81 70 1880 4 1704 0.53
22:00 0 11 381.38 0.81 0.81 70 1880 4 1704 0.53
21:00 0 11 381.37 0.81 0.81 69 1880 4 1705 0.53
20:00 0 11 381.37 1.04 0.81 69 1880 4 1705 0.53
19:00 0 11 381.35 0.81 0.81 68 1880 4 1706 0.53
18:00 0 11 381.34 1.43 0.81 68 1880 4 1706 0.53
17:00 1 11 381.32 1.51 0.81 67 1880 4 1707 0.53
16:00 3 10 381.30 1.04 0.81 66 1880 3 1708 0.52
15:00 1 7 381.29 0.89 0.81 66 1880 3 1708 0.52
14:00 1 6 381.28 1.28 0.81 65 1880 3 1709 0.52
13:00 1 5 381.27 0.81 0.81 65 1880 3 1709 0.51
12:00 1 4 381.27 0.81 0.81 65 1880 3 1709 0.51
11:00 1 3 381.27 0.81 0.81 65 1880 3 1709 0.51
10:00 0 2 381.27 0.34 0.81 65 1880 3 1709 0.51
9:00 0 2 381.28 0.81 0.81 65 1880 3 1709 0.51
8:00 0 2 381.29 0.81 0.81 66 1880 3 1708 0.51
7:00 0 2 381.30 0.81 0.81 66 1880 3 1708 0.51
6:00 1 2 381.30 0.03 0.81 66 1880 3 1708 0.51
5:00 0 1 381.31 0.81 0.81 67 1880 4 1707 0.51
4:00 0 1 381.32 0.81 0.81 67 1880 4 1707 0.51
3:00 0 1 381.32 0.81 0.81 67 1880 4 1707 0.51
2:00 0 1 381.33 0.81 0.81 68 1880 4 1706 0.51
1:00 1 1 381.34 0.81 0.81 68 1880 4 1706 0.51
0:00 0 0 381.35 0.81 0.81 68 1880 4 1706 0.51
戻る