鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/3/28
18:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 381.44
流入量(m3/s) 7.78
放流量(m3/s) 7.18
有効貯水量
(×1000m3)
59
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 3
空容量
(×1000m3)
1715
小原水位(m) 1.04

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/3/28 18:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
18:00 0 0 381.43 7.18 7.18 59 1880 3 1715 1.04
17:00 0 0 381.43 7.19 7.73 59 1880 3 1715 1.04
16:00 0 0 381.46 7.58 7.91 60 1880 3 1714 1.04
15:00 0 0 381.48 7.91 7.91 61 1880 3 1713 1.07
14:00 0 0 381.47 8.49 7.91 61 1880 3 1713 1.09
13:00 0 0 381.38 8.15 8.95 57 1880 3 1717 1.11
12:00 0 0 381.43 8.96 8.96 59 1880 3 1715 1.14
11:00 0 0 381.43 8.90 8.96 59 1880 3 1715 1.17
10:00 0 0 381.46 9.55 10.09 60 1880 3 1714 1.22
9:00 0 21 381.48 10.25 10.78 61 1880 3 1713 1.26
8:00 0 21 381.55 11.51 12.11 64 1880 3 1710 1.31
7:00 0 21 381.58 12.36 12.66 65 1880 3 1709 1.37
6:00 0 21 381.64 13.37 14.06 67 1880 4 1707 1.45
5:00 0 21 381.71 15.13 15.54 70 1880 4 1704 1.50
4:00 1 21 381.85 17.29 19.29 76 1880 4 1698 1.44
3:00 1 20 381.90 17.65 17.27 78 1880 4 1696 1.38
2:00 9 19 381.82 14.18 14.18 75 1880 4 1699 1.23
1:00 3 10 381.79 12.93 11.99 73 1880 4 1701 1.17
0:00 5 7 381.71 10.63 9.90 70 1880 4 1704 1.14
23:00 1 2 381.69 9.89 9.89 69 1880 4 1705 1.12
22:00 1 1 381.71 9.51 9.90 70 1880 4 1704 1.12
21:00 0 0 381.76 9.25 9.92 72 1880 4 1702 1.12
20:00 0 0 381.82 9.27 9.93 75 1880 4 1699 1.11
19:00 0 0 381.87 9.35 9.95 77 1880 4 1697 1.07
戻る