2025/11/26 7:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 1 | 7 | 384.39 | 0.53 | 3.22 | 218 | 1880 | 12 | 1556 | 0.52 |
| 6:00 | 2 | 6 | 384.52 | 0.86 | 3.21 | 226 | 1880 | 12 | 1548 | 0.52 |
| 5:00 | 1 | 4 | 384.66 | 0.92 | 3.28 | 236 | 1880 | 13 | 1538 | 0.52 |
| 4:00 | 1 | 3 | 384.79 | 0.82 | 3.28 | 244 | 1880 | 13 | 1530 | 0.52 |
| 3:00 | 1 | 2 | 384.92 | 0.58 | 3.27 | 253 | 1880 | 13 | 1521 | 0.52 |
| 2:00 | 0 | 1 | 385.06 | 0.00 | 3.27 | 264 | 1880 | 14 | 1510 | 0.52 |
| 1:00 | 0 | 1 | 385.19 | 0.00 | 3.27 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.52 |
| 0:00 | 0 | 1 | 385.32 | 0.20 | 3.26 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.52 |
| 23:00 | 1 | 1 | 385.45 | 0.79 | 3.26 | 298 | 1880 | 16 | 1476 | 0.52 |
| 22:00 | 0 | 0 | 385.57 | 0.05 | 3.25 | 308 | 1880 | 16 | 1466 | 0.52 |
| 21:00 | 0 | 5 | 385.70 | 0.34 | 3.25 | 320 | 1880 | 17 | 1454 | 0.51 |
| 20:00 | 0 | 5 | 385.82 | 0.34 | 3.25 | 330 | 1880 | 17 | 1444 | 0.51 |
| 19:00 | 0 | 5 | 385.94 | 0.19 | 3.25 | 341 | 1880 | 18 | 1433 | 0.24 |
| 18:00 | 0 | 5 | 386.06 | 0.36 | 3.24 | 351 | 1880 | 19 | 1423 | 0.24 |
| 17:00 | 0 | 5 | 386.18 | 0.53 | 1.90 | 361 | 1880 | 19 | 1413 | 0.24 |
| 16:00 | 1 | 5 | 386.22 | 0.12 | 0.12 | 364 | 1880 | 19 | 1410 | 0.24 |
| 15:00 | 1 | 4 | 386.20 | 0.67 | 0.12 | 362 | 1880 | 19 | 1412 | 0.24 |
| 14:00 | 1 | 3 | 386.17 | 0.67 | 0.12 | 360 | 1880 | 19 | 1414 | 0.24 |
| 13:00 | 0 | 2 | 386.14 | 1.35 | 0.12 | 357 | 1880 | 19 | 1417 | 0.24 |
| 12:00 | 0 | 2 | 386.11 | 0.81 | 0.12 | 355 | 1880 | 19 | 1419 | 0.24 |
| 11:00 | 0 | 2 | 386.08 | 0.12 | 0.12 | 352 | 1880 | 19 | 1422 | 0.24 |
| 10:00 | 1 | 2 | 386.06 | 1.22 | 0.12 | 351 | 1880 | 19 | 1423 | 0.24 |
| 9:00 | 1 | 1 | 386.03 | 0.67 | 0.12 | 348 | 1880 | 18 | 1426 | 0.24 |
| 8:00 | 0 | 0 | 386.01 | 0.26 | 0.12 | 347 | 1880 | 18 | 1427 | 0.24 |










