鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/9/23
1:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 383.46
流入量(m3/s) 1.40
放流量(m3/s) 0.12
有効貯水量
(×1000m3)
160
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 8
空容量
(×1000m3)
1614
小原水位(m) 0.37

佐治川ダム

60分データ一覧表

2026/9/23 1:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
1:00 0 0 383.46 1.40 0.12 160 1880 8 1614 0.37
0:00 0 0 383.39 1.40 0.12 155 1880 8 1619 0.37
23:00 0 0 383.31 1.50 0.12 151 1880 8 1623 0.38
22:00 0 0 383.23 1.79 0.12 146 1880 8 1628 0.39
21:00 0 0 383.15 1.69 0.12 141 1880 7 1633 0.39
20:00 0 0 383.06 1.40 0.12 136 1880 7 1638 0.42
19:00 0 0 382.98 1.38 0.12 131 1880 7 1643 0.52
18:00 0 0 382.89 1.46 0.12 127 1880 7 1647 0.66
17:00 0 0 382.79 1.46 0.12 122 1880 6 1652 0.66
16:00 0 0 382.71 1.48 3.33 118 1880 6 1656 0.66
15:00 0 0 382.83 1.73 3.33 124 1880 7 1650 0.66
14:00 0 0 382.95 1.81 3.33 130 1880 7 1644 0.67
13:00 0 0 383.06 1.55 3.32 136 1880 7 1638 0.67
12:00 0 0 383.17 1.55 3.32 142 1880 8 1632 0.67
11:00 0 0 383.27 1.65 3.32 148 1880 8 1626 0.67
10:00 0 0 383.37 1.75 3.32 154 1880 8 1620 0.68
9:00 0 0 383.47 1.64 3.31 160 1880 8 1614 0.68
8:00 0 0 383.56 1.84 3.31 165 1880 9 1609 0.68
7:00 0 0 383.65 1.84 3.31 171 1880 9 1603 0.68
6:00 0 0 383.74 2.13 3.31 176 1880 9 1598 0.69
5:00 0 0 383.82 2.03 3.31 181 1880 10 1593 0.69
4:00 0 0 383.90 2.12 3.30 186 1880 10 1588 0.70
3:00 0 0 383.97 2.22 3.30 190 1880 10 1584 0.71
2:00 0 0 384.04 2.29 3.30 194 1880 10 1580 0.72
戻る