鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2024/4/25
8:50
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 1
ダム水位(m) 381.95
流入量(m3/s) 1.24
放流量(m3/s) 1.24
有効貯水量
(×1000m3)
97
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 5
空容量
(×1000m3)
1677
小原水位(m) 0.64

佐治川ダム

60分データ一覧表

2024/4/25 8:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
8:00 0 1 381.96 0.85 1.24 97 1880 5 1677 0.64
7:00 1 1 381.98 0.85 1.24 98 1880 5 1676 0.64
6:00 0 0 382.00 1.24 1.24 99 1880 5 1675 0.65
5:00 0 0 382.01 0.43 1.24 100 1880 5 1674 0.65
4:00 0 0 382.03 1.24 1.24 101 1880 5 1673 0.65
3:00 0 0 382.04 1.24 1.24 101 1880 5 1673 0.65
2:00 0 0 382.05 1.07 1.25 102 1880 5 1672 0.65
1:00 0 0 382.06 1.25 1.25 102 1880 5 1672 0.66
0:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.66
23:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.66
22:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.66
21:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.66
20:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.65
19:00 0 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.64
18:00 1 20 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.63
17:00 2 19 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.63
16:00 0 17 382.07 1.25 1.25 103 1880 5 1671 0.63
15:00 0 17 382.07 1.59 1.25 103 1880 5 1671 0.63
14:00 0 17 382.04 1.67 1.04 101 1880 5 1673 0.63
13:00 0 17 382.01 1.76 1.04 100 1880 5 1674 0.63
12:00 0 17 381.98 1.35 1.04 98 1880 5 1676 0.64
11:00 0 17 381.95 1.65 1.03 97 1880 5 1677 0.66
10:00 0 17 381.91 1.50 1.03 95 1880 5 1679 0.67
9:00 0 17 381.88 1.42 1.03 93 1880 5 1681 0.67
戻る