2026/8/8 3:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 0 | 0 | 385.04 | 0.69 | 0.11 | 262 | 1880 | 14 | 1512 | 0.29 |
| 2:00 | 0 | 0 | 385.02 | 0.11 | 0.11 | 260 | 1880 | 14 | 1514 | 0.38 |
| 1:00 | 0 | 0 | 385.00 | 0.11 | 0.11 | 259 | 1880 | 14 | 1515 | 0.39 |
| 0:00 | 0 | 0 | 385.00 | 0.78 | 0.11 | 259 | 1880 | 14 | 1515 | 0.39 |
| 23:00 | 0 | 0 | 384.99 | 0.00 | 1.84 | 258 | 1880 | 14 | 1516 | 0.37 |
| 22:00 | 0 | 0 | 385.07 | 0.00 | 1.84 | 265 | 1880 | 14 | 1509 | 0.20 |
| 21:00 | 0 | 0 | 385.15 | 0.09 | 1.84 | 272 | 1880 | 14 | 1502 | 0.20 |
| 20:00 | 0 | 0 | 385.23 | 0.08 | 1.83 | 279 | 1880 | 15 | 1495 | 0.20 |
| 19:00 | 0 | 0 | 385.30 | 0.47 | 1.20 | 285 | 1880 | 15 | 1489 | 0.20 |
| 18:00 | 0 | 0 | 385.33 | 0.11 | 0.11 | 287 | 1880 | 15 | 1487 | 0.20 |
| 17:00 | 0 | 0 | 385.32 | 0.11 | 0.11 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.20 |
| 16:00 | 0 | 0 | 385.31 | 1.42 | 0.11 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.20 |
| 15:00 | 0 | 0 | 385.29 | 0.11 | 0.11 | 284 | 1880 | 15 | 1490 | 0.20 |
| 14:00 | 0 | 0 | 385.28 | 0.11 | 0.11 | 283 | 1880 | 15 | 1491 | 0.20 |
| 13:00 | 0 | 0 | 385.27 | 1.28 | 0.11 | 282 | 1880 | 15 | 1492 | 0.20 |
| 12:00 | 0 | 0 | 385.25 | 0.11 | 0.11 | 280 | 1880 | 15 | 1494 | 0.20 |
| 11:00 | 0 | 0 | 385.24 | 1.57 | 0.11 | 279 | 1880 | 15 | 1495 | 0.20 |
| 10:00 | 0 | 0 | 385.22 | 0.11 | 0.11 | 278 | 1880 | 15 | 1496 | 0.21 |
| 9:00 | 0 | 0 | 385.20 | 0.11 | 0.11 | 276 | 1880 | 15 | 1498 | 0.21 |
| 8:00 | 0 | 0 | 385.19 | 0.11 | 0.11 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.21 |
| 7:00 | 0 | 0 | 385.18 | 0.55 | 0.11 | 274 | 1880 | 15 | 1500 | 0.21 |
| 6:00 | 0 | 0 | 385.16 | 0.11 | 0.11 | 272 | 1880 | 14 | 1502 | 0.21 |
| 5:00 | 0 | 0 | 385.15 | 0.11 | 0.11 | 272 | 1880 | 14 | 1502 | 0.22 |
| 4:00 | 0 | 0 | 385.14 | 0.55 | 0.11 | 271 | 1880 | 14 | 1503 | 0.23 |










