鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/9/18
1:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 383.21
流入量(m3/s) 1.02
放流量(m3/s) 1.02
有効貯水量
(×1000m3)
145
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 8
空容量
(×1000m3)
1629
小原水位(m) 0.34

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/9/18 1:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
1:00 0 0 383.21 1.02 1.02 145 1880 8 1629 0.34
0:00 0 0 383.23 0.33 1.02 146 1880 8 1628 0.35
23:00 0 0 383.25 0.24 1.02 147 1880 8 1627 0.35
22:00 0 0 383.27 0.53 1.02 148 1880 8 1626 0.34
21:00 0 0 383.29 0.53 1.02 150 1880 8 1624 0.37
20:00 0 0 383.31 0.24 1.02 151 1880 8 1623 0.41
19:00 0 7 383.33 1.02 1.02 152 1880 8 1622 0.46
18:00 0 7 383.34 1.02 1.02 152 1880 8 1622 0.45
17:00 0 7 383.34 1.21 0.62 152 1880 8 1622 0.27
16:00 0 7 383.31 1.60 0.62 151 1880 8 1623 0.26
15:00 0 7 383.26 1.90 0.62 148 1880 8 1626 0.26
14:00 7 7 383.21 0.62 0.62 145 1880 8 1629 0.26
13:00 0 0 383.21 0.62 0.62 145 1880 8 1629 0.22
12:00 0 0 383.22 0.62 0.62 145 1880 8 1629 0.22
11:00 0 0 383.22 0.62 0.62 145 1880 8 1629 0.19
10:00 0 0 383.22 0.62 0.62 145 1880 8 1629 0.19
9:00 0 0 383.22 0.60 0.62 145 1880 8 1629 0.20
8:00 0 0 383.21 0.70 0.41 145 1880 8 1629 0.20
7:00 0 0 383.20 1.39 0.41 144 1880 8 1630 0.21
6:00 0 0 383.18 0.41 0.41 143 1880 8 1631 0.21
5:00 0 0 383.17 0.41 0.41 142 1880 8 1632 0.22
4:00 0 0 383.16 1.00 0.41 142 1880 8 1632 0.24
3:00 0 0 383.14 0.41 0.41 141 1880 7 1633 0.25
2:00 0 4 383.13 1.39 0.41 140 1880 7 1634 0.27
戻る