2026/1/10 0:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 0 | 385.86 | 1.14 | 0.12 | 334 | 1880 | 18 | 1440 | 0.62 |
| 23:00 | 0 | 0 | 385.81 | 1.14 | 0.12 | 329 | 1880 | 17 | 1445 | 0.62 |
| 22:00 | 0 | 0 | 385.76 | 1.43 | 0.12 | 325 | 1880 | 17 | 1449 | 0.62 |
| 21:00 | 0 | 0 | 385.71 | 1.43 | 0.12 | 321 | 1880 | 17 | 1453 | 0.63 |
| 20:00 | 0 | 0 | 385.66 | 1.43 | 0.12 | 316 | 1880 | 17 | 1458 | 0.63 |
| 19:00 | 0 | 0 | 385.61 | 1.43 | 0.12 | 312 | 1880 | 17 | 1462 | 0.63 |
| 18:00 | 0 | 0 | 385.56 | 1.29 | 0.12 | 307 | 1880 | 16 | 1467 | 0.63 |
| 17:00 | 0 | 18 | 385.51 | 1.14 | 0.12 | 303 | 1880 | 16 | 1471 | 0.63 |
| 16:00 | 0 | 18 | 385.46 | 1.43 | 0.12 | 299 | 1880 | 16 | 1475 | 0.63 |
| 15:00 | 0 | 18 | 385.41 | 1.14 | 0.12 | 294 | 1880 | 16 | 1480 | 0.63 |
| 14:00 | 0 | 18 | 385.36 | 1.58 | 0.12 | 290 | 1880 | 15 | 1484 | 0.63 |
| 13:00 | 0 | 18 | 385.31 | 1.29 | 0.12 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.63 |
| 12:00 | 1 | 18 | 385.25 | 1.43 | 0.12 | 280 | 1880 | 15 | 1494 | 0.64 |
| 11:00 | 1 | 17 | 385.20 | 1.58 | 0.12 | 276 | 1880 | 15 | 1498 | 0.72 |
| 10:00 | 0 | 16 | 385.14 | 1.29 | 0.12 | 271 | 1880 | 14 | 1503 | 0.72 |
| 9:00 | 0 | 16 | 385.11 | 0.74 | 1.91 | 268 | 1880 | 14 | 1506 | 0.72 |
| 8:00 | 1 | 16 | 385.15 | 0.89 | 1.91 | 272 | 1880 | 14 | 1502 | 0.72 |
| 7:00 | 0 | 15 | 385.19 | 1.03 | 1.91 | 275 | 1880 | 15 | 1499 | 0.72 |
| 6:00 | 0 | 15 | 385.23 | 1.32 | 1.90 | 279 | 1880 | 15 | 1495 | 0.72 |
| 5:00 | 1 | 15 | 385.27 | 1.02 | 1.90 | 282 | 1880 | 15 | 1492 | 0.72 |
| 4:00 | 0 | 14 | 385.31 | 0.73 | 1.90 | 286 | 1880 | 15 | 1488 | 0.73 |
| 3:00 | 0 | 14 | 385.35 | 0.59 | 1.90 | 289 | 1880 | 15 | 1485 | 0.73 |
| 2:00 | 1 | 14 | 385.39 | 0.88 | 1.90 | 293 | 1880 | 16 | 1481 | 0.73 |
| 1:00 | 0 | 13 | 385.42 | 1.46 | 1.90 | 295 | 1880 | 16 | 1479 | 0.73 |










