鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/6/25
10:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 5
ダム水位(m) 384.33
流入量(m3/s) 1.65
放流量(m3/s) 1.65
有効貯水量
(×1000m3)
214
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 11
空容量
(×1000m3)
1560
小原水位(m) 0.87

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/6/25 10:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
10:00 0 5 384.33 1.65 1.65 214 1880 11 1560 0.87
9:00 0 5 384.33 1.65 1.65 214 1880 11 1560 0.87
8:00 0 5 384.33 0.79 1.65 214 1880 11 1560 0.87
7:00 2 5 384.53 0.71 4.61 227 1880 12 1547 0.87
6:00 1 3 384.73 0.84 4.64 240 1880 13 1534 0.87
5:00 0 2 384.93 0.87 4.66 254 1880 13 1520 0.87
4:00 0 2 385.13 0.00 4.69 270 1880 14 1504 0.87
3:00 0 2 385.33 0.20 4.71 287 1880 15 1487 0.88
2:00 1 2 385.51 0.22 4.74 303 1880 16 1471 0.88
1:00 0 1 385.70 0.25 4.76 320 1880 17 1454 0.88
0:00 0 1 385.89 0.27 4.78 336 1880 18 1438 0.89
23:00 0 1 386.07 0.85 4.80 352 1880 19 1422 0.89
22:00 0 1 386.25 1.00 4.83 366 1880 19 1408 0.90
21:00 0 1 386.42 1.02 4.85 380 1880 20 1394 0.90
20:00 1 1 386.59 0.77 4.87 394 1880 21 1380 0.91
19:00 0 0 386.77 0.93 4.89 409 1880 22 1365 0.91
18:00 0 0 386.93 1.08 4.91 422 1880 22 1352 0.92
17:00 0 0 387.10 0.96 4.93 437 1880 23 1337 0.95
16:00 0 0 387.26 1.27 4.95 450 1880 24 1324 0.96
15:00 0 57 387.41 1.58 4.97 463 1880 25 1311 0.96
14:00 0 57 387.61 1.43 5.96 480 1880 25 1294 0.97
13:00 0 57 387.80 1.74 5.99 496 1880 26 1278 0.98
12:00 0 57 387.98 1.71 6.01 511 1880 27 1263 0.98
11:00 0 57 388.16 1.84 6.04 527 1880 28 1247 0.91
戻る