2025/12/10 6:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
小原 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 0 | 0 | 382.14 | 0.95 | 0.11 | 89 | 1880 | 5 | 1685 | 0.29 |
| 5:00 | 0 | 0 | 382.08 | 0.95 | 0.11 | 86 | 1880 | 5 | 1688 | 0.29 |
| 4:00 | 0 | 0 | 382.02 | 0.87 | 0.11 | 83 | 1880 | 4 | 1691 | 0.30 |
| 3:00 | 0 | 0 | 381.96 | 0.78 | 0.11 | 80 | 1880 | 4 | 1694 | 0.32 |
| 2:00 | 0 | 0 | 381.90 | 0.85 | 0.11 | 78 | 1880 | 4 | 1696 | 0.45 |
| 1:00 | 0 | 0 | 381.84 | 0.85 | 0.11 | 75 | 1880 | 4 | 1699 | 0.54 |
| 0:00 | 0 | 0 | 381.77 | 0.91 | 0.11 | 73 | 1880 | 4 | 1701 | 0.54 |
| 23:00 | 0 | 0 | 381.72 | 0.79 | 1.93 | 71 | 1880 | 4 | 1703 | 0.53 |
| 22:00 | 0 | 0 | 381.82 | 0.79 | 1.93 | 75 | 1880 | 4 | 1699 | 0.53 |
| 21:00 | 0 | 0 | 381.92 | 0.72 | 1.93 | 79 | 1880 | 4 | 1695 | 0.53 |
| 20:00 | 0 | 0 | 382.02 | 0.59 | 1.93 | 83 | 1880 | 4 | 1691 | 0.52 |
| 19:00 | 0 | 0 | 382.11 | 0.67 | 1.93 | 87 | 1880 | 5 | 1687 | 0.29 |
| 18:00 | 0 | 0 | 382.21 | 0.66 | 1.92 | 93 | 1880 | 5 | 1681 | 0.30 |
| 17:00 | 0 | 0 | 382.30 | 0.58 | 1.92 | 97 | 1880 | 5 | 1677 | 0.30 |
| 16:00 | 0 | 0 | 382.38 | 0.95 | 0.11 | 101 | 1880 | 5 | 1673 | 0.32 |
| 15:00 | 0 | 0 | 382.32 | 0.95 | 0.11 | 98 | 1880 | 5 | 1676 | 0.45 |
| 14:00 | 0 | 0 | 382.26 | 1.12 | 0.11 | 95 | 1880 | 5 | 1679 | 0.54 |
| 13:00 | 0 | 0 | 382.20 | 1.12 | 0.11 | 92 | 1880 | 5 | 1682 | 0.53 |
| 12:00 | 0 | 0 | 382.14 | 0.67 | 1.93 | 89 | 1880 | 5 | 1685 | 0.30 |
| 11:00 | 0 | 0 | 382.23 | 0.58 | 1.92 | 94 | 1880 | 5 | 1680 | 0.30 |
| 10:00 | 0 | 0 | 382.32 | 0.49 | 1.92 | 98 | 1880 | 5 | 1676 | 0.30 |
| 9:00 | 0 | 0 | 382.39 | 1.03 | 0.11 | 102 | 1880 | 5 | 1672 | 0.30 |
| 8:00 | 0 | 0 | 382.33 | 1.03 | 0.11 | 99 | 1880 | 5 | 1675 | 0.30 |
| 7:00 | 0 | 0 | 382.27 | 1.12 | 0.11 | 96 | 1880 | 5 | 1678 | 0.33 |










