鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2025/1/22
13:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 382.61
流入量(m3/s) 0.84
放流量(m3/s) 0.84
有効貯水量
(×1000m3)
113
有効貯水容量
(×1000m3)
1880
貯水率(%) 6
空容量
(×1000m3)
1661
小原水位(m) 0.61

佐治川ダム

60分データ一覧表

2025/1/22 13:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
小原
水位(m)
13:00 0 0 382.61 0.84 0.84 113 1880 6 1661 0.61
12:00 0 1 382.62 0.84 0.84 113 1880 6 1661 0.60
11:00 0 1 382.63 0.84 0.84 114 1880 6 1660 0.60
10:00 0 1 382.64 0.85 0.85 114 1880 6 1660 0.60
9:00 0 1 382.65 0.85 0.85 115 1880 6 1659 0.61
8:00 0 1 382.66 0.85 0.85 115 1880 6 1659 0.60
7:00 1 1 382.67 0.85 0.85 116 1880 6 1658 0.60
6:00 0 0 382.68 0.85 0.85 116 1880 6 1658 0.60
5:00 0 0 382.69 0.85 0.85 117 1880 6 1657 0.60
4:00 0 0 382.70 0.85 0.85 117 1880 6 1657 0.60
3:00 0 0 382.71 0.85 0.85 118 1880 6 1656 0.60
2:00 0 0 382.72 0.85 0.85 118 1880 6 1656 0.60
1:00 0 0 382.73 0.85 0.85 119 1880 6 1655 0.60
0:00 0 0 382.74 0.85 0.85 119 1880 6 1655 0.60
23:00 0 0 382.75 0.85 0.85 120 1880 6 1654 0.60
22:00 0 0 382.76 0.85 0.85 120 1880 6 1654 0.60
21:00 0 0 382.77 0.85 0.85 121 1880 6 1653 0.60
20:00 0 0 382.77 0.60 0.85 121 1880 6 1653 0.60
19:00 0 0 382.78 0.85 0.85 121 1880 6 1653 0.60
18:00 0 0 382.79 0.85 0.85 122 1880 6 1652 0.60
17:00 0 0 382.80 0.85 0.85 122 1880 6 1652 0.60
16:00 0 0 382.81 0.85 0.85 123 1880 7 1651 0.60
15:00 0 0 382.82 0.85 0.85 123 1880 7 1651 0.60
14:00 0 0 382.83 0.85 0.85 124 1880 7 1650 0.60
戻る