2026/04/16 12:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
卯垣 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.02 |
| 11:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.02 |
| 10:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.02 |
| 09:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.02 |
| 08:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.03 |
| 07:00 | 0 | 0 | 62.50 | 0.06 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.03 |
| 06:00 | 0 | 0 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.03 |
| 05:00 | 0 | 0 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.04 |
| 03:00 | 0 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.04 |
| 02:00 | 0 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.04 |
| 01:00 | 0 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.04 |
| 00:00 | 0 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.05 |
| 23:00 | 0 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.06 |
| 22:00 | 1 | 30 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.07 |
| 21:00 | 1 | 29 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.06 |
| 20:00 | 0 | 28 | 62.51 | 0.13 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.08 |
| 19:00 | 1 | 28 | 62.51 | 0.19 | 0.13 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.08 |
| 18:00 | 3 | 27 | 62.50 | 0.18 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | 0.09 |
| 17:00 | 1 | 24 | 62.49 | 0.23 | 0.10 | 46 | 242 | 19 | 196 | 0.10 |
| 16:00 | 6 | 23 | 62.47 | 0.21 | 0.08 | 46 | 242 | 19 | 196 | 0.11 |
| 15:00 | 8 | 17 | 62.45 | 0.19 | 0.07 | 45 | 242 | 19 | 197 | 0.04 |
| 14:00 | 7 | 9 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.04 |
| 13:00 | 0 | 2 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.10 |










