2026/01/15 08:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
卯垣 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0 | 0 | 62.55 | 0.18 | 0.17 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 07:00 | 0 | 0 | 62.55 | 0.12 | 0.17 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 06:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 05:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.01 |
| 04:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 03:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.02 |
| 02:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.01 |
| 01:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.01 |
| 00:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.01 |
| 23:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.19 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 22:00 | 0 | 0 | 62.56 | 0.13 | 0.19 | 48 | 242 | 20 | 194 | -0.01 |
| 21:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 20:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 19:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 18:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.01 |
| 17:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.01 |
| 16:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 15:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.01 |
| 14:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 13:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.01 |
| 12:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 11:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 10:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |
| 09:00 | 0 | 0 | 62.57 | 0.20 | 0.20 | 48 | 242 | 20 | 194 | 0.00 |










