2025/12/15 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
卯垣 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | 26 | 62.50 | 0.12 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.01 |
| 06:00 | 0 | 24 | 62.50 | 0.18 | 0.11 | 47 | 242 | 19 | 195 | -0.02 |
| 05:00 | 1 | 24 | 62.49 | 0.17 | 0.10 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.02 |
| 04:00 | 2 | 23 | 62.48 | 0.10 | 0.09 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.02 |
| 03:00 | 2 | 21 | 62.48 | 0.16 | 0.09 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.04 |
| 02:00 | 3 | 19 | 62.47 | 0.15 | 0.08 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.06 |
| 01:00 | 3 | 16 | 62.46 | 0.08 | 0.08 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.09 |
| 00:00 | 0 | 13 | 62.46 | 0.08 | 0.08 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.09 |
| 23:00 | 0 | 13 | 62.46 | 0.14 | 0.08 | 46 | 242 | 19 | 196 | -0.10 |
| 22:00 | 1 | 13 | 62.45 | 0.07 | 0.07 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.10 |
| 21:00 | 2 | 12 | 62.45 | 0.13 | 0.07 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.10 |
| 20:00 | 4 | 10 | 62.44 | 0.12 | 0.06 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.10 |
| 19:00 | 4 | 6 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 18:00 | 0 | 2 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.14 |
| 17:00 | 0 | 2 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 16:00 | 1 | 2 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 15:00 | 1 | 1 | 62.43 | 0.12 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 14:00 | 0 | 0 | 62.42 | 0.05 | 0.04 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 13:00 | 0 | 0 | 62.42 | * | 0.04 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 12:00 | 0 | 0 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 11:00 | 0 | 0 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 10:00 | 0 | 1 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 09:00 | 0 | 1 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |
| 08:00 | 0 | 1 | 62.43 | 0.06 | 0.05 | 45 | 242 | 19 | 197 | -0.13 |










