2026/06/20 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 18 | 106.30 | 0.25 | 0.27 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.18 | 0.31 | 1.12 |
| 06:00 | 2 | 18 | 106.30 | 0.25 | 0.27 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.19 | 0.31 | 1.12 |
| 05:00 | 6 | 16 | 106.30 | 0.25 | 0.13 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.18 | 0.30 | 1.10 |
| 04:00 | 10 | 10 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.26 | 1.06 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.24 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.08 | 0.11 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | * |
| 12:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.09 | 0.13 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.09 | 0.13 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.09 | 0.10 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.09 | 0.10 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.09 | 0.10 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |










