鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/08/19
13:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 104.08
流入量(m3/s) 0.06
放流量(m3/s) 0.11
有効貯水量
(×1000m3)
341
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 29
空容量
(×1000m3)
850
市山水位(m) 0.16
天万水位(m) 0.25
青木水位(m) 1.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/08/19 13:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
13:00 0 0 104.08 0.06 0.11 341 1190 29 850 0.16 0.25 1.04
12:00 0 0 104.08 0.06 0.11 341 1190 29 850 0.16 0.26 1.04
11:00 0 0 104.09 0.06 0.11 341 1190 29 849 0.16 0.26 1.04
10:00 0 0 104.09 0.06 0.11 341 1190 29 849 0.16 0.26 1.04
09:00 0 0 104.09 0.06 0.11 341 1190 29 849 0.16 0.25 1.04
08:00 0 0 104.10 0.06 0.11 342 1190 29 849 0.16 0.24 1.04
07:00 0 0 104.10 0.06 0.11 342 1190 29 849 0.16 0.24 1.04
06:00 0 0 104.10 0.06 0.11 342 1190 29 849 0.16 0.24 1.04
05:00 0 0 104.11 0.07 0.11 342 1190 29 848 0.16 0.24 1.04
04:00 0 0 104.11 0.07 0.11 342 1190 29 848 0.16 0.24 1.04
03:00 0 0 104.12 0.06 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.24 1.04
02:00 0 0 104.12 0.06 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.23 1.04
01:00 0 0 104.12 0.06 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.23 1.04
00:00 0 0 104.12 0.06 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.23 1.04
23:00 0 0 104.13 0.07 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.23 1.04
22:00 0 0 104.13 0.07 0.11 343 1190 29 847 0.16 0.24 1.04
21:00 0 0 104.14 0.06 0.11 344 1190 29 846 0.16 0.23 1.04
20:00 0 0 104.14 0.06 0.11 344 1190 29 846 0.16 0.24 1.04
19:00 0 0 104.14 0.06 0.11 344 1190 29 846 0.16 0.24 1.04
18:00 0 0 104.14 0.06 0.11 344 1190 29 846 0.15 0.23 1.04
17:00 0 0 104.15 0.07 0.11 344 1190 29 846 0.14 0.24 1.04
16:00 0 0 104.15 0.07 0.11 344 1190 29 846 0.14 0.24 1.04
15:00 0 0 104.15 0.07 0.11 344 1190 29 846 0.06 0.25 1.04
14:00 0 0 104.16 0.06 0.11 345 1190 29 845 0.05 0.25 1.04
戻る