2026/08/22 06:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 0 | 103.84 | 0.05 | 0.11 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.16 | 0.23 | 1.03 |
| 05:00 | 0 | 0 | 103.85 | 0.05 | 0.11 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 103.85 | 0.05 | 0.11 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 03:00 | 0 | 0 | 103.85 | 0.05 | 0.11 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 02:00 | 0 | 0 | 103.86 | 0.06 | 0.11 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 103.86 | 0.06 | 0.11 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 103.87 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 103.87 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 103.87 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 21:00 | 0 | 0 | 103.88 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 20:00 | 0 | 0 | 103.88 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 103.88 | 0.06 | 0.11 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.89 | 0.06 | 0.11 | 331 | 1190 | 28 | 859 | 0.16 | 0.24 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.89 | 0.06 | 0.11 | 331 | 1190 | 28 | 859 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.90 | 0.04 | 0.11 | 332 | 1190 | 28 | 859 | 0.16 | 0.26 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.90 | 0.04 | 0.11 | 332 | 1190 | 28 | 859 | 0.16 | 0.25 | 1.04 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.90 | 0.04 | 0.11 | 332 | 1190 | 28 | 859 | 0.16 | 0.26 | 1.04 |
| 13:00 | 0 | 0 | 103.91 | 0.06 | 0.11 | 332 | 1190 | 28 | 858 | 0.16 | 0.25 | 1.04 |
| 12:00 | 0 | 0 | 103.91 | 0.06 | 0.11 | 332 | 1190 | 28 | 858 | 0.16 | 0.25 | 1.04 |
| 11:00 | 0 | 0 | 103.92 | 0.06 | 0.11 | 333 | 1190 | 28 | 858 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 10:00 | 0 | 0 | 103.92 | 0.06 | 0.11 | 333 | 1190 | 28 | 858 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 103.92 | 0.06 | 0.11 | 333 | 1190 | 28 | 858 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 08:00 | 0 | 0 | 103.93 | 0.06 | 0.11 | 333 | 1190 | 28 | 857 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 0 | 103.93 | 0.06 | 0.11 | 333 | 1190 | 28 | 857 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |










