2026/09/29 01:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4 | 53 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
| 00:00 | 0 | 49 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
| 23:00 | 0 | 49 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.01 | 0.26 |
| 22:00 | 1 | 49 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.02 | 0.26 |
| 21:00 | 0 | 48 | 102.98 | 0.37 | 0.26 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.03 | 0.26 |
| 20:00 | 1 | 48 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.04 | 0.26 |
| 19:00 | 1 | 47 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.05 | 0.26 |
| 18:00 | 0 | 46 | 102.98 | 0.37 | 0.26 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.27 |
| 17:00 | 3 | 46 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.27 |
| 16:00 | 1 | 43 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.07 | 0.27 |
| 15:00 | 0 | 42 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.09 | 0.28 |
| 14:00 | 0 | 42 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.12 | 0.29 |
| 13:00 | 1 | 42 | 102.98 | 0.37 | 0.26 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.17 | 0.37 |
| 12:00 | 1 | 41 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.23 | 0.47 |
| 11:00 | 1 | 40 | 102.97 | 0.45 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.15 | 0.31 | 0.56 |
| 10:00 | 3 | 39 | 102.96 | 0.58 | 0.27 | 284 | 1190 | 24 | 906 | 0.16 | 0.37 | 0.60 |
| 09:00 | 4 | 36 | 102.94 | 0.76 | 0.27 | 283 | 1190 | 24 | 907 | 0.16 | 0.37 | 0.54 |
| 08:00 | 21 | 32 | 102.91 | 0.77 | 0.23 | 282 | 1190 | 24 | 909 | 0.14 | 0.19 | 0.31 |
| 07:00 | 5 | 11 | 102.88 | 0.06 | 0.07 | 280 | 1190 | 24 | 910 | 0.06 | -0.05 | 0.26 |
| 06:00 | 2 | 6 | 102.88 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | 0.01 | -0.12 | 0.17 |
| 05:00 | 0 | 4 | 102.88 | 0.06 | 0.07 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.03 | -0.11 | 0.09 |
| 04:00 | 0 | 4 | 102.88 | 0.06 | 0.07 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.03 | -0.11 | 0.10 |
| 03:00 | 0 | 4 | 102.88 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.02 | -0.10 | 0.10 |
| 02:00 | 0 | 4 | 102.88 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.01 | -0.11 | 0.12 |










