2026/09/06 06:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.07 | 0.08 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.15 |
| 05:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.15 |
| 04:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.15 |
| 03:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 02:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.15 |
| 01:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 00:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 23:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 22:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.07 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.03 | 0.27 | 0.16 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.03 | 0.27 | 0.17 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.03 | 0.27 | 0.17 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.03 | 0.27 | 0.17 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.03 | 0.27 | 0.18 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.03 | 0.28 | 0.18 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.08 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.02 | 0.28 | 0.18 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.02 | 0.28 | 0.19 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.02 | 0.28 | 0.20 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.08 | 0.09 | 285 | 1190 | 24 | 905 | -0.02 | 0.28 | 0.20 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.10 | 0.12 | 286 | 1190 | 24 | 905 | -0.01 | 0.28 | 0.21 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.10 | 0.12 | 286 | 1190 | 24 | 905 | -0.01 | 0.28 | 0.21 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.10 | 0.12 | 286 | 1190 | 24 | 905 | -0.01 | 0.28 | 0.22 |
| 07:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.10 | 0.12 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.00 | 0.28 | 0.22 |










