ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/10/30
23:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 1
ダム水位(m) 102.98
流入量(m3/s) 0.16
放流量(m3/s) 0.14
有効貯水量
(×1000m3)
285
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 24
空容量
(×1000m3)
905
市山水位(m) 0.12
天万水位(m) -0.06
青木水位(m) 0.22

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/10/30 23:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
23:00 0 1 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.06 0.22
22:00 0 1 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.04 0.23
21:00 0 1 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.04 0.23
20:00 0 1 102.99 0.16 0.24 286 1190 24 905 0.12 -0.03 0.23
19:00 0 1 102.99 0.16 0.24 286 1190 24 905 0.12 -0.03 0.24
18:00 1 1 103.00 0.23 0.24 286 1190 24 904 0.12 -0.02 0.24
17:00 0 0 103.00 0.23 0.24 286 1190 24 904 0.12 -0.01 0.24
16:00 0 0 103.01 0.39 0.26 287 1190 24 904 0.12 -0.01 0.25
15:00 0 24 103.01 0.39 0.27 287 1190 24 904 0.13 0.00 0.25
14:00 0 24 103.02 0.39 0.26 287 1190 24 903 0.13 0.01 0.26
13:00 0 24 103.02 0.39 0.26 287 1190 24 903 0.13 0.02 0.26
12:00 0 24 103.02 0.39 0.26 287 1190 24 903 0.13 0.04 0.26
11:00 0 24 103.02 0.39 0.27 287 1190 24 903 0.13 0.06 0.27
10:00 0 24 103.02 0.39 0.27 287 1190 24 903 0.13 0.08 0.27
09:00 2 24 103.02 0.39 0.27 287 1190 24 903 0.13 0.09 0.27
08:00 2 22 103.01 0.40 0.26 287 1190 24 904 0.13 0.07 0.26
07:00 5 20 103.00 0.30 0.27 286 1190 24 904 0.13 0.00 0.26
06:00 6 15 102.99 0.11 0.12 286 1190 24 905 0.12 -0.05 0.25
05:00 3 9 102.98 0.13 0.12 285 1190 24 905 0.10 -0.08 0.24
04:00 2 6 102.98 0.13 0.10 285 1190 24 905 0.09 -0.10 0.21
03:00 3 4 102.97 0.13 0.10 285 1190 24 906 0.09 -0.11 0.20
02:00 1 1 102.97 0.13 0.10 285 1190 24 906 0.09 -0.12 0.16
01:00 0 0 102.97 0.13 0.10 285 1190 24 906 0.09 -0.12 0.10
00:00 0 0 102.97 0.13 0.10 285 1190 24 906 0.09 -0.12 0.10
戻る