鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/06/18
01:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.35
流入量(m3/s) 0.10
放流量(m3/s) 0.12
有効貯水量
(×1000m3)
475
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 40
空容量
(×1000m3)
715
市山水位(m) 0.17
天万水位(m) 0.22
青木水位(m) 1.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/06/18 01:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
01:00 0 0 106.35 0.10 0.12 475 1190 40 715 0.17 0.21 1.04
00:00 0 0 106.36 0.09 0.11 476 1190 40 714 0.18 0.21 1.04
23:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.21 *
22:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.21 1.04
21:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.20 1.04
20:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.20 *
19:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.19 1.04
18:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.19 *
17:00 0 0 106.36 0.09 0.12 476 1190 40 714 0.18 0.20 *
16:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 *
15:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
14:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
13:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
12:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
11:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 1.04
10:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
09:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.23 *
08:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 *
07:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 *
06:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 1.04
05:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 *
04:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 1.04
03:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.18 0.22 1.04
02:00 0 0 106.37 0.08 0.10 476 1190 40 714 0.17 0.22 1.04
戻る