2026/09/01 08:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0 | 0 | 103.10 | 0.19 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 899 | 0.12 | 0.28 | 0.28 |
| 07:00 | 0 | 0 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.12 | 0.28 | 0.28 |
| 06:00 | 0 | 0 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.12 | 0.29 | 0.28 |
| 05:00 | 0 | 0 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.12 | 0.29 | 0.29 |
| 04:00 | 0 | 0 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.12 | 0.29 | 0.29 |
| 03:00 | 0 | 0 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.12 | 0.30 | 0.29 |
| 02:00 | 0 | 17 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.13 | 0.31 | 0.30 |
| 01:00 | 0 | 17 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.13 | 0.32 | 0.30 |
| 00:00 | 0 | 17 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.13 | 0.33 | 0.31 |
| 23:00 | 0 | 17 | 103.11 | 0.19 | 0.11 | 292 | 1190 | 25 | 898 | 0.13 | 0.35 | 0.31 |
| 22:00 | 0 | 17 | 103.10 | 0.37 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 899 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 21:00 | 0 | 17 | 103.10 | 0.37 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 899 | 0.13 | 0.42 | 0.42 |
| 20:00 | 5 | 17 | 103.09 | 0.37 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 900 | 0.13 | 0.44 | 1.10 |
| 19:00 | 12 | 12 | 103.06 | 0.06 | 0.11 | 289 | 1190 | 24 | 901 | 0.13 | 0.38 | 1.12 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.07 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 901 | -0.01 | 0.25 | 1.06 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.07 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 901 | -0.01 | 0.26 | 1.06 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.07 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 901 | 0.00 | 0.26 | 1.06 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.08 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 900 | 0.00 | 0.26 | 1.06 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.08 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 900 | -0.01 | 0.27 | 1.06 |
| 13:00 | 0 | 0 | 103.08 | 0.06 | 0.11 | 290 | 1190 | 24 | 900 | 0.00 | 0.28 | 1.06 |
| 12:00 | 0 | 0 | 103.09 | 0.06 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 900 | 0.03 | 0.26 | 1.05 |
| 11:00 | 0 | 0 | 103.09 | 0.06 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 900 | -0.03 | 0.25 | 1.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 103.10 | 0.06 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 899 | -0.02 | 0.25 | 1.05 |
| 09:00 | 0 | 0 | 103.10 | 0.06 | 0.11 | 291 | 1190 | 24 | 899 | -0.02 | 0.25 | 1.05 |










