ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/08
00:50
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.12
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.07
有効貯水量
(×1000m3)
292
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 25
空容量
(×1000m3)
898
市山水位(m) -0.01
天万水位(m) -0.10
青木水位(m) 0.05

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/08 00:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
00:00 0 0 103.12 0.09 0.07 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
23:00 0 0 103.12 0.09 0.06 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
22:00 0 0 103.12 0.09 0.07 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
21:00 0 0 103.12 0.09 0.06 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
20:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
19:00 0 0 103.11 0.10 0.06 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.05
18:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.02 -0.10 0.05
17:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.02 -0.10 0.05
16:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.02 -0.10 0.05
15:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.02 -0.10 0.06
14:00 0 0 103.11 0.10 0.07 292 1190 25 898 -0.01 -0.10 0.06
13:00 0 0 103.10 0.11 0.07 291 1190 24 899 -0.01 -0.10 0.06
12:00 0 0 103.10 0.11 0.07 291 1190 24 899 -0.01 -0.10 0.06
11:00 0 0 103.10 0.11 0.07 291 1190 24 899 -0.01 -0.10 0.06
10:00 0 0 103.10 0.11 0.07 291 1190 24 899 -0.01 -0.13 0.06
09:00 0 0 103.09 0.11 0.07 291 1190 24 900 -0.01 -0.12 0.07
08:00 0 0 103.09 0.11 0.06 291 1190 24 900 -0.01 -0.12 0.07
07:00 0 0 103.09 0.11 0.07 291 1190 24 900 -0.01 -0.12 0.07
06:00 0 0 103.08 0.10 0.07 290 1190 24 900 -0.01 -0.13 0.07
05:00 0 0 103.08 0.10 0.07 290 1190 24 900 0.00 -0.13 0.07
04:00 0 0 103.08 0.10 0.07 290 1190 24 900 -0.01 -0.13 0.07
03:00 0 0 103.08 0.10 0.07 290 1190 24 900 0.00 -0.13 0.08
02:00 0 0 103.07 0.10 0.07 290 1190 24 901 0.00 -0.13 0.08
01:00 0 0 103.07 0.10 0.07 290 1190 24 901 0.00 -0.13 0.08
戻る