2026/09/09 10:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | 11 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | 0.00 | 0.29 | 0.26 |
| 09:00 | 0 | 10 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | 0.00 | 0.29 | 0.26 |
| 08:00 | 0 | 10 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | 0.00 | 0.29 | 0.26 |
| 07:00 | 1 | 10 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | 0.00 | 0.30 | 0.26 |
| 06:00 | 1 | 9 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.01 | 0.29 | 0.26 |
| 05:00 | 1 | 8 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.01 | 0.29 | 0.25 |
| 04:00 | 3 | 7 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.02 | 0.28 | 0.25 |
| 03:00 | 3 | 4 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.04 | 0.27 | 0.25 |
| 02:00 | 1 | 1 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.04 | 0.27 | 0.24 |
| 01:00 | 0 | 0 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 00:00 | 0 | 0 | 102.89 | 0.06 | 0.08 | 280 | 1190 | 24 | 910 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 23:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 22:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.90 | 0.06 | 0.08 | 281 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.28 | 0.14 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.28 | 0.14 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.28 | 0.14 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.07 | 0.08 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | 0.27 | 0.14 |










