2026/10/26 18:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 | 55 | 103.03 | 0.32 | 0.26 | 288 | 1190 | 24 | 903 | 0.14 | 0.04 | 0.27 |
| 17:00 | 0 | 55 | 103.03 | 0.32 | 0.26 | 288 | 1190 | 24 | 903 | 0.14 | 0.05 | 0.28 |
| 16:00 | 0 | 55 | 103.03 | 0.32 | 0.26 | 288 | 1190 | 24 | 903 | 0.14 | 0.06 | 0.28 |
| 15:00 | 0 | 55 | 103.03 | 0.32 | 0.26 | 288 | 1190 | 24 | 903 | 0.15 | 0.08 | 0.28 |
| 14:00 | 0 | 55 | 103.02 | 0.32 | 0.26 | 287 | 1190 | 24 | 903 | 0.15 | 0.09 | 0.29 |
| 13:00 | 1 | 55 | 103.02 | 0.32 | 0.26 | 287 | 1190 | 24 | 903 | 0.15 | 0.09 | 0.29 |
| 12:00 | 2 | 54 | 103.01 | 0.32 | 0.26 | 287 | 1190 | 24 | 904 | 0.15 | 0.08 | 0.29 |
| 11:00 | 2 | 52 | 103.01 | 0.32 | 0.26 | 287 | 1190 | 24 | 904 | 0.14 | 0.07 | 0.29 |
| 10:00 | 1 | 50 | 103.01 | 0.32 | 0.26 | 287 | 1190 | 24 | 904 | 0.14 | 0.06 | 0.29 |
| 09:00 | 2 | 49 | 103.00 | 0.31 | 0.26 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.14 | 0.06 | 0.29 |
| 08:00 | 0 | 47 | 103.00 | 0.31 | 0.26 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.14 | 0.07 | 0.29 |
| 07:00 | 1 | 47 | 102.99 | 0.31 | 0.20 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.29 |
| 06:00 | 3 | 46 | 102.98 | 0.22 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.04 | 0.28 |
| 05:00 | 2 | 43 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.02 | 0.28 |
| 04:00 | 2 | 41 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
| 03:00 | 2 | 39 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.00 | 0.27 |
| 02:00 | 1 | 37 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.00 | 0.27 |
| 01:00 | 1 | 36 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.01 | 0.26 |
| 00:00 | 0 | 35 | 102.97 | 0.23 | 0.20 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.02 | 0.26 |
| 23:00 | 0 | 35 | 102.97 | 0.23 | 0.19 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.03 | 0.27 |
| 22:00 | 0 | 35 | 102.96 | 0.23 | 0.17 | 284 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.05 | 0.27 |
| 21:00 | 0 | 35 | 102.96 | 0.23 | 0.17 | 284 | 1190 | 24 | 906 | 0.13 | 0.06 | 0.27 |
| 20:00 | 1 | 35 | 102.95 | 0.28 | 0.22 | 284 | 1190 | 24 | 907 | 0.13 | 0.06 | 0.28 |
| 19:00 | 2 | 34 | 102.95 | 0.28 | 0.22 | 284 | 1190 | 24 | 907 | 0.13 | 0.06 | 0.28 |










