2026/06/20 21:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 | 0 | 106.26 | 0.12 | 0.15 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.28 | * |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.26 | 0.12 | 0.15 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.28 | * |
| 19:00 | 0 | 29 | 106.26 | 0.12 | 0.15 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.29 | * |
| 18:00 | 0 | 29 | 106.26 | 0.12 | 0.15 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.29 | 1.10 |
| 17:00 | 0 | 29 | 106.27 | 0.18 | 0.21 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.29 | * |
| 16:00 | 0 | 29 | 106.27 | 0.18 | 0.21 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.18 | 0.30 | * |
| 15:00 | 0 | 29 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.31 | * |
| 14:00 | 0 | 29 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.32 | 1.13 |
| 13:00 | 3 | 29 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.32 | 1.13 |
| 12:00 | 4 | 26 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.30 | 1.12 |
| 11:00 | 1 | 22 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 10:00 | 0 | 21 | 106.28 | 0.18 | 0.21 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.30 | 1.12 |
| 09:00 | 2 | 21 | 106.29 | 0.25 | 0.27 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 08:00 | 1 | 19 | 106.29 | 0.25 | 0.27 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 07:00 | 0 | 18 | 106.30 | 0.25 | 0.27 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.18 | 0.31 | 1.12 |
| 06:00 | 2 | 18 | 106.30 | 0.25 | 0.27 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.19 | 0.31 | 1.12 |
| 05:00 | 6 | 16 | 106.30 | 0.25 | 0.13 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.18 | 0.30 | 1.10 |
| 04:00 | 10 | 10 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.26 | 1.06 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.09 | 0.13 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.08 | 0.11 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |










