2026/10/24 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 6 | 20 | 102.94 | 0.33 | 0.22 | 283 | 1190 | 24 | 907 | 0.08 | -0.01 | 0.25 |
| 02:00 | 9 | 14 | 102.92 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | 0.03 | -0.14 | 0.24 |
| 01:00 | 3 | 5 | 102.91 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.04 | -0.16 | 0.08 |
| 00:00 | 0 | 2 | 102.91 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.07 | -0.16 | 0.02 |
| 23:00 | 1 | 2 | 102.91 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.06 | -0.16 | 0.04 |
| 22:00 | 1 | 1 | 102.91 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.07 | -0.18 | 0.01 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.91 | 0.05 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 909 | -0.07 | -0.19 | -0.01 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | * | -0.01 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.17 | -0.01 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.17 | -0.01 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.18 | -0.01 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.08 | -0.17 | -0.01 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.08 | -0.17 | -0.01 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.08 | -0.14 | -0.01 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.08 | -0.11 | -0.01 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.08 | -0.11 | -0.01 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | 0.01 | -0.01 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | 0.02 | -0.01 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.09 | -0.01 |
| 07:00 | 0 | 0 | 102.92 | 0.10 | 0.06 | 282 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.17 | -0.01 |
| 06:00 | 0 | 0 | 102.93 | 0.10 | 0.06 | 283 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.18 | -0.01 |
| 05:00 | 0 | 0 | 102.93 | 0.10 | 0.06 | 283 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.19 | 0.00 |
| 04:00 | 0 | 0 | 102.93 | 0.10 | 0.06 | 283 | 1190 | 24 | 908 | -0.07 | -0.20 | 0.00 |










