鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/06/19
05:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.31
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.10
有効貯水量
(×1000m3)
472
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 40
空容量
(×1000m3)
718
市山水位(m) 0.16
天万水位(m) 0.23
青木水位(m) 1.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/06/19 05:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
05:00 0 0 106.31 0.09 0.10 472 1190 40 718 0.16 0.23 1.04
04:00 0 0 106.32 0.09 0.10 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.04
03:00 0 0 106.32 0.09 0.10 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.04
02:00 0 0 106.32 0.09 0.12 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
01:00 0 0 106.32 0.09 0.11 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
00:00 0 0 106.32 0.09 0.11 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
23:00 0 0 106.32 0.09 0.12 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
22:00 0 0 106.32 0.09 0.11 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
21:00 0 0 106.32 0.09 0.12 473 1190 40 717 0.16 0.23 1.05
20:00 0 0 106.33 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.16 0.22 1.05
19:00 0 0 106.33 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.16 0.23 1.05
18:00 0 0 106.33 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
17:00 0 0 106.33 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
16:00 0 0 106.33 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
15:00 0 0 106.33 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
14:00 0 0 106.34 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
13:00 0 0 106.34 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
12:00 0 0 106.34 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.17 0.23 *
11:00 0 0 106.34 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
10:00 0 0 106.34 0.09 0.11 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
09:00 0 0 106.34 0.09 0.12 474 1190 40 716 0.17 0.23 1.04
08:00 0 0 106.35 0.10 0.12 475 1190 40 715 0.17 0.23 *
07:00 0 0 106.35 0.10 0.12 475 1190 40 715 0.17 0.22 1.04
06:00 0 0 106.35 0.10 0.11 475 1190 40 715 0.17 0.22 1.04
戻る