ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/16
15:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.53
流入量(m3/s) 0.10
放流量(m3/s) 0.06
有効貯水量
(×1000m3)
313
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 26
空容量
(×1000m3)
877
市山水位(m) -0.03
天万水位(m) -0.11
青木水位(m) 0.15

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/16 15:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
15:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.10 0.16
14:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.10 0.16
13:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.09 0.17
12:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.02 -0.09 0.17
11:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.01 -0.09 0.18
10:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.01 -0.08 0.18
09:00 0 0 103.52 0.10 0.07 312 1190 26 878 -0.01 -0.09 0.19
08:00 0 0 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.00 -0.08 0.20
07:00 0 0 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.00 -0.08 0.21
06:00 0 19 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.01 -0.07 0.21
05:00 0 19 103.50 0.12 0.06 311 1190 26 879 0.02 -0.06 0.22
04:00 0 19 103.50 0.12 0.06 311 1190 26 879 0.02 -0.05 0.23
03:00 0 19 103.50 0.12 0.06 311 1190 26 879 0.02 -0.06 0.24
02:00 0 19 103.49 0.12 0.06 311 1190 26 879 -0.01 -0.09 0.24
01:00 0 19 103.49 0.12 0.06 311 1190 26 879 -0.02 -0.10 0.14
00:00 1 19 103.49 0.12 0.06 311 1190 26 879 -0.02 -0.09 0.15
23:00 0 18 103.48 0.12 0.06 310 1190 26 880 -0.02 -0.10 0.15
22:00 0 18 103.48 0.12 0.07 310 1190 26 880 -0.02 -0.10 0.16
21:00 0 18 103.47 0.11 0.06 310 1190 26 880 -0.02 -0.09 0.17
20:00 1 18 103.47 0.11 0.06 310 1190 26 880 -0.02 -0.09 0.18
19:00 0 17 103.46 0.11 0.06 309 1190 26 881 -0.02 -0.10 0.17
18:00 2 17 103.46 0.11 0.06 309 1190 26 881 -0.02 -0.10 0.19
17:00 0 15 103.46 0.11 0.06 309 1190 26 881 -0.03 -0.10 0.17
16:00 1 15 103.45 0.11 0.06 309 1190 26 881 -0.02 -0.10 0.19
戻る