2026/01/02 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1 | 4 | 106.62 | 0.20 | 0.08 | 493 | 1190 | 41 | 697 | 0.09 | -0.08 | * |
| 06:00 | 1 | 3 | 106.61 | 0.20 | 0.08 | 492 | 1190 | 41 | 698 | 0.09 | -0.09 | * |
| 05:00 | 0 | 2 | 106.61 | 0.20 | 0.08 | 492 | 1190 | 41 | 698 | 0.09 | -0.08 | * |
| 04:00 | 0 | 2 | 106.60 | 0.19 | 0.08 | 491 | 1190 | 41 | 699 | 0.09 | -0.08 | * |
| 03:00 | 0 | 2 | 106.59 | 0.20 | 0.08 | 491 | 1190 | 41 | 699 | 0.09 | -0.09 | * |
| 02:00 | 0 | 2 | 106.59 | 0.20 | 0.08 | 491 | 1190 | 41 | 699 | 0.09 | -0.08 | * |
| 01:00 | 1 | 2 | 106.58 | 0.19 | 0.08 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.09 | -0.08 | * |
| 00:00 | 0 | 1 | 106.57 | 0.18 | 0.08 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.09 | -0.08 | * |
| 23:00 | 0 | 1 | 106.57 | 0.18 | 0.08 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.09 | -0.08 | * |
| 22:00 | 0 | 1 | 106.56 | 0.20 | 0.08 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.09 | -0.08 | * |
| 21:00 | 1 | 1 | 106.56 | 0.20 | 0.08 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.09 | -0.09 | * |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.20 | 0.08 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.09 | -0.08 | * |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.54 | 0.21 | 0.08 | 487 | 1190 | 41 | 703 | 0.09 | -0.08 | * |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.54 | 0.21 | 0.08 | 487 | 1190 | 41 | 703 | 0.09 | -0.08 | * |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.53 | 0.19 | 0.08 | 487 | 1190 | 41 | 703 | 0.09 | -0.08 | * |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.52 | 0.20 | 0.08 | 486 | 1190 | 41 | 704 | 0.09 | -0.07 | * |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.52 | 0.20 | 0.08 | 486 | 1190 | 41 | 704 | 0.09 | -0.07 | * |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.51 | 0.19 | 0.08 | 486 | 1190 | 41 | 705 | 0.10 | -0.07 | * |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.50 | 0.23 | 0.08 | 485 | 1190 | 41 | 705 | 0.10 | -0.06 | * |
| 12:00 | 0 | 0 | 106.50 | 0.23 | 0.08 | 485 | 1190 | 41 | 705 | 0.10 | -0.07 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.49 | 0.27 | 0.08 | 484 | 1190 | 41 | 706 | 0.10 | -0.07 | * |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.48 | 0.22 | 0.08 | 484 | 1190 | 41 | 707 | 0.10 | -0.09 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.47 | 0.20 | 0.08 | 483 | 1190 | 41 | 707 | 0.10 | -0.09 | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.46 | 0.22 | 0.08 | 482 | 1190 | 41 | 708 | 0.10 | -0.10 | * |










