ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/06
23:30
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.07
流入量(m3/s) 0.10
放流量(m3/s) 0.07
有効貯水量
(×1000m3)
290
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 24
空容量
(×1000m3)
901
市山水位(m) 0.00
天万水位(m) -0.12
青木水位(m) 0.08

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/06 23:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
23:00 0 0 103.07 0.10 0.07 290 1190 24 901 0.00 -0.12 0.08
22:00 0 0 103.06 0.10 0.07 289 1190 24 901 0.00 -0.12 0.08
21:00 0 0 103.06 0.10 0.07 289 1190 24 901 0.00 -0.12 0.08
20:00 0 0 103.06 0.10 0.07 289 1190 24 901 0.00 -0.12 0.08
19:00 0 0 103.06 0.10 0.07 289 1190 24 901 0.00 -0.12 0.08
18:00 0 0 103.06 0.10 0.07 289 1190 24 901 0.01 -0.12 0.09
17:00 0 0 103.05 0.13 0.07 289 1190 24 902 0.01 -0.12 0.09
16:00 0 0 103.05 0.13 0.07 289 1190 24 902 0.01 -0.12 0.09
15:00 0 0 103.05 0.13 0.07 289 1190 24 902 0.02 -0.12 0.10
14:00 0 0 103.05 0.13 0.07 289 1190 24 902 0.02 -0.11 0.10
13:00 0 0 103.05 0.13 0.07 289 1190 24 902 0.02 -0.11 0.10
12:00 0 0 103.04 0.11 0.07 288 1190 24 902 0.03 -0.10 0.11
11:00 0 0 103.04 0.11 0.07 288 1190 24 902 0.03 -0.11 0.11
10:00 0 0 103.04 0.11 0.06 288 1190 24 902 0.04 -0.09 0.11
09:00 0 0 103.03 0.13 0.07 288 1190 24 903 0.04 -0.09 0.12
08:00 0 12 103.03 0.13 0.07 288 1190 24 903 0.05 -0.10 0.12
07:00 0 12 103.03 0.13 0.07 288 1190 24 903 0.05 -0.10 0.13
06:00 0 12 103.02 0.15 0.06 287 1190 24 903 0.05 -0.09 0.13
05:00 0 12 103.02 0.15 0.07 287 1190 24 903 0.05 -0.09 0.14
04:00 0 12 103.01 0.17 0.07 287 1190 24 904 0.06 -0.09 0.14
03:00 0 12 103.01 0.17 0.07 287 1190 24 904 0.06 -0.09 0.15
02:00 4 12 103.00 0.12 0.07 286 1190 24 904 0.05 -0.10 0.18
01:00 0 8 103.00 0.12 0.07 286 1190 24 904 0.05 -0.09 0.15
00:00 0 8 102.99 0.11 0.07 286 1190 24 905 0.05 -0.09 0.16
戻る