2026/06/27 10:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 0 | 106.35 | 0.32 | 0.26 | 475 | 1190 | 40 | 715 | 0.18 | 0.33 | 0.28 |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.34 | 0.35 | 0.26 | 474 | 1190 | 40 | 716 | 0.18 | 0.33 | 1.11 |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.34 | 0.35 | 0.26 | 474 | 1190 | 40 | 716 | 0.18 | 0.32 | 1.11 |
| 07:00 | 0 | 0 | 106.34 | 0.35 | 0.26 | 474 | 1190 | 40 | 716 | 0.18 | 0.33 | 1.11 |
| 06:00 | 0 | 0 | 106.33 | 0.37 | 0.26 | 474 | 1190 | 40 | 716 | 0.18 | 0.33 | 1.12 |
| 05:00 | 0 | 0 | 106.33 | 0.37 | 0.26 | 474 | 1190 | 40 | 716 | 0.18 | 0.33 | 1.12 |
| 04:00 | 0 | 0 | 106.32 | 0.39 | 0.26 | 473 | 1190 | 40 | 717 | 0.18 | 0.34 | 1.12 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.32 | 0.39 | 0.26 | 473 | 1190 | 40 | 717 | 0.18 | 0.34 | 1.13 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.41 | 0.26 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.18 | 0.35 | 1.13 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.44 | 0.27 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.19 | 0.35 | 1.13 |
| 00:00 | 0 | 71 | 106.29 | 0.45 | 0.27 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.19 | 0.36 | 1.14 |
| 23:00 | 0 | 71 | 106.28 | 0.48 | 0.27 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.19 | 0.37 | 1.15 |
| 22:00 | 0 | 71 | 106.27 | 0.49 | 0.27 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.19 | 0.38 | 1.15 |
| 21:00 | 0 | 71 | 106.26 | 0.52 | 0.27 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.19 | 0.39 | 1.16 |
| 20:00 | 0 | 71 | 106.25 | 0.54 | 0.27 | 469 | 1190 | 39 | 722 | 0.19 | 0.40 | 1.17 |
| 19:00 | 0 | 71 | 106.23 | 0.55 | 0.27 | 467 | 1190 | 39 | 723 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 18:00 | 1 | 71 | 106.22 | 0.54 | 0.27 | 467 | 1190 | 39 | 724 | 0.19 | 0.43 | 1.18 |
| 17:00 | 2 | 70 | 106.20 | 0.39 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 16:00 | 3 | 68 | 106.19 | 0.29 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 15:00 | 3 | 65 | 106.19 | 0.29 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.41 | 1.17 |
| 14:00 | 3 | 62 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.38 | 1.15 |
| 13:00 | 1 | 59 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.14 |
| 12:00 | 1 | 58 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.14 |
| 11:00 | 1 | 57 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.15 |










