2026/08/11 10:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 0 | 104.53 | 0.07 | 0.11 | 363 | 1190 | 31 | 827 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 104.53 | 0.07 | 0.11 | 363 | 1190 | 31 | 827 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 08:00 | 0 | 0 | 104.54 | 0.06 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | * |
| 07:00 | 0 | 0 | 104.54 | 0.06 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 06:00 | 0 | 0 | 104.54 | 0.06 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 05:00 | 0 | 0 | 104.55 | 0.07 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 04:00 | 0 | 0 | 104.55 | 0.07 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 03:00 | 0 | 0 | 104.55 | 0.07 | 0.11 | 364 | 1190 | 31 | 826 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 02:00 | 0 | 0 | 104.56 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 01:00 | 0 | 0 | 104.56 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 00:00 | 0 | 0 | 104.56 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 23:00 | 0 | 0 | 104.57 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 22:00 | 0 | 0 | 104.57 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.13 | 0.23 | 1.03 |
| 21:00 | 0 | 0 | 104.57 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.14 | 0.23 | 1.03 |
| 20:00 | 0 | 0 | 104.57 | 0.07 | 0.11 | 365 | 1190 | 31 | 825 | 0.14 | 0.23 | 1.03 |
| 19:00 | 0 | 0 | 104.58 | 0.07 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.14 | 0.22 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 104.58 | 0.07 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.14 | 0.23 | * |
| 17:00 | 0 | 0 | 104.58 | 0.07 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.14 | 0.23 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 104.59 | 0.05 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.14 | 0.23 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 104.59 | 0.05 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 14:00 | 0 | 0 | 104.59 | 0.05 | 0.11 | 366 | 1190 | 31 | 824 | 0.13 | 0.23 | * |
| 13:00 | 0 | 0 | 104.60 | 0.06 | 0.11 | 367 | 1190 | 31 | 823 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 12:00 | 0 | 0 | 104.60 | 0.06 | 0.11 | 367 | 1190 | 31 | 823 | 0.13 | 0.23 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 104.60 | 0.06 | 0.11 | 367 | 1190 | 31 | 823 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |










