2026/06/12 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0 | 0 | 106.54 | 0.09 | 0.13 | 487 | 1190 | 41 | 703 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.09 | 0.13 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.09 | 0.13 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.09 | 0.13 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.09 | 0.13 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.55 | 0.09 | 0.13 | 488 | 1190 | 41 | 702 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.56 | 0.10 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.56 | 0.10 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.20 | 0.22 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.56 | 0.10 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.22 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.56 | 0.10 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.23 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.56 | 0.10 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.23 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.23 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.23 | 1.04 |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.23 | 1.04 |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 12:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.13 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.24 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.11 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.57 | 0.09 | 0.11 | 489 | 1190 | 41 | 701 | 0.21 | 0.24 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.58 | 0.10 | 0.13 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.21 | 0.24 | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.58 | 0.10 | 0.13 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 0 | 106.58 | 0.10 | 0.13 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 0 | 106.58 | 0.10 | 0.13 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 05:00 | 0 | 0 | 106.58 | 0.10 | 0.13 | 490 | 1190 | 41 | 700 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 106.59 | 0.09 | 0.11 | 491 | 1190 | 41 | 699 | 0.21 | 0.24 | 1.04 |










