2026/09/15 15:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 | 0 | 102.86 | 0.16 | 0.09 | 279 | 1190 | 23 | 911 | 0.13 | -0.03 | 0.27 |
| 14:00 | 0 | 33 | 102.86 | 0.16 | 0.10 | 279 | 1190 | 23 | 911 | 0.13 | -0.03 | 0.27 |
| 13:00 | 0 | 33 | 102.85 | 0.18 | 0.10 | 278 | 1190 | 23 | 912 | 0.13 | -0.01 | 0.27 |
| 12:00 | 0 | 33 | 102.85 | 0.18 | 0.10 | 278 | 1190 | 23 | 912 | 0.13 | 0.00 | 0.28 |
| 11:00 | 0 | 33 | 102.84 | 0.21 | 0.10 | 278 | 1190 | 23 | 912 | 0.13 | 0.02 | 0.28 |
| 10:00 | 0 | 33 | 102.83 | 0.26 | 0.09 | 277 | 1190 | 23 | 913 | 0.13 | 0.05 | 0.29 |
| 09:00 | 0 | 33 | 102.83 | 0.26 | 0.09 | 277 | 1190 | 23 | 913 | 0.13 | 0.07 | 0.29 |
| 08:00 | 1 | 33 | 102.81 | 0.34 | 0.09 | 276 | 1190 | 23 | 914 | 0.13 | 0.08 | 0.30 |
| 07:00 | 3 | 32 | 102.80 | 0.36 | 0.09 | 276 | 1190 | 23 | 914 | 0.13 | 0.06 | 0.30 |
| 06:00 | 5 | 29 | 102.78 | 0.18 | 0.09 | 275 | 1190 | 23 | 915 | 0.11 | 0.01 | 0.32 |
| 05:00 | 0 | 24 | 102.77 | 0.20 | 0.09 | 274 | 1190 | 23 | 916 | 0.09 | 0.01 | 0.28 |
| 04:00 | 1 | 24 | 102.76 | 0.13 | 0.09 | 274 | 1190 | 23 | 916 | 0.08 | 0.00 | 0.29 |
| 03:00 | 5 | 23 | 102.76 | 0.13 | 0.09 | 274 | 1190 | 23 | 916 | 0.06 | -0.03 | 0.29 |
| 02:00 | 2 | 18 | 102.75 | 0.14 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.04 | -0.06 | 0.28 |
| 01:00 | 0 | 16 | 102.75 | 0.14 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.03 | -0.07 | 0.25 |
| 00:00 | 0 | 16 | 102.75 | 0.14 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.03 | -0.07 | 0.25 |
| 23:00 | 0 | 16 | 102.74 | 0.12 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.04 | -0.06 | 0.25 |
| 22:00 | 0 | 16 | 102.74 | 0.12 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.04 | -0.05 | 0.26 |
| 21:00 | 3 | 16 | 102.74 | 0.12 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.04 | -0.06 | 0.26 |
| 20:00 | 1 | 13 | 102.73 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.02 | -0.05 | 0.26 |
| 19:00 | 0 | 12 | 102.73 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.03 | -0.05 | 0.26 |
| 18:00 | 0 | 12 | 102.73 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.03 | -0.06 | 0.25 |
| 17:00 | 5 | 12 | 102.72 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.02 | -0.08 | 0.26 |
| 16:00 | 2 | 7 | 102.72 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.00 | -0.09 | 0.26 |










