2026/08/02 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 0 | 105.20 | 0.07 | 0.12 | 400 | 1190 | 34 | 790 | 0.11 | 0.24 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 0 | 105.20 | 0.07 | 0.12 | 400 | 1190 | 34 | 790 | 0.11 | 0.24 | 1.04 |
| 05:00 | 0 | 0 | 105.21 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.11 | 0.24 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 105.21 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 03:00 | 0 | 0 | 105.21 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 105.21 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 105.22 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 105.22 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 23:00 | 0 | 0 | 105.22 | 0.07 | 0.12 | 401 | 1190 | 34 | 789 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 105.23 | 0.07 | 0.12 | 402 | 1190 | 34 | 788 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 21:00 | 0 | 0 | 105.23 | 0.07 | 0.12 | 402 | 1190 | 34 | 788 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 20:00 | 0 | 0 | 105.23 | 0.07 | 0.12 | 402 | 1190 | 34 | 788 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 105.23 | 0.07 | 0.12 | 402 | 1190 | 34 | 788 | 0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 105.24 | 0.06 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 105.24 | 0.06 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 105.24 | 0.06 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.12 | 0.25 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 105.24 | 0.06 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 14:00 | 0 | 0 | 105.25 | 0.08 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 0 | 105.25 | 0.08 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.11 | 0.25 | 1.05 |
| 12:00 | 0 | 0 | 105.25 | 0.08 | 0.12 | 403 | 1190 | 34 | 787 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 11:00 | 0 | 0 | 105.26 | 0.07 | 0.12 | 404 | 1190 | 34 | 786 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 105.26 | 0.07 | 0.12 | 404 | 1190 | 34 | 786 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 09:00 | 0 | 0 | 105.26 | 0.07 | 0.12 | 404 | 1190 | 34 | 786 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 105.26 | 0.07 | 0.12 | 404 | 1190 | 34 | 786 | 0.12 | 0.24 | 1.04 |










