2026/06/04 01:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.08 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.08 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.27 | 1.08 |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.28 | 1.08 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.28 | 1.08 |
| 17:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.28 | 1.09 |
| 16:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.28 | 1.09 |
| 15:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.29 | 1.09 |
| 14:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.29 | 1.09 |
| 13:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.29 | 1.10 |
| 12:00 | 0 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.30 | 1.10 |
| 11:00 | 1 | 31 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.30 | 1.10 |
| 10:00 | 1 | 30 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.29 | 1.10 |
| 09:00 | 2 | 29 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.17 | 0.29 | 1.10 |
| 08:00 | 1 | 27 | 106.80 | 0.13 | 0.15 | 504 | 1190 | 42 | 686 | 0.18 | 0.29 | 1.10 |
| 07:00 | 2 | 26 | 106.81 | 0.18 | 0.20 | 505 | 1190 | 42 | 685 | 0.18 | 0.29 | 1.09 |
| 06:00 | 0 | 24 | 106.81 | 0.18 | 0.20 | 505 | 1190 | 42 | 685 | 0.17 | 0.29 | 1.10 |
| 05:00 | 0 | 24 | 106.81 | 0.18 | 0.20 | 505 | 1190 | 42 | 685 | 0.18 | 0.29 | 1.10 |
| 04:00 | 0 | 24 | 106.82 | 0.31 | 0.27 | 506 | 1190 | 43 | 684 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 03:00 | 0 | 24 | 106.83 | 0.31 | 0.27 | 506 | 1190 | 43 | 684 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 02:00 | 0 | 24 | 106.83 | 0.31 | 0.27 | 506 | 1190 | 43 | 684 | 0.18 | 0.31 | 1.11 |










