2026/07/26 06:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 0 | 105.61 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 05:00 | 0 | 0 | 105.61 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.17 | 0.24 | 1.05 |
| 04:00 | 0 | 0 | 105.61 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 03:00 | 0 | 0 | 105.61 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 105.61 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.23 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 105.62 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.23 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 105.62 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.23 | 1.05 |
| 23:00 | 0 | 0 | 105.62 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.23 | 1.05 |
| 22:00 | 0 | 0 | 105.62 | 0.08 | 0.12 | 427 | 1190 | 36 | 763 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 21:00 | 0 | 0 | 105.63 | 0.07 | 0.12 | 428 | 1190 | 36 | 762 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 0 | 105.63 | 0.07 | 0.12 | 428 | 1190 | 36 | 762 | 0.19 | 0.24 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 105.63 | 0.07 | 0.12 | 428 | 1190 | 36 | 762 | 0.19 | 0.24 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 105.63 | 0.07 | 0.12 | 428 | 1190 | 36 | 762 | 0.19 | 0.24 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 105.63 | 0.07 | 0.12 | 428 | 1190 | 36 | 762 | 0.19 | 0.24 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 105.64 | 0.07 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 0 | 105.64 | 0.07 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | 1.05 |
| 14:00 | 0 | 0 | 105.64 | 0.07 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 0 | 105.65 | 0.08 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | * |
| 12:00 | 0 | 0 | 105.65 | 0.08 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 105.65 | 0.08 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.19 | 0.25 | 1.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 105.65 | 0.08 | 0.12 | 429 | 1190 | 36 | 761 | 0.18 | 0.24 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 105.66 | 0.08 | 0.12 | 430 | 1190 | 36 | 760 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 105.66 | 0.08 | 0.12 | 430 | 1190 | 36 | 760 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 07:00 | 0 | 0 | 105.66 | 0.08 | 0.12 | 430 | 1190 | 36 | 760 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |










