2026/06/26 09:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.37 | 1.16 |
| 08:00 | 0 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.38 | 1.17 |
| 07:00 | 1 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.39 | 1.17 |
| 06:00 | 2 | 54 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.40 | 1.18 |
| 05:00 | 0 | 52 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.41 | 1.19 |
| 04:00 | 1 | 52 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.43 | 1.21 |
| 03:00 | 0 | 51 | 106.16 | 0.29 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.20 | 0.46 | 1.21 |
| 02:00 | 2 | 51 | 106.15 | 0.22 | 0.24 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.44 | 1.20 |
| 01:00 | 7 | 49 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.38 | 1.17 |
| 00:00 | 1 | 42 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.37 | 1.15 |
| 23:00 | 5 | 41 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.34 | 1.13 |
| 22:00 | 3 | 36 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.18 | 0.32 | 1.12 |
| 21:00 | 0 | 33 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.18 | 0.32 | 1.12 |
| 20:00 | 0 | 33 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.18 | 0.33 | 1.13 |
| 19:00 | 0 | 33 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.34 | 1.14 |
| 18:00 | 0 | 33 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.35 | 1.15 |
| 17:00 | 1 | 33 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.36 | 1.15 |
| 16:00 | 1 | 32 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.36 | 1.14 |
| 15:00 | 1 | 31 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.34 | 1.14 |
| 14:00 | 2 | 30 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.33 | 1.13 |
| 13:00 | 0 | 28 | 106.15 | 0.22 | 0.25 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.33 | 1.12 |
| 12:00 | 1 | 28 | 106.16 | 0.22 | 0.25 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.33 | 1.12 |
| 11:00 | 1 | 27 | 106.16 | 0.22 | 0.25 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.33 | 1.12 |
| 10:00 | 2 | 26 | 106.16 | 0.22 | 0.25 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.32 | 1.11 |










