ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/10
21:50
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.26
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.07
有効貯水量
(×1000m3)
299
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 25
空容量
(×1000m3)
891
市山水位(m) -0.04
天万水位(m) -0.10
青木水位(m) 0.06

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/10 21:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
21:00 0 0 103.26 0.09 0.06 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.06
20:00 0 0 103.26 0.09 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.06
19:00 0 0 103.26 0.09 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.06
18:00 0 0 103.26 0.09 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.06
17:00 0 0 103.25 0.10 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.06
16:00 0 0 103.25 0.10 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.07
15:00 0 0 103.25 0.10 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.07
14:00 0 0 103.25 0.10 0.07 299 1190 25 891 -0.04 -0.10 0.07
13:00 0 0 103.25 0.10 0.07 299 1190 25 891 -0.03 -0.10 0.08
12:00 0 0 103.25 0.10 0.06 299 1190 25 891 -0.03 -0.10 0.08
11:00 0 0 103.24 0.10 0.06 298 1190 25 892 -0.03 -0.10 0.08
10:00 0 0 103.24 0.10 0.07 298 1190 25 892 -0.03 -0.10 0.09
09:00 0 0 103.24 0.10 0.07 298 1190 25 892 -0.02 -0.10 0.09
08:00 0 0 103.24 0.10 0.07 298 1190 25 892 -0.02 -0.10 0.10
07:00 0 7 103.24 0.10 0.06 298 1190 25 892 -0.02 -0.10 0.11
06:00 0 7 103.23 0.13 0.07 298 1190 25 892 -0.01 -0.10 0.13
05:00 0 7 103.23 0.13 0.06 298 1190 25 892 -0.01 -0.10 0.15
04:00 0 7 103.23 0.13 0.07 298 1190 25 892 0.00 -0.10 0.17
03:00 0 7 103.23 0.13 0.07 298 1190 25 892 0.00 -0.10 0.15
02:00 0 7 103.22 0.13 0.07 297 1190 25 893 0.01 -0.10 0.18
01:00 1 7 103.22 0.13 0.06 297 1190 25 893 0.00 -0.10 0.20
00:00 2 6 103.21 0.11 0.06 297 1190 25 893 -0.01 -0.10 0.18
23:00 1 4 103.21 0.11 0.07 297 1190 25 893 -0.02 -0.10 0.18
22:00 1 3 103.21 0.11 0.07 297 1190 25 893 -0.03 -0.10 0.14
戻る