鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/07/07
15:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.05
流入量(m3/s) 0.19
放流量(m3/s) 0.21
有効貯水量
(×1000m3)
456
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 38
空容量
(×1000m3)
735
市山水位(m) 0.16
天万水位(m) 0.29
青木水位(m) 1.08

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/07/07 14:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
14:00 0 0 106.06 0.20 0.23 456 1190 38 734 0.17 0.29 1.08
13:00 0 0 106.06 0.20 0.23 456 1190 38 734 0.17 0.29 1.08
12:00 0 0 106.06 0.20 0.23 456 1190 38 734 0.17 0.29 *
11:00 0 0 106.06 0.20 0.23 456 1190 38 734 0.17 0.29 *
10:00 0 0 106.07 0.24 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 *
09:00 0 0 106.07 0.24 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
08:00 0 0 106.07 0.24 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
07:00 0 0 106.08 0.31 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
06:00 0 0 106.08 0.31 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
05:00 0 0 106.08 0.31 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
04:00 0 0 106.08 0.31 0.27 457 1190 38 733 0.17 0.29 1.08
03:00 0 0 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.08
02:00 0 0 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.08
01:00 0 0 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.09
00:00 0 0 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.09
23:00 0 0 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.09
22:00 0 10 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.30 1.09
21:00 0 10 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.31 1.09
20:00 0 10 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.31 1.09
19:00 0 10 106.09 0.31 0.27 458 1190 38 732 0.17 0.31 1.10
18:00 0 10 106.09 0.31 0.24 458 1190 38 732 0.17 0.32 1.10
17:00 0 10 106.08 0.21 0.24 457 1190 38 733 0.17 0.32 1.10
16:00 1 10 106.08 0.21 0.24 457 1190 38 733 0.17 0.31 1.10
15:00 2 9 106.07 0.16 0.19 457 1190 38 733 0.17 0.31 1.09
戻る