ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/22
23:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 104.09
流入量(m3/s) 0.10
放流量(m3/s) 0.07
有効貯水量
(×1000m3)
341
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 29
空容量
(×1000m3)
849
市山水位(m) 0.07
天万水位(m) -0.14
青木水位(m) 0.12

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/22 23:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
23:00 0 0 104.08 0.11 0.06 341 1190 29 850 0.07 -0.13 0.13
22:00 0 0 104.08 0.11 0.06 341 1190 29 850 0.07 -0.13 0.13
21:00 0 0 104.08 0.11 0.06 341 1190 29 850 0.07 -0.12 0.13
20:00 0 0 104.08 0.11 0.06 341 1190 29 850 0.07 -0.12 0.13
19:00 0 0 104.07 0.10 0.06 340 1190 29 850 0.07 -0.11 0.14
18:00 0 0 104.07 0.10 0.06 340 1190 29 850 0.08 -0.11 0.15
17:00 0 0 104.06 0.11 0.06 340 1190 29 851 0.08 -0.10 0.16
16:00 0 0 104.06 0.11 0.06 340 1190 29 851 0.08 -0.09 0.16
15:00 0 0 104.06 0.11 0.06 340 1190 29 851 0.08 -0.08 0.17
14:00 0 0 104.06 0.11 0.06 340 1190 29 851 0.08 -0.07 0.17
13:00 0 0 104.05 0.10 0.06 339 1190 28 851 0.09 -0.06 0.18
12:00 0 6 104.05 0.10 0.06 339 1190 28 851 0.09 -0.07 0.18
11:00 0 6 104.05 0.10 0.06 339 1190 28 851 0.09 -0.06 0.18
10:00 0 6 104.04 0.12 0.06 339 1190 28 852 0.09 -0.05 0.19
09:00 0 6 104.04 0.12 0.06 339 1190 28 852 0.09 -0.05 0.19
08:00 0 6 104.04 0.12 0.06 339 1190 28 852 0.09 -0.06 0.19
07:00 0 6 104.03 0.11 0.06 338 1190 28 852 0.09 -0.08 0.20
06:00 1 6 104.03 0.11 0.07 338 1190 28 852 0.09 -0.08 0.22
05:00 0 5 104.02 0.11 0.06 338 1190 28 853 0.09 -0.07 0.18
04:00 0 5 104.02 0.11 0.06 338 1190 28 853 0.09 -0.07 0.18
03:00 0 5 104.02 0.11 0.06 338 1190 28 853 0.09 -0.06 0.18
02:00 0 5 104.01 0.13 0.06 337 1190 28 853 0.10 -0.05 0.19
01:00 1 5 104.01 0.13 0.06 337 1190 28 853 0.10 -0.04 0.20
00:00 0 4 104.01 0.13 0.06 337 1190 28 853 0.09 -0.04 0.20
戻る