2026/06/29 12:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 106.26 | 0.14 | 0.18 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.26 | 0.14 | 0.18 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.27 | * |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.26 | 0.14 | 0.18 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.17 | 0.27 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.27 | 0.15 | 0.18 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.27 | 0.15 | 0.18 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 07:00 | 0 | 0 | 106.27 | 0.15 | 0.18 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 06:00 | 0 | 0 | 106.27 | 0.15 | 0.18 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 05:00 | 0 | 0 | 106.27 | 0.15 | 0.18 | 470 | 1190 | 39 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 04:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.06 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.28 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 720 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.16 | 0.20 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.16 | 0.19 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.27 | 1.07 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.29 | 0.16 | 0.19 | 471 | 1190 | 40 | 719 | 0.17 | 0.28 | 1.07 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.16 | 0.20 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.28 | 1.07 |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.16 | 0.20 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.28 | 1.07 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.16 | 0.20 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.28 | 1.06 |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.30 | 0.16 | 0.20 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.29 | 0.97 |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.18 | 0.21 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.29 | 0.76 |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.18 | 0.21 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.29 | 0.48 |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.18 | 0.21 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.29 | 0.25 |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.31 | 0.18 | 0.21 | 472 | 1190 | 40 | 718 | 0.17 | 0.29 | 0.25 |










