鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/06/22
11:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 7
ダム水位(m) 106.21
流入量(m3/s) 0.12
放流量(m3/s) 0.15
有効貯水量
(×1000m3)
466
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 39
空容量
(×1000m3)
724
市山水位(m) 0.19
天万水位(m) 0.27
青木水位(m) 1.07

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/06/22 11:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
11:00 0 7 106.21 0.12 0.15 466 1190 39 724 0.19 0.27 1.07
10:00 2 7 106.21 0.12 0.15 466 1190 39 724 0.19 0.26 1.07
09:00 0 5 106.21 0.12 0.15 466 1190 39 724 0.18 0.26 1.06
08:00 0 5 106.21 0.12 0.15 466 1190 39 724 0.18 0.26 1.07
07:00 0 5 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.18 0.26 1.07
06:00 1 5 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.18 0.26 1.07
05:00 0 4 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.18 0.26 1.07
04:00 1 4 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.17 0.26 1.07
03:00 0 3 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.17 0.26 1.07
02:00 0 3 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.17 0.26 1.07
01:00 0 3 106.22 0.10 0.14 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
00:00 0 3 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
23:00 1 3 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
22:00 1 2 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
21:00 1 1 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
20:00 0 0 106.22 0.10 0.13 467 1190 39 724 0.16 0.26 1.07
19:00 0 0 106.23 0.10 0.13 467 1190 39 723 0.16 0.25 1.07
18:00 0 0 106.23 0.10 0.13 467 1190 39 723 0.16 0.25 1.06
17:00 0 0 106.23 0.10 0.13 467 1190 39 723 0.16 0.25 1.06
16:00 0 0 106.23 0.10 0.13 467 1190 39 723 0.16 0.25 1.07
15:00 0 0 106.23 0.10 0.13 467 1190 39 723 0.16 0.26 1.07
14:00 0 0 106.24 0.09 0.12 468 1190 39 722 0.16 0.26 1.07
13:00 0 0 106.24 0.09 0.11 468 1190 39 722 0.16 0.26 1.07
12:00 0 0 106.24 0.09 0.12 468 1190 39 722 0.16 0.26 1.07
戻る