2026/11/18 05:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 103.64 | 0.10 | 0.06 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.04 | -0.10 | 0.21 |
| 04:00 | 0 | 0 | 103.64 | 0.10 | 0.06 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.05 | -0.10 | 0.21 |
| 03:00 | 0 | 9 | 103.63 | 0.11 | 0.06 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.05 | -0.10 | 0.22 |
| 02:00 | 0 | 9 | 103.63 | 0.11 | 0.07 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.05 | -0.09 | 0.22 |
| 01:00 | 0 | 9 | 103.63 | 0.11 | 0.06 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.05 | -0.09 | 0.22 |
| 00:00 | 0 | 9 | 103.63 | 0.11 | 0.06 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.05 | -0.08 | 0.23 |
| 23:00 | 0 | 9 | 103.62 | 0.13 | 0.06 | 317 | 1190 | 27 | 873 | 0.05 | -0.08 | 0.23 |
| 22:00 | 0 | 9 | 103.62 | 0.13 | 0.06 | 317 | 1190 | 27 | 873 | 0.05 | -0.07 | 0.23 |
| 21:00 | 1 | 9 | 103.62 | 0.13 | 0.06 | 317 | 1190 | 27 | 873 | 0.05 | -0.07 | 0.24 |
| 20:00 | 0 | 8 | 103.61 | 0.14 | 0.06 | 317 | 1190 | 27 | 873 | 0.04 | -0.08 | 0.24 |
| 19:00 | 2 | 8 | 103.61 | 0.14 | 0.06 | 317 | 1190 | 27 | 873 | 0.03 | -0.09 | 0.24 |
| 18:00 | 0 | 6 | 103.60 | 0.13 | 0.06 | 316 | 1190 | 27 | 874 | 0.02 | -0.10 | 0.23 |
| 17:00 | 2 | 6 | 103.59 | 0.10 | 0.07 | 316 | 1190 | 27 | 874 | 0.01 | -0.10 | 0.24 |
| 16:00 | 2 | 4 | 103.59 | 0.10 | 0.06 | 316 | 1190 | 27 | 874 | -0.01 | -0.10 | 0.23 |
| 15:00 | 1 | 2 | 103.58 | 0.08 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.01 | -0.10 | 0.23 |
| 14:00 | 1 | 1 | 103.58 | 0.08 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.19 |
| 13:00 | 0 | 0 | 103.58 | 0.08 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.13 |
| 12:00 | 0 | 0 | 103.58 | 0.08 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.14 |
| 11:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.12 |
| 10:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.11 |
| 09:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.11 |
| 08:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.02 | -0.10 | 0.11 |
| 07:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.03 | -0.10 | 0.11 |
| 06:00 | 0 | 0 | 103.57 | 0.09 | 0.06 | 315 | 1190 | 26 | 875 | -0.03 | -0.10 | 0.11 |










