2026/09/14 11:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | 1 | 102.72 | 0.08 | 0.10 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.03 | -0.11 | 0.26 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.72 | 0.08 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.05 | -0.13 | 0.20 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.73 | 0.06 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.05 | -0.13 | 0.18 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.73 | 0.06 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.05 | -0.13 | 0.18 |
| 07:00 | 0 | 0 | 102.73 | 0.06 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.04 | -0.12 | 0.18 |
| 06:00 | 0 | 0 | 102.73 | 0.06 | 0.09 | 272 | 1190 | 23 | 918 | -0.04 | -0.12 | 0.19 |
| 05:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.04 | -0.12 | 0.19 |
| 04:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.03 | -0.12 | 0.20 |
| 03:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.03 | -0.11 | 0.21 |
| 02:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.02 | -0.11 | 0.22 |
| 01:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.01 | -0.10 | 0.23 |
| 00:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.01 | -0.08 | 0.24 |
| 23:00 | 0 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.00 | -0.06 | 0.24 |
| 22:00 | 6 | 11 | 102.74 | 0.06 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | 0.01 | -0.07 | 0.24 |
| 21:00 | 5 | 5 | 102.73 | 0.06 | 0.10 | 272 | 1190 | 23 | 918 | 0.00 | -0.11 | 0.25 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.06 | -0.13 | 0.22 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.13 | 0.19 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.13 | 0.18 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.12 | 0.16 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.74 | 0.06 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.11 | 0.14 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.75 | 0.05 | 0.09 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.11 | 0.15 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.75 | 0.05 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.12 | 0.16 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.75 | 0.05 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.12 | 0.20 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.75 | 0.05 | 0.10 | 273 | 1190 | 23 | 917 | -0.07 | -0.12 | 0.12 |










