ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/09
02:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.17
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.07
有効貯水量
(×1000m3)
295
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 25
空容量
(×1000m3)
895
市山水位(m) -0.03
天万水位(m) -0.10
青木水位(m) 0.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/09 02:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
02:00 0 0 103.17 0.09 0.07 295 1190 25 895 -0.03 -0.10 0.04
01:00 0 0 103.17 0.09 0.06 295 1190 25 895 -0.03 -0.10 0.04
00:00 0 0 103.16 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
23:00 0 0 103.16 0.09 0.06 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
22:00 0 0 103.16 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
21:00 0 0 103.16 0.09 0.06 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
20:00 0 0 103.16 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
19:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
18:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.03
17:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
16:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
15:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
14:00 0 0 103.15 0.09 0.07 294 1190 25 896 -0.03 -0.10 0.04
13:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
12:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
11:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
10:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
09:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
08:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
07:00 0 0 103.14 0.09 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
06:00 0 0 103.13 0.10 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
05:00 0 0 103.13 0.10 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
04:00 0 0 103.13 0.10 0.07 293 1190 25 897 -0.01 -0.10 0.04
03:00 0 0 103.13 0.10 0.07 293 1190 25 897 -0.02 -0.10 0.04
戻る