鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/07/03
03:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 8
ダム水位(m) 106.16
流入量(m3/s) 0.20
放流量(m3/s) 0.23
有効貯水量
(×1000m3)
463
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 39
空容量
(×1000m3)
727
市山水位(m) 0.17
天万水位(m) 0.29
青木水位(m) 1.08

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/07/03 03:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
03:00 0 8 106.16 0.20 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.29 1.08
02:00 0 8 106.16 0.20 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.29 1.08
01:00 0 8 106.16 0.20 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.08
00:00 0 8 106.16 0.20 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.08
23:00 0 8 106.17 0.19 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.08
22:00 1 8 106.17 0.19 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.09
21:00 0 7 106.17 0.19 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.09
20:00 0 7 106.17 0.19 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.30 1.09
19:00 0 7 106.17 0.19 0.23 463 1190 39 727 0.17 0.31 1.09
18:00 0 7 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.31 1.10
17:00 1 7 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.31 1.10
16:00 0 6 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.31 1.10
15:00 1 6 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.31 1.10
14:00 1 5 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.31 1.09
13:00 0 4 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.29 1.09
12:00 3 4 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.29 1.08
11:00 1 1 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.29 1.08
10:00 0 0 106.18 0.18 0.21 464 1190 39 726 0.17 0.29 1.09
09:00 0 0 106.19 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.17 0.31 1.09
08:00 0 0 106.19 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.17 0.31 1.10
07:00 0 0 106.19 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.17 0.32 1.10
06:00 0 0 106.20 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.17 0.32 1.10
05:00 0 0 106.20 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.18 0.32 1.11
04:00 0 22 106.20 0.18 0.21 465 1190 39 725 0.18 0.33 1.11
戻る