2026/08/17 22:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0 | 0 | 104.21 | 0.07 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 21:00 | 0 | 0 | 104.21 | 0.07 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 19:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 2 | 104.23 | 0.06 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 16:00 | 0 | 2 | 104.23 | 0.06 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 2 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 14:00 | 1 | 2 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 1 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 12:00 | 0 | 1 | 104.25 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 11:00 | 0 | 1 | 104.25 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 10:00 | 1 | 1 | 104.25 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 09:00 | 0 | 0 | 104.26 | 0.06 | 0.11 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.12 | 0.24 | 1.04 |
| 08:00 | 0 | 1 | 104.26 | 0.06 | 0.11 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.12 | 0.24 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 1 | 104.26 | 0.06 | 0.11 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.12 | 0.24 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 1 | 104.27 | 0.07 | 0.12 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.12 | 0.24 | 1.04 |
| 05:00 | 0 | 1 | 104.27 | 0.07 | 0.11 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 1 | 104.27 | 0.07 | 0.11 | 350 | 1190 | 29 | 840 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 03:00 | 0 | 1 | 104.28 | 0.06 | 0.12 | 351 | 1190 | 29 | 839 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 02:00 | 1 | 1 | 104.28 | 0.06 | 0.11 | 351 | 1190 | 29 | 839 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 104.28 | 0.06 | 0.11 | 351 | 1190 | 29 | 839 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 104.29 | 0.07 | 0.11 | 351 | 1190 | 29 | 839 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 104.29 | 0.07 | 0.11 | 351 | 1190 | 29 | 839 | 0.13 | 0.24 | 1.04 |










