2026/10/14 06:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 17 | 102.98 | 0.14 | 0.12 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.02 | -0.09 | 0.11 |
| 05:00 | 0 | 17 | 102.98 | 0.14 | 0.12 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.02 | -0.08 | 0.13 |
| 04:00 | 0 | 17 | 102.98 | 0.14 | 0.12 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.03 | -0.07 | 0.15 |
| 03:00 | 0 | 17 | 102.99 | 0.24 | 0.26 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.05 | -0.07 | 0.18 |
| 02:00 | 0 | 17 | 103.00 | 0.24 | 0.26 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.06 | -0.04 | 0.21 |
| 01:00 | 2 | 17 | 102.99 | 0.29 | 0.07 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.07 | -0.10 | 0.22 |
| 00:00 | 15 | 15 | 102.98 | 0.09 | 0.07 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.08 | -0.16 | 0.23 |
| 23:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.06 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.17 | -0.01 |
| 22:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.19 | -0.02 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.18 | -0.02 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.15 | -0.02 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.18 | -0.02 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.06 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.16 | -0.02 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.06 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.19 | -0.02 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.18 | -0.01 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.19 | -0.01 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.06 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.19 | -0.01 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.15 | -0.01 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.07 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.08 | 0.06 | 284 | 1190 | 24 | 906 | -0.08 | 0.00 | -0.01 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.10 | 0.07 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.10 | 0.06 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | 0.01 | -0.01 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.10 | 0.07 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 07:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.10 | 0.07 | 285 | 1190 | 24 | 906 | -0.07 | -0.17 | -0.01 |










