2026/08/24 08:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0 | 0 | 103.63 | 0.05 | 0.11 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 0 | 103.64 | 0.05 | 0.11 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 0 | 103.64 | 0.05 | 0.11 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 05:00 | 0 | 0 | 103.64 | 0.05 | 0.11 | 318 | 1190 | 27 | 872 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 103.65 | 0.05 | 0.11 | 319 | 1190 | 27 | 871 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 03:00 | 0 | 0 | 103.65 | 0.05 | 0.11 | 319 | 1190 | 27 | 871 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 02:00 | 0 | 0 | 103.66 | 0.05 | 0.11 | 319 | 1190 | 27 | 871 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 103.66 | 0.05 | 0.11 | 319 | 1190 | 27 | 871 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 103.66 | 0.05 | 0.11 | 319 | 1190 | 27 | 871 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 103.67 | 0.05 | 0.11 | 320 | 1190 | 27 | 870 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 103.67 | 0.05 | 0.11 | 320 | 1190 | 27 | 870 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 21:00 | 0 | 0 | 103.68 | 0.05 | 0.11 | 320 | 1190 | 27 | 870 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 20:00 | 0 | 0 | 103.68 | 0.05 | 0.11 | 320 | 1190 | 27 | 870 | 0.17 | 0.22 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 103.69 | 0.05 | 0.11 | 321 | 1190 | 27 | 869 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.69 | 0.05 | 0.11 | 321 | 1190 | 27 | 869 | 0.17 | 0.22 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.70 | 0.05 | 0.11 | 321 | 1190 | 27 | 869 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.70 | 0.05 | 0.11 | 321 | 1190 | 27 | 869 | 0.17 | 0.23 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.70 | 0.05 | 0.11 | 321 | 1190 | 27 | 869 | 0.17 | 0.24 | 1.04 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.71 | 0.04 | 0.11 | 322 | 1190 | 27 | 868 | 0.17 | 0.24 | 1.04 |
| 13:00 | 0 | 0 | 103.71 | 0.04 | 0.11 | 322 | 1190 | 27 | 868 | 0.16 | 0.24 | 1.04 |
| 12:00 | 0 | 0 | 103.72 | 0.05 | 0.11 | 322 | 1190 | 27 | 868 | 0.16 | 0.24 | 1.04 |
| 11:00 | 0 | 0 | 103.72 | 0.05 | 0.11 | 322 | 1190 | 27 | 868 | 0.17 | 0.24 | * |
| 10:00 | 0 | 0 | 103.73 | 0.05 | 0.11 | 323 | 1190 | 27 | 867 | 0.17 | 0.24 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 103.73 | 0.05 | 0.11 | 323 | 1190 | 27 | 867 | 0.17 | 0.24 | 1.04 |










