2026/08/21 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0 | 0 | 103.95 | 0.06 | 0.11 | 334 | 1190 | 28 | 856 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 02:00 | 0 | 0 | 103.95 | 0.06 | 0.11 | 334 | 1190 | 28 | 856 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 01:00 | 0 | 0 | 103.95 | 0.06 | 0.11 | 334 | 1190 | 28 | 856 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 00:00 | 0 | 0 | 103.96 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 856 | 0.14 | 0.24 | 1.04 |
| 23:00 | 0 | 0 | 103.96 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 856 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 22:00 | 0 | 0 | 103.96 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 856 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 21:00 | 0 | 0 | 103.97 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 855 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 20:00 | 0 | 0 | 103.97 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 855 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 19:00 | 0 | 0 | 103.97 | 0.06 | 0.11 | 335 | 1190 | 28 | 855 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.98 | 0.06 | 0.11 | 336 | 1190 | 28 | 855 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.98 | 0.06 | 0.11 | 336 | 1190 | 28 | 855 | 0.16 | 0.23 | 1.04 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.98 | 0.06 | 0.11 | 336 | 1190 | 28 | 855 | 0.16 | 0.24 | 1.04 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.99 | 0.05 | 0.11 | 336 | 1190 | 28 | 854 | 0.16 | 0.24 | 1.04 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.99 | 0.05 | 0.11 | 336 | 1190 | 28 | 854 | 0.16 | 0.27 | 1.04 |
| 13:00 | 0 | 0 | 104.00 | 0.06 | 0.11 | 337 | 1190 | 28 | 854 | 0.16 | 0.25 | 1.04 |
| 12:00 | 0 | 0 | 104.00 | 0.06 | 0.11 | 337 | 1190 | 28 | 854 | 0.15 | 0.25 | 1.04 |
| 11:00 | 0 | 0 | 104.01 | 0.06 | 0.11 | 337 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.25 | 1.04 |
| 10:00 | 0 | 0 | 104.01 | 0.06 | 0.11 | 337 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 104.01 | 0.06 | 0.11 | 337 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 08:00 | 0 | 0 | 104.02 | 0.06 | 0.11 | 338 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 0 | 104.02 | 0.06 | 0.11 | 338 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.24 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 0 | 104.02 | 0.06 | 0.11 | 338 | 1190 | 28 | 853 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 05:00 | 0 | 0 | 104.03 | 0.06 | 0.11 | 338 | 1190 | 28 | 852 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |
| 04:00 | 0 | 0 | 104.03 | 0.06 | 0.11 | 338 | 1190 | 28 | 852 | 0.15 | 0.23 | 1.04 |










