ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/19
06:10
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 11
ダム水位(m) 103.77
流入量(m3/s) 0.15
放流量(m3/s) 0.06
有効貯水量
(×1000m3)
325
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 27
空容量
(×1000m3)
865
市山水位(m) 0.10
天万水位(m) -0.07
青木水位(m) 0.26

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/19 06:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
06:00 1 11 103.77 0.15 0.06 325 1190 27 865 0.10 -0.07 0.26
05:00 0 10 103.77 0.15 0.06 325 1190 27 865 0.10 -0.07 0.26
04:00 0 10 103.76 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.26
03:00 0 10 103.75 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.25
02:00 1 10 103.75 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.26
01:00 0 9 103.74 0.14 0.06 323 1190 27 867 0.09 -0.07 0.25
00:00 0 9 103.74 0.14 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.07 0.25
23:00 1 9 103.73 0.15 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.06 0.25
22:00 0 8 103.73 0.15 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.06 0.26
21:00 0 8 103.72 0.16 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.06 0.26
20:00 0 8 103.72 0.16 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.04 0.26
19:00 0 8 103.71 0.19 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.03 0.27
18:00 0 8 103.70 0.20 0.06 321 1190 27 869 0.09 -0.02 0.27
17:00 5 8 103.69 0.32 0.06 321 1190 27 869 0.07 -0.05 0.27
16:00 2 3 103.68 0.12 0.06 320 1190 27 870 0.04 -0.10 0.26
15:00 0 1 103.67 0.11 0.07 320 1190 27 870 0.04 -0.10 0.20
14:00 1 1 103.67 0.11 0.06 320 1190 27 870 0.03 -0.10 0.21
13:00 0 0 103.66 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.18
12:00 0 0 103.66 0.10 0.07 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.18
11:00 0 0 103.66 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.18
10:00 0 0 103.65 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.19
09:00 0 0 103.65 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.19
08:00 0 0 103.65 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.03 -0.10 0.19
07:00 0 0 103.65 0.10 0.06 319 1190 27 871 0.04 -0.10 0.20
戻る