鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/05/28
02:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.98
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.12
有効貯水量
(×1000m3)
516
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 43
空容量
(×1000m3)
674
市山水位(m) 0.18
天万水位(m) 0.25
青木水位(m) 1.06

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/05/28 02:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
02:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.24 1.06
01:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.24 1.06
00:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.06
23:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.06
22:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.06
21:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.05
20:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.24 1.05
19:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.24 1.05
18:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.24 1.05
17:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.06
16:00 0 0 106.98 0.09 0.12 516 1190 43 674 0.18 0.25 1.06
15:00 0 0 106.99 0.11 0.14 517 1190 43 673 0.18 0.25 *
14:00 0 2 106.99 0.11 0.14 517 1190 43 673 0.18 0.25 *
13:00 0 2 106.99 0.11 0.14 517 1190 43 673 0.18 0.25 1.06
12:00 0 2 107.00 0.10 0.15 517 1190 43 673 0.18 0.25 1.06
11:00 0 2 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.25 1.06
10:00 0 2 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.25 1.06
09:00 0 2 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.25 1.05
08:00 1 2 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.24 1.05
07:00 0 1 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.24 1.05
06:00 0 1 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.24 1.05
05:00 1 1 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.18 0.24 *
04:00 0 0 107.00 0.10 0.13 517 1190 43 673 0.19 0.24 1.05
03:00 0 0 107.01 0.09 0.11 518 1190 44 672 0.19 0.24 1.05
戻る