2026/06/26 21:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 | 71 | 106.26 | 0.52 | 0.27 | 469 | 1190 | 39 | 721 | 0.19 | 0.39 | 1.16 |
| 20:00 | 0 | 71 | 106.25 | 0.54 | 0.27 | 469 | 1190 | 39 | 722 | 0.19 | 0.40 | 1.17 |
| 19:00 | 0 | 71 | 106.23 | 0.55 | 0.27 | 467 | 1190 | 39 | 723 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 18:00 | 1 | 71 | 106.22 | 0.54 | 0.27 | 467 | 1190 | 39 | 724 | 0.19 | 0.43 | 1.18 |
| 17:00 | 2 | 70 | 106.20 | 0.39 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 16:00 | 3 | 68 | 106.19 | 0.29 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.42 | 1.18 |
| 15:00 | 3 | 65 | 106.19 | 0.29 | 0.27 | 465 | 1190 | 39 | 725 | 0.19 | 0.41 | 1.17 |
| 14:00 | 3 | 62 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.38 | 1.15 |
| 13:00 | 1 | 59 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.14 |
| 12:00 | 1 | 58 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.14 |
| 11:00 | 1 | 57 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.15 |
| 10:00 | 1 | 56 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.18 | 0.36 | 1.15 |
| 09:00 | 0 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.37 | 1.16 |
| 08:00 | 0 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.38 | 1.17 |
| 07:00 | 1 | 55 | 106.18 | 0.34 | 0.27 | 464 | 1190 | 39 | 726 | 0.19 | 0.39 | 1.17 |
| 06:00 | 2 | 54 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.40 | 1.18 |
| 05:00 | 0 | 52 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.41 | 1.19 |
| 04:00 | 1 | 52 | 106.17 | 0.41 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.19 | 0.43 | 1.21 |
| 03:00 | 0 | 51 | 106.16 | 0.29 | 0.27 | 463 | 1190 | 39 | 727 | 0.20 | 0.46 | 1.21 |
| 02:00 | 2 | 51 | 106.15 | 0.22 | 0.24 | 462 | 1190 | 39 | 728 | 0.19 | 0.44 | 1.20 |
| 01:00 | 7 | 49 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.38 | 1.17 |
| 00:00 | 1 | 42 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.37 | 1.15 |
| 23:00 | 5 | 41 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.19 | 0.34 | 1.13 |
| 22:00 | 3 | 36 | 106.14 | 0.22 | 0.24 | 461 | 1190 | 39 | 729 | 0.18 | 0.32 | 1.12 |










