2026/09/03 13:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 0 | 102.93 | 0.06 | 0.11 | 283 | 1190 | 24 | 908 | -0.02 | 0.25 | 0.16 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.93 | 0.06 | 0.11 | 283 | 1190 | 24 | 908 | -0.02 | 0.25 | 0.16 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.94 | 0.06 | 0.11 | 283 | 1190 | 24 | 907 | -0.01 | 0.25 | 0.16 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.94 | 0.06 | 0.11 | 283 | 1190 | 24 | 907 | -0.01 | 0.25 | 0.17 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.94 | 0.06 | 0.11 | 283 | 1190 | 24 | 907 | -0.01 | 0.25 | 0.17 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.95 | 0.06 | 0.11 | 284 | 1190 | 24 | 907 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 07:00 | 0 | 0 | 102.95 | 0.06 | 0.11 | 284 | 1190 | 24 | 907 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 06:00 | 0 | 0 | 102.95 | 0.06 | 0.11 | 284 | 1190 | 24 | 907 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 05:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.06 | 0.11 | 284 | 1190 | 24 | 906 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 04:00 | 0 | 0 | 102.96 | 0.06 | 0.11 | 284 | 1190 | 24 | 906 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 03:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 02:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 01:00 | 0 | 0 | 102.97 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 00:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 23:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 22:00 | 0 | 0 | 102.98 | 0.06 | 0.11 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.99 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.00 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.01 | 0.25 | 0.18 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.00 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.00 | 0.06 | 0.11 | 286 | 1190 | 24 | 904 | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.01 | 0.06 | 0.11 | 287 | 1190 | 24 | 904 | 0.01 | 0.25 | 0.19 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.01 | 0.06 | 0.11 | 287 | 1190 | 24 | 904 | 0.01 | 0.26 | 0.20 |










