2026/09/13 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 0 | 102.77 | 0.05 | 0.10 | 274 | 1190 | 23 | 916 | -0.06 | -0.12 | 0.12 |
| 06:00 | 0 | 0 | 102.77 | 0.05 | 0.10 | 274 | 1190 | 23 | 916 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 05:00 | 0 | 0 | 102.77 | 0.05 | 0.09 | 274 | 1190 | 23 | 916 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 04:00 | 0 | 0 | 102.78 | 0.06 | 0.10 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 03:00 | 0 | 0 | 102.78 | 0.06 | 0.09 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 02:00 | 0 | 0 | 102.78 | 0.06 | 0.10 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 01:00 | 0 | 0 | 102.79 | 0.06 | 0.09 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 00:00 | 0 | 0 | 102.79 | 0.06 | 0.09 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 23:00 | 0 | 0 | 102.79 | 0.06 | 0.10 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 22:00 | 0 | 0 | 102.79 | 0.06 | 0.10 | 275 | 1190 | 23 | 915 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 21:00 | 0 | 0 | 102.80 | 0.06 | 0.09 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.06 | -0.13 | 0.13 |
| 20:00 | 0 | 0 | 102.80 | 0.06 | 0.09 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.07 | -0.13 | 0.14 |
| 19:00 | 0 | 0 | 102.80 | 0.06 | 0.09 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.07 | -0.13 | 0.15 |
| 18:00 | 0 | 0 | 102.80 | 0.06 | 0.10 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.07 | -0.12 | 0.17 |
| 17:00 | 0 | 0 | 102.81 | 0.05 | 0.10 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.07 | 0.02 | 0.13 |
| 16:00 | 0 | 0 | 102.81 | 0.05 | 0.10 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.08 | 0.27 | 0.12 |
| 15:00 | 0 | 0 | 102.81 | 0.05 | 0.08 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.08 | 0.27 | 0.12 |
| 14:00 | 0 | 0 | 102.81 | 0.05 | 0.08 | 276 | 1190 | 23 | 914 | -0.07 | 0.28 | 0.12 |
| 13:00 | 0 | 0 | 102.82 | 0.05 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.07 | 0.28 | 0.12 |
| 12:00 | 0 | 0 | 102.82 | 0.05 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.07 | 0.28 | 0.13 |
| 11:00 | 0 | 0 | 102.82 | 0.05 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.07 | 0.27 | 0.13 |
| 10:00 | 0 | 0 | 102.82 | 0.05 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.07 | 0.27 | 0.13 |
| 09:00 | 0 | 0 | 102.82 | 0.05 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.06 | 0.27 | 0.13 |
| 08:00 | 0 | 0 | 102.83 | 0.06 | 0.08 | 277 | 1190 | 23 | 913 | -0.06 | 0.27 | 0.13 |










