2026/11/16 03:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0 | 19 | 103.50 | 0.12 | 0.06 | 311 | 1190 | 26 | 879 | 0.02 | -0.06 | 0.24 |
| 02:00 | 0 | 19 | 103.49 | 0.12 | 0.06 | 311 | 1190 | 26 | 879 | -0.01 | -0.09 | 0.24 |
| 01:00 | 0 | 19 | 103.49 | 0.12 | 0.06 | 311 | 1190 | 26 | 879 | -0.02 | -0.10 | 0.14 |
| 00:00 | 1 | 19 | 103.49 | 0.12 | 0.06 | 311 | 1190 | 26 | 879 | -0.02 | -0.09 | 0.15 |
| 23:00 | 0 | 18 | 103.48 | 0.12 | 0.06 | 310 | 1190 | 26 | 880 | -0.02 | -0.10 | 0.15 |
| 22:00 | 0 | 18 | 103.48 | 0.12 | 0.07 | 310 | 1190 | 26 | 880 | -0.02 | -0.10 | 0.16 |
| 21:00 | 0 | 18 | 103.47 | 0.11 | 0.06 | 310 | 1190 | 26 | 880 | -0.02 | -0.09 | 0.17 |
| 20:00 | 1 | 18 | 103.47 | 0.11 | 0.06 | 310 | 1190 | 26 | 880 | -0.02 | -0.09 | 0.18 |
| 19:00 | 0 | 17 | 103.46 | 0.11 | 0.06 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.02 | -0.10 | 0.17 |
| 18:00 | 2 | 17 | 103.46 | 0.11 | 0.06 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.02 | -0.10 | 0.19 |
| 17:00 | 0 | 15 | 103.46 | 0.11 | 0.06 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.03 | -0.10 | 0.17 |
| 16:00 | 1 | 15 | 103.45 | 0.11 | 0.06 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.02 | -0.10 | 0.19 |
| 15:00 | 0 | 14 | 103.45 | 0.11 | 0.07 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.02 | -0.10 | 0.15 |
| 14:00 | 1 | 14 | 103.45 | 0.11 | 0.06 | 309 | 1190 | 26 | 881 | -0.02 | -0.10 | 0.16 |
| 13:00 | 0 | 13 | 103.44 | 0.12 | 0.06 | 308 | 1190 | 26 | 882 | -0.01 | -0.10 | 0.18 |
| 12:00 | 0 | 13 | 103.44 | 0.12 | 0.06 | 308 | 1190 | 26 | 882 | -0.01 | -0.09 | 0.16 |
| 11:00 | 1 | 13 | 103.44 | 0.12 | 0.06 | 308 | 1190 | 26 | 882 | 0.00 | -0.08 | 0.18 |
| 10:00 | 0 | 12 | 103.43 | 0.14 | 0.06 | 308 | 1190 | 26 | 882 | 0.00 | -0.08 | 0.18 |
| 09:00 | 0 | 12 | 103.43 | 0.14 | 0.06 | 308 | 1190 | 26 | 882 | 0.01 | -0.07 | 0.19 |
| 08:00 | 1 | 12 | 103.42 | 0.17 | 0.06 | 307 | 1190 | 26 | 883 | 0.01 | -0.07 | 0.20 |
| 07:00 | 2 | 11 | 103.42 | 0.17 | 0.06 | 307 | 1190 | 26 | 883 | 0.00 | -0.08 | 0.19 |
| 06:00 | 4 | 9 | 103.41 | 0.13 | 0.06 | 307 | 1190 | 26 | 883 | -0.02 | -0.10 | 0.20 |
| 05:00 | 3 | 5 | 103.40 | 0.08 | 0.06 | 306 | 1190 | 26 | 884 | -0.03 | -0.10 | 0.18 |
| 04:00 | 1 | 2 | 103.40 | 0.08 | 0.06 | 306 | 1190 | 26 | 884 | -0.05 | -0.10 | 0.10 |










