2026/08/18 11:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 | 0 | 104.17 | 0.05 | 0.11 | 345 | 1190 | 29 | 845 | 0.09 | 0.25 | 1.04 |
| 10:00 | 0 | 0 | 104.17 | 0.05 | 0.11 | 345 | 1190 | 29 | 845 | 0.09 | 0.25 | 1.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 104.17 | 0.05 | 0.11 | 345 | 1190 | 29 | 845 | 0.10 | 0.25 | 1.04 |
| 08:00 | 0 | 0 | 104.18 | 0.07 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.10 | 0.25 | 1.04 |
| 07:00 | 0 | 0 | 104.18 | 0.07 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.10 | 0.24 | 1.04 |
| 06:00 | 0 | 0 | 104.19 | 0.06 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 05:00 | 0 | 0 | 104.19 | 0.06 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 04:00 | 0 | 0 | 104.19 | 0.06 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 03:00 | 0 | 0 | 104.19 | 0.06 | 0.11 | 346 | 1190 | 29 | 844 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 104.20 | 0.06 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 104.20 | 0.06 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.11 | 0.24 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 104.20 | 0.06 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 23:00 | 0 | 0 | 104.21 | 0.07 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 22:00 | 0 | 0 | 104.21 | 0.07 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 21:00 | 0 | 0 | 104.21 | 0.07 | 0.11 | 347 | 1190 | 29 | 843 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.24 | 1.05 |
| 19:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 2 | 104.22 | 0.04 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 2 | 104.23 | 0.06 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 16:00 | 0 | 2 | 104.23 | 0.06 | 0.11 | 348 | 1190 | 29 | 842 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 2 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 14:00 | 1 | 2 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 1 | 104.24 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |
| 12:00 | 0 | 1 | 104.25 | 0.07 | 0.11 | 349 | 1190 | 29 | 841 | 0.12 | 0.25 | 1.05 |










