2026/09/29 16:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0 | 67 | 102.98 | 0.26 | 0.24 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.13 | 0.01 | 0.26 |
| 15:00 | 0 | 67 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.13 | 0.02 | 0.26 |
| 14:00 | 0 | 67 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.13 | 0.02 | 0.26 |
| 13:00 | 0 | 67 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.13 | 0.03 | 0.27 |
| 12:00 | 0 | 67 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.04 | 0.27 |
| 11:00 | 1 | 67 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.04 | 0.27 |
| 10:00 | 0 | 66 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.27 |
| 09:00 | 0 | 66 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.07 | 0.28 |
| 08:00 | 0 | 66 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.09 | 0.28 |
| 07:00 | 0 | 66 | 102.99 | 0.26 | 0.27 | 286 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.11 | 0.28 |
| 06:00 | 1 | 66 | 102.98 | 0.37 | 0.27 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.15 | 0.12 | 0.28 |
| 05:00 | 4 | 65 | 102.97 | 0.37 | 0.27 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.15 | 0.10 | 0.29 |
| 04:00 | 6 | 61 | 102.97 | 0.37 | 0.27 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.06 | 0.29 |
| 03:00 | 0 | 55 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.05 | 0.27 |
| 02:00 | 2 | 55 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.03 | 0.27 |
| 01:00 | 4 | 53 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
| 00:00 | 0 | 49 | 102.97 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 906 | 0.14 | 0.01 | 0.27 |
| 23:00 | 0 | 49 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.01 | 0.26 |
| 22:00 | 1 | 49 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.02 | 0.26 |
| 21:00 | 0 | 48 | 102.98 | 0.37 | 0.26 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.03 | 0.26 |
| 20:00 | 1 | 48 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.04 | 0.26 |
| 19:00 | 1 | 47 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.05 | 0.26 |
| 18:00 | 0 | 46 | 102.98 | 0.37 | 0.26 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.27 |
| 17:00 | 3 | 46 | 102.98 | 0.37 | 0.25 | 285 | 1190 | 24 | 905 | 0.14 | 0.06 | 0.27 |










