2026/11/20 07:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 1 | 103.88 | 0.12 | 0.06 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.11 | -0.11 | 0.22 |
| 06:00 | 0 | 1 | 103.87 | 0.10 | 0.06 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.11 | -0.11 | 0.22 |
| 05:00 | 0 | 1 | 103.87 | 0.10 | 0.06 | 330 | 1190 | 28 | 860 | 0.11 | -0.10 | 0.21 |
| 04:00 | 0 | 1 | 103.86 | 0.13 | 0.06 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 03:00 | 1 | 1 | 103.86 | 0.13 | 0.06 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.11 | -0.10 | 0.21 |
| 02:00 | 0 | 0 | 103.86 | 0.13 | 0.06 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 01:00 | 0 | 0 | 103.85 | 0.11 | 0.06 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 00:00 | 0 | 0 | 103.85 | 0.11 | 0.06 | 329 | 1190 | 28 | 861 | 0.11 | -0.10 | 0.21 |
| 23:00 | 0 | 0 | 103.84 | 0.12 | 0.06 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 22:00 | 0 | 0 | 103.84 | 0.12 | 0.07 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 21:00 | 0 | 0 | 103.84 | 0.12 | 0.06 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.11 | -0.10 | 0.22 |
| 20:00 | 0 | 0 | 103.83 | 0.11 | 0.07 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.11 | -0.10 | 0.23 |
| 19:00 | 0 | 0 | 103.83 | 0.11 | 0.06 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.11 | -0.10 | 0.23 |
| 18:00 | 0 | 0 | 103.83 | 0.11 | 0.06 | 328 | 1190 | 28 | 862 | 0.10 | -0.10 | 0.23 |
| 17:00 | 0 | 0 | 103.82 | 0.10 | 0.07 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.10 | -0.10 | 0.23 |
| 16:00 | 0 | 0 | 103.82 | 0.10 | 0.06 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.10 | -0.09 | 0.23 |
| 15:00 | 0 | 0 | 103.81 | 0.19 | 0.06 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.11 | -0.08 | 0.23 |
| 14:00 | 0 | 0 | 103.81 | 0.19 | 0.07 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.11 | -0.08 | 0.24 |
| 13:00 | 0 | 0 | 103.81 | 0.19 | 0.06 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.11 | -0.08 | 0.24 |
| 12:00 | 0 | 11 | 103.81 | 0.19 | 0.06 | 327 | 1190 | 27 | 863 | 0.11 | -0.08 | 0.24 |
| 11:00 | 0 | 11 | 103.80 | 0.11 | 0.06 | 326 | 1190 | 27 | 864 | 0.11 | -0.07 | 0.25 |
| 10:00 | 0 | 11 | 103.79 | 0.16 | 0.06 | 326 | 1190 | 27 | 864 | 0.11 | -0.07 | 0.25 |
| 09:00 | 0 | 11 | 103.79 | 0.16 | 0.06 | 326 | 1190 | 27 | 864 | 0.11 | -0.07 | 0.25 |
| 08:00 | 0 | 11 | 103.79 | 0.16 | 0.06 | 326 | 1190 | 27 | 864 | 0.11 | -0.07 | 0.25 |










