2026/07/08 02:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 106.03 | 0.16 | 0.18 | 454 | 1190 | 38 | 736 | 0.16 | 0.27 | 1.07 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.03 | 0.16 | 0.18 | 454 | 1190 | 38 | 736 | 0.16 | 0.27 | 1.07 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.04 | 0.18 | 0.21 | 455 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.27 | 1.07 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.04 | 0.18 | 0.21 | 455 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.07 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.04 | 0.18 | 0.21 | 455 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.07 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.04 | 0.18 | 0.21 | 455 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.07 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.07 |
| 19:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.08 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.08 |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.28 | 1.08 |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.29 | 1.08 |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.05 | 0.19 | 0.21 | 456 | 1190 | 38 | 735 | 0.16 | 0.29 | 1.08 |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.06 | 0.20 | 0.23 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.06 | 0.20 | 0.23 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 12:00 | 0 | 0 | 106.06 | 0.20 | 0.23 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.29 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.06 | 0.20 | 0.23 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.29 | * |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.07 | 0.24 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.07 | 0.24 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.07 | 0.24 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 07:00 | 0 | 0 | 106.08 | 0.31 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 06:00 | 0 | 0 | 106.08 | 0.31 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 05:00 | 0 | 0 | 106.08 | 0.31 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 04:00 | 0 | 0 | 106.08 | 0.31 | 0.27 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.29 | 1.08 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.30 | 1.08 |










