鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/08/09
07:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 104.69
流入量(m3/s) 0.08
放流量(m3/s) 0.12
有効貯水量
(×1000m3)
371
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 31
空容量
(×1000m3)
819
市山水位(m) 0.11
天万水位(m) 0.23
青木水位(m) 1.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/08/09 07:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
07:00 0 0 104.69 0.08 0.12 371 1190 31 819 0.11 0.23 1.04
06:00 0 0 104.70 0.08 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
05:00 0 0 104.70 0.08 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
04:00 0 0 104.70 0.08 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
03:00 0 0 104.70 0.08 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
02:00 0 4 104.71 0.10 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
01:00 0 4 104.71 0.10 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
00:00 0 4 104.71 0.10 0.12 372 1190 31 818 0.11 0.23 1.04
23:00 0 4 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.11 0.22 1.04
22:00 0 4 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.10 0.22 1.04
21:00 0 4 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.10 0.22 1.04
20:00 1 4 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.22 1.04
19:00 3 3 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.22 1.04
18:00 0 0 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.23 1.04
17:00 0 0 104.72 0.06 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.23 1.04
16:00 0 0 104.73 0.07 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.23 1.04
15:00 0 0 104.73 0.07 0.12 373 1190 31 817 0.09 0.23 1.04
14:00 0 0 104.74 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.09 0.24 1.04
13:00 0 0 104.74 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.09 0.24 1.04
12:00 0 0 104.74 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.10 0.24 1.04
11:00 0 0 104.75 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.10 0.24 1.04
10:00 0 0 104.75 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.10 0.24 1.04
09:00 0 0 104.75 0.07 0.12 374 1190 31 816 0.10 0.24 1.04
08:00 0 0 104.76 0.07 0.12 375 1190 32 815 0.10 0.23 1.04
戻る