ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/17
03:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.56
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.06
有効貯水量
(×1000m3)
314
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 26
空容量
(×1000m3)
876
市山水位(m) -0.03
天万水位(m) -0.10
青木水位(m) 0.12

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/17 03:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
03:00 0 0 103.56 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.12
02:00 0 0 103.56 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.12
01:00 0 0 103.55 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.12
00:00 0 0 103.55 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.13
23:00 0 0 103.55 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.13
22:00 0 0 103.55 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.13
21:00 0 0 103.55 0.09 0.06 314 1190 26 876 -0.03 -0.10 0.13
20:00 0 0 103.54 0.09 0.06 313 1190 26 877 -0.03 -0.10 0.14
19:00 0 0 103.54 0.09 0.06 313 1190 26 877 -0.03 -0.10 0.14
18:00 0 0 103.54 0.09 0.06 313 1190 26 877 -0.03 -0.11 0.14
17:00 0 0 103.54 0.09 0.06 313 1190 26 877 -0.03 -0.11 0.15
16:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.03 -0.11 0.15
15:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.10 0.16
14:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.10 0.16
13:00 0 0 103.53 0.10 0.06 313 1190 26 877 -0.02 -0.09 0.17
12:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.02 -0.09 0.17
11:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.01 -0.09 0.18
10:00 0 0 103.52 0.10 0.06 312 1190 26 878 -0.01 -0.08 0.18
09:00 0 0 103.52 0.10 0.07 312 1190 26 878 -0.01 -0.09 0.19
08:00 0 0 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.00 -0.08 0.20
07:00 0 0 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.00 -0.08 0.21
06:00 0 19 103.51 0.10 0.06 312 1190 26 878 0.01 -0.07 0.21
05:00 0 19 103.50 0.12 0.06 311 1190 26 879 0.02 -0.06 0.22
04:00 0 19 103.50 0.12 0.06 311 1190 26 879 0.02 -0.05 0.23
戻る