ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/11/19
18:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 103.83
流入量(m3/s) 0.11
放流量(m3/s) 0.06
有効貯水量
(×1000m3)
328
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 28
空容量
(×1000m3)
862
市山水位(m) 0.10
天万水位(m) -0.10
青木水位(m) 0.23

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/11/19 18:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
18:00 0 0 103.83 0.11 0.06 328 1190 28 862 0.10 -0.10 0.23
17:00 0 0 103.82 0.10 0.07 327 1190 27 863 0.10 -0.10 0.23
16:00 0 0 103.82 0.10 0.06 327 1190 27 863 0.10 -0.09 0.23
15:00 0 0 103.81 0.19 0.06 327 1190 27 863 0.11 -0.08 0.23
14:00 0 0 103.81 0.19 0.07 327 1190 27 863 0.11 -0.08 0.24
13:00 0 0 103.81 0.19 0.06 327 1190 27 863 0.11 -0.08 0.24
12:00 0 11 103.81 0.19 0.06 327 1190 27 863 0.11 -0.08 0.24
11:00 0 11 103.80 0.11 0.06 326 1190 27 864 0.11 -0.07 0.25
10:00 0 11 103.79 0.16 0.06 326 1190 27 864 0.11 -0.07 0.25
09:00 0 11 103.79 0.16 0.06 326 1190 27 864 0.11 -0.07 0.25
08:00 0 11 103.79 0.16 0.06 326 1190 27 864 0.11 -0.07 0.25
07:00 0 11 103.78 0.13 0.06 325 1190 27 865 0.10 -0.07 0.25
06:00 1 11 103.77 0.15 0.06 325 1190 27 865 0.10 -0.07 0.26
05:00 0 10 103.77 0.15 0.06 325 1190 27 865 0.10 -0.07 0.26
04:00 0 10 103.76 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.26
03:00 0 10 103.75 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.25
02:00 1 10 103.75 0.14 0.06 324 1190 27 866 0.10 -0.07 0.26
01:00 0 9 103.74 0.14 0.06 323 1190 27 867 0.09 -0.07 0.25
00:00 0 9 103.74 0.14 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.07 0.25
23:00 1 9 103.73 0.15 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.06 0.25
22:00 0 8 103.73 0.15 0.06 323 1190 27 867 0.10 -0.06 0.26
21:00 0 8 103.72 0.16 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.06 0.26
20:00 0 8 103.72 0.16 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.04 0.26
19:00 0 8 103.71 0.19 0.06 322 1190 27 868 0.10 -0.03 0.27
戻る