ϼ踩¤ΥÀ¥à¥ޥå×

²ì¾ͥÀ¥à īÆé¥À¥à Å춿¥À¥à ɴë¥À¥à º´¼£Àî¥À¥à
計測日時 2026/10/28
08:00
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 102.98
流入量(m3/s) 0.16
放流量(m3/s) 0.14
有効貯水量
(×1000m3)
285
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 24
空容量
(×1000m3)
905
市山水位(m) 0.12
天万水位(m) -0.09
青木水位(m) 0.16

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/10/28 07:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
07:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.17
06:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.17
05:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.17
04:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.18
03:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.18
02:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.19
01:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.09 0.19
00:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.19
23:00 0 0 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.20
22:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.20
21:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.20
20:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.12 -0.08 0.21
19:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.08 0.21
18:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.07 0.22
17:00 0 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.07 0.22
16:00 1 3 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.07 0.23
15:00 0 2 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.06 0.22
14:00 1 2 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.06 0.23
13:00 0 1 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.05 0.23
12:00 0 1 102.98 0.16 0.14 285 1190 24 905 0.13 -0.05 0.23
11:00 0 1 102.99 0.17 0.20 286 1190 24 905 0.13 -0.05 0.23
10:00 0 1 102.99 0.17 0.20 286 1190 24 905 0.13 -0.05 0.24
09:00 0 1 102.99 0.17 0.20 286 1190 24 905 0.14 -0.04 0.24
08:00 1 1 103.00 0.19 0.20 286 1190 24 904 0.14 -0.05 0.24
戻る