鳥取県のダムマップ

賀祥ダム 朝鍋ダム 東郷ダム 百谷ダム 佐治川ダム
計測日時 2026/06/14
20:20
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 106.44
流入量(m3/s) 0.09
放流量(m3/s) 0.11
有効貯水量
(×1000m3)
481
有効貯水容量
(×1000m3)
1190
貯水率(%) 40
空容量
(×1000m3)
709
市山水位(m) 0.18
天万水位(m) 0.22
青木水位(m) 1.04

朝鍋ダム

60分データ一覧表

2026/06/14 20:00現在

  時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×1000m3)
有効貯水容量
(×1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×1000m3)
市山
水位(m)
天万
水位(m)
青木
水位(m)
20:00 0 0 106.44 0.09 0.11 481 1190 40 709 0.18 0.22 1.04
19:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.04
18:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.03
17:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.03
16:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.03
15:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.04
14:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.04
13:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.18 0.22 1.04
12:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.19 0.22 1.04
11:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.19 0.22 1.04
10:00 0 0 106.45 0.08 0.11 482 1190 41 709 0.19 0.22 1.04
09:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.19 0.22 1.04
08:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.19 0.22 1.04
07:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.19 0.22 1.04
06:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.19 0.22 1.04
05:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.18 0.22 1.04
04:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.18 0.22 1.04
03:00 0 0 106.46 0.09 0.11 482 1190 41 708 0.18 0.22 1.04
02:00 0 0 106.47 0.10 0.13 483 1190 41 707 0.18 0.22 1.04
01:00 0 0 106.47 0.10 0.13 483 1190 41 707 0.18 0.22 1.04
00:00 0 0 106.47 0.10 0.13 483 1190 41 707 0.18 0.22 1.04
23:00 0 0 106.47 0.10 0.13 483 1190 41 707 0.18 0.21 1.04
22:00 0 0 106.47 0.10 0.13 483 1190 41 707 0.18 0.21 1.04
21:00 0 0 106.48 0.09 0.12 484 1190 41 707 0.18 0.21 1.04
戻る