2026/07/07 00:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.30 | 1.09 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.30 | 1.09 |
| 22:00 | 0 | 10 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.30 | 1.09 |
| 21:00 | 0 | 10 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 20:00 | 0 | 10 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 19:00 | 0 | 10 | 106.09 | 0.31 | 0.27 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 18:00 | 0 | 10 | 106.09 | 0.31 | 0.24 | 458 | 1190 | 38 | 732 | 0.17 | 0.32 | 1.10 |
| 17:00 | 0 | 10 | 106.08 | 0.21 | 0.24 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.32 | 1.10 |
| 16:00 | 1 | 10 | 106.08 | 0.21 | 0.24 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 15:00 | 2 | 9 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 14:00 | 0 | 7 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 13:00 | 3 | 7 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 12:00 | 0 | 4 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 11:00 | 0 | 4 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 10:00 | 1 | 4 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 09:00 | 1 | 3 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 08:00 | 0 | 2 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 07:00 | 0 | 2 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.09 |
| 06:00 | 1 | 2 | 106.07 | 0.16 | 0.19 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 05:00 | 1 | 1 | 106.07 | 0.16 | 0.14 | 457 | 1190 | 38 | 733 | 0.17 | 0.30 | 1.10 |
| 04:00 | 0 | 15 | 106.06 | 0.12 | 0.14 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.31 | 1.10 |
| 03:00 | 0 | 15 | 106.06 | 0.12 | 0.14 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.17 | 0.32 | 1.11 |
| 02:00 | 0 | 15 | 106.06 | 0.12 | 0.14 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.18 | 0.33 | 1.12 |
| 01:00 | 0 | 15 | 106.06 | 0.12 | 0.14 | 456 | 1190 | 38 | 734 | 0.18 | 0.34 | 1.14 |










