2026/05/25 23:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0 | 0 | 107.03 | 0.11 | 0.13 | 519 | 1190 | 44 | 671 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 22:00 | 0 | 0 | 107.03 | 0.11 | 0.13 | 519 | 1190 | 44 | 671 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 21:00 | 0 | 0 | 107.03 | 0.11 | 0.13 | 519 | 1190 | 44 | 671 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 20:00 | 0 | 0 | 107.03 | 0.11 | 0.13 | 519 | 1190 | 44 | 671 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 19:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 16:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 14:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 12:00 | 0 | 0 | 107.04 | 0.10 | 0.13 | 520 | 1190 | 44 | 670 | 0.21 | 0.24 | * |
| 11:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 07:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 06:00 | 0 | 0 | 107.05 | 0.11 | 0.13 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 05:00 | 0 | 0 | 107.06 | 0.12 | 0.16 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 04:00 | 0 | 0 | 107.06 | 0.12 | 0.16 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 03:00 | 0 | 0 | 107.06 | 0.12 | 0.16 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 107.06 | 0.12 | 0.16 | 521 | 1190 | 44 | 669 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 107.07 | 0.09 | 0.13 | 522 | 1190 | 44 | 668 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |
| 00:00 | 0 | 0 | 107.07 | 0.09 | 0.13 | 522 | 1190 | 44 | 668 | 0.21 | 0.24 | 1.05 |










