2026/06/06 19:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 | 0 | 106.68 | 0.10 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 694 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 18:00 | 0 | 0 | 106.68 | 0.10 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 694 | 0.19 | 0.23 | 1.05 |
| 17:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 16:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.20 | 0.23 | 1.05 |
| 15:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 14:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 13:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 12:00 | 0 | 0 | 106.69 | 0.09 | 0.13 | 497 | 1190 | 42 | 693 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 11:00 | 0 | 0 | 106.70 | 0.10 | 0.13 | 498 | 1190 | 42 | 692 | 0.20 | 0.24 | 1.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 106.70 | 0.10 | 0.13 | 498 | 1190 | 42 | 692 | 0.20 | 0.24 | 1.05 |
| 09:00 | 0 | 0 | 106.70 | 0.10 | 0.13 | 498 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 08:00 | 0 | 0 | 106.70 | 0.10 | 0.13 | 498 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 07:00 | 0 | 0 | 106.70 | 0.10 | 0.13 | 498 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 06:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 05:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 04:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 03:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.19 | 0.24 | 1.05 |
| 02:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.18 | 0.24 | 1.05 |
| 01:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.18 | 0.24 | 1.06 |
| 00:00 | 0 | 0 | 106.71 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 692 | 0.18 | 0.24 | 1.06 |
| 23:00 | 0 | 0 | 106.72 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 691 | 0.18 | 0.24 | 1.06 |
| 22:00 | 0 | 0 | 106.72 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 691 | 0.17 | 0.24 | 1.06 |
| 21:00 | 0 | 0 | 106.72 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 691 | 0.17 | 0.24 | 1.06 |
| 20:00 | 0 | 0 | 106.72 | 0.10 | 0.13 | 499 | 1190 | 42 | 691 | 0.16 | 0.25 | 1.06 |










