2026/05/14 16:00現在
| 時間 雨量 (mm) |
累計 雨量 (mm) |
ダム 水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
放流量 (m3/s) |
有効貯水量 (×1000m3) |
有効貯水容量 (×1000m3) |
貯水率 (%) |
空容量 (×1000m3) |
市山 水位(m) |
天万 水位(m) |
青木 水位(m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0 | 0 | 107.24 | 0.10 | 0.13 | 533 | 1190 | 45 | 657 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |
| 15:00 | 0 | 0 | 107.24 | 0.10 | 0.13 | 533 | 1190 | 45 | 657 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
| 14:00 | 0 | 0 | 107.24 | 0.10 | 0.13 | 533 | 1190 | 45 | 657 | 0.15 | 0.22 | 0.07 |
| 13:00 | 0 | 0 | 107.24 | 0.10 | 0.13 | 533 | 1190 | 45 | 657 | 0.15 | 0.22 | 0.06 |
| 12:00 | 0 | 0 | 107.24 | 0.10 | 0.13 | 533 | 1190 | 45 | 657 | 0.15 | 0.22 | 0.06 |
| 11:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.15 | 0.22 | 0.05 |
| 10:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.23 | 0.04 |
| 09:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.23 | 0.03 |
| 08:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.23 | 0.03 |
| 07:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.23 | 0.03 |
| 06:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.22 | 0.02 |
| 05:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.22 | 0.02 |
| 04:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.22 | 0.02 |
| 03:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.21 | 0.02 |
| 02:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.21 | 0.02 |
| 01:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.21 | 0.02 |
| 00:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.21 | 0.02 |
| 23:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.20 | 0.02 |
| 22:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.20 | 0.01 |
| 21:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.19 | 0.01 |
| 20:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.19 | 0.01 |
| 19:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.19 | 0.01 |
| 18:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.19 | 0.01 |
| 17:00 | 0 | 0 | 107.25 | 0.09 | 0.11 | 534 | 1190 | 45 | 656 | 0.16 | 0.20 | 0.02 |










